Sensation beim Deutschen Schachpokal
Nachdem sich der SV Röhrnbach mit einem Sieg im Niederbayerpokal und zwei darauffolgenden Siegen auf bayerischer Ebene gegen Garching und Trostberg für die deutsche Hauptrunde qualifizierte, konnte der SV Röhrnbach die Ausrichtung nach Röhrnbach holen. Während der erste Bürgermeister, Herr Gutsmiedl, in seiner Ansprache ebenso wie Herr Eiter wünschte, “die besseren mögen gewinnen”, hatten die Youngsters aus Stadtilm einen anderen Plan – und der ging auf!
In der ersten Pokalhauptrunde auf deutscher Ebene gelang den Thüringern der SG Blau-Weiß Stadtilm eine faustdicke Überraschung. Mit einem Erfolg am Sonntag über den Zweitligisten SC Böblingen gelang Ihnen der Einzug unter die letzten 16 Mannschaften der Deutschen Pokalmeisterschaft. Zuvor hatte die durch den alten Haudegen Heinz Rätsch verstärkte junge Mannschaft mit den Spielern Marco und Raiko Siebarth sowie Christian Schneider aus Stadtilm am Samstag nachmittag in der Josef-Eder-Halle die Bezirksligamannschaft des SV Röhrnbach knapp, aber verdient mit 2,5:1,5 ausgeschaltet. Das Remis von Erik Lipok gegen Christian Schneider und der Sieg von Peter Schmidt gegen Marco Siebarth reichten nicht, da sowohl Roland Knechtel gegen Raiko Siebarth und Charly Binder gegen Heinz Rätsch leider verloren.
Im Duell der beiden Favoriten besiegte der SC Böblingen im zweiten Wettkampf am Samstag letztlich sehr sicher die bayerische Oberligatruppe des SV Fortuna Regensburg mit 3,5:0,5.
Das Finale Böblingen gegen Stadtilm versprach auf dem Papier sehr einseitig zu werden. Zu deutlich war die nominelle Überlegenheit der Böblinger insbesondere an den Brettern 1-3. Jedoch der Oldie Heinz Rätsch spielte hop oder top und gewann gegen den an diesem Wochenende etwas unglücklich agierenden starken Ralf Müller. Da in beiderseitiger Zeitnot an Brett 4 das Glück letztlich auch bei den Stadtilmern war und lediglich Brett 1 standesgemäß an die Böblinger ging, musste beim Stand von 2:1 für Stadtilm der klare Favorit auf Böblinger Seite Karsten Volke seine Partie gewinnen, um das 2:2 zu erreichen, das den Böblingern auf Grund des Sieges am Spitzenbrett zum Weiterkommen gereicht hätte. In einer wahren Seeschlange von 130 Zügen behauptete sich jedoch der fast 500 Wertungspunkte schwächere Marco Siebarth gegen seinen vermeintlich übermächtigen Gegner und klammerte das notwendige Remis zum 2,5:1,5-Erfolg ab.
Glückwunsch an die Thüringer und viel Erfolg im weiteren Wettbewerb!
Bericht von IM Peter Schmidt (bearbeitet von Kirsten Siebarth)
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 2. Runde | |||||||||||
| Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | S | R | V | Man.Pkt. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4. | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2004 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 5.0 | 3.0 | ||
| 2. | 1. | SC Böblingen | 2337 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 | 5.0 | 5.0 | ||
| 3. | 2. | SV Röhrnbach | 1888 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 1.5 | 4.0 | ||
| 4. | 3. | SV Fortuna Regensburg | 2126 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | 0.5 | 2.0 | ||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
| 1 | 1. | SC Böblingen | () | - | 3. | SV Fortuna Regensburg | () | 3½ - ½ | |||
| 1 | 4. | Volke,Karsten | () | - | 30. | Rücker,Benjamin | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 3. | Müller,Ralf | () | - | 29. | Heika,Martin | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 8. | Dausch,Rene | () | - | 31. | Pohl-Kuemmel,Jens | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 11. | Schuh,Karsten | () | - | 32. | Mandl,Robert | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | SG Blau-Weiß Stadtilm | () | - | 2. | SV Röhrnbach | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 46. | Siebarth,Marco | () | - | 27. | Schmidt,Peter | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 43. | Siebarth,Raiko | () | - | 23. | Knechtel,Roland | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 44. | Schneider,Christian | () | - | 24. | Lipok,Erik | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 45. | Rätsch,Heinz | () | - | 17. | Binder,Karlheinz | () | 1 - 0 | |||
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | |||
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | |||
| 1 | 1. | SC Böblingen | (2) | - | 4. | SG Blau-Weiß Stadtilm | (2) | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 8. | Dausch,Rene | (1) | - | 43. | Siebarth,Raiko | (1) | 1 - 0 | |||
| 2 | 4. | Volke,Karsten | (1) | - | 46. | Siebarth,Marco | (0) | ½ - ½ | |||
| 3 | 3. | Müller,Ralf | (½) | - | 45. | Rätsch,Heinz | (1) | 0 - 1 | |||
| 4 | 11. | Schuh,Karsten | (1) | - | 44. | Schneider,Christian | (½) | 0 - 1 | |||
© 2011, Georg. All rights reserved.
