Bezirkseinzelmeisterschaft – 15.Januar 2011
alle 1.Platze

alle 2.Plätze

alle 3.Plätze

Ergebnistabellen
| Rangliste U8 männlich/weiblich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hammer,Arthur | M | Schachschule Kr | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 23.00 | |
| 2. | Rapp,Lukas | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 21.25 | |
| 3. | Teubert,Ben | M | Schachschule Kr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 17.00 | |
| 4. | Finke,Daniel | M | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.50 | |
| 5. | Greim,Fridolin | 768 | M | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 14.00 |
| 6. | Schnur,Jannes-Lin | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 11.00 | |
| 7. | Kasperczyk,Cora | W | ESV Lok Sömmerd | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 10.00 | |
| 8. | Freyer,Henriette | W | SSV Vimaria 91 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 7.00 | |
| 9. | Liebers,Luisa | W | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 9.00 | |
| 10. | Niebur,Thorben | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.00 | |
| 11. | Günter,Amelie | W | SSV Vimaria 91 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.0 | 7.50 | |
| 12. | Leckebusch,Freder | M | Schachclub Turm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 7.25 | |
| 13. | Salzer,Anton | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 27.0 | 7.50 | |
| 14. | Keilholz,Rustam | M | SSV Vimaria 91 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 19.0 | 6.00 | |
| 15. | Fietze,Neal | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 25.0 | 3.50 | |
| Rangliste U10 männlich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bock,Alexander | 1011 | M | SG Blau-Weiß St | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.00 |
| 2. | Lorenz,Valentin | 781 | M | Schachclub Turm | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 22.50 |
| 3. | Merx,Florian | 883 | M | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 18.00 |
| 4. | Weber,Jakob | 769 | M | ESV Lok Sömmerd | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.00 |
| 5. | Bodling,Florian | 840 | M | TSG Apolda | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 16.00 |
| 6. | Voigt,Sean Luca | 754 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.0 | 15.00 |
| 7. | Lautenbach,Max | M | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | |
| 8. | Hobein,Georg | 743 | M | SSV Vimaria 91 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.50 |
| 9. | Haare,Jan | M | TSG Apolda | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 9.00 | |
| 10. | Kahl,Arthur | M | ESV Lok Sömmerd | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |
| 11. | Helmboldt,Jonas | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |
| 12. | Brachmann,Moriz | 797 | M | ESV Lok Sömmerd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 |
| 13. | Immisch,Vincent | M | TSG Apolda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 27.5 | 8.50 | |
| 14. | Zajan,Julian | M | TSV Plaue | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.50 | |
| 15. | Kreller,Johannes | M | TSG Apolda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.50 | |
| 16. | Müller,Johannes | M | SG Arnstadt-Sta | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 5.00 | |
| 17. | Langenhan,Moritz | 762 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.50 |
| 18. | Schlitter,Tom | M | TSG Apolda | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.5 | 4.50 | |
| Rangliste U10 weiblich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Nguyen,Ha Thanh | 1031 | W | SV Medizin Erfu | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 26.0 | 26.00 |
| 2. | Kahlo,Julia | 889 | W | SV Empor Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.0 | 18.00 |
| 3. | Rieger,Lotta | 794 | W | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 10.00 |
| 3. | Freyer,Friederike | 744 | W | SSV Vimaria 91 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 10.00 |
| 5. | Mann,Jasmina | 740 | W | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 6.00 |
| 6. | Riedel,Adelheid | 748 | W | SG Arnstadt Sta | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 4.00 |
| 7. | Geletzke,Hannah | 760 | W | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 3.00 |
| 8. | Kasperczyk,Pia | W | ESV Lok Sömmerd | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.0 | 2.00 | |
| 9. | Thöne, Nele-Fried | W | Schachschule Kr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 1.00 | |
| 10. | Haare,Hanna | W | Schachschule Kr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.0 | 2.00 | |
| Rangliste U12 männlich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Grabolle,Anton | 789 | M | SSV Vimaria 91 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 30.0 | 23.00 |
| 2. | Dittrich,Tom | 1044 | M | SG Blau-Weiß St | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.5 | 19.00 |
| 3. | Latka,Richard | 1215 | M | SSV Vimaria 91 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 |
| 4. | Wemmer,Jakob | 1159 | M | SV Medizin Erfu | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 17.00 |
| 5. | Philipp,Mathias | 1118 | M | SSV Vimaria 91 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 31.5 | 15.50 |
| 6. | Ludwig,Hannes Jos | 944 | M | Schachclub Turm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 11.00 |
| 7. | Schramm,Jakob | 901 | M | ESV Lok Sömmerd | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 10.50 |
| 8. | Leckebusch,Marten | 972 | M | Schachclub Turm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.0 | 10.25 |
| 9. | Maiwald,Lars | 960 | M | TSG Apolda | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.0 | 12.50 |
| 10. | Katzschmann,Chris | 813 | M | SSV Vimaria 91 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 17.5 | 7.50 |
| 11. | Klee,Otto | 1037 | M | SSV Vimaria 91 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 9.00 |
| 12. | Hornig,Leon Luca | 984 | M | ESV Lok Sömmerd | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 11.00 |
| 13. | Westfeld,Moritz | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |
| 14. | Carnot,Luca | M | TSG Apolda | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 8.75 | |
| 15. | Kaufmann,Johannes | 796 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 2.50 |
| 16. | Bock,Joshua | 927 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.00 |
| 17. | Siegl,Lukas | 709 | M | TSG Apolda | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.50 |
| 18. | Geipel,Corvin | M | ESV Lok Sömmerd | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 1.50 | |
| Rangliste U12 weiblich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Maaß,Annika | 887 | W | TSG Apolda | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 5.00 | 3 |
| 2. | Stoll,Melissa | 909 | W | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 4.00 | 3 |
| 3. | Müller,Lucie | 966 | W | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 4.00 | 2 |
| 4. | Knorre,Sarah | 892 | W | SV Medizin Erfu | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 2.00 | 1 |
| 5. | Schmidt,Sarah | 778 | W | SG Blau-Weiß St | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 1.00 | 1 |
| Rangliste U14 männlich/weiblich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Streichardt,Nikla | 1471 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.50 |
| 2. | Werner,Justus | 1200 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.50 |
| 3. | Graupner,Victor | 1255 | M | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.0 | 10.00 |
| 4. | Berger,Nils | 1176 | M | ESV Lok Sömmerd | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 9.00 |
| 5. | Schwarz,Tanja | 1138 | W | SSV Vimaria 91 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 10.00 |
| 6. | Scheuch,Benjamin | 1510 | M | SV Empor Erfurt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 17.0 | 9.50 |
| 7. | Scheitz,Sebastian | 1406 | M | Erfurter Schach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.0 | 7.50 |
| 8. | Sommer,Jan | 1414 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
| 9. | Schmidt,Daniel | 1320 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 |
| 10. | Nicolai,Tim | 1380 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
| 11. | Gregorzewski,Mari | 1188 | W | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 4.50 |
| 12. | Hochfeld,Hans | 1275 | M | Schachclub Turm | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 9.5 | 5.50 |
| 13. | Michels,Kim | 1341 | W | SV Medizin Erfu | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 7.5 | 3.50 |
| 14. | Langer,Felix | 1183 | M | Schachclub Turm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.5 | 3.00 |
| 15. | Hoffmann,Rasmus | 946 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 5.00 |
| 16. | Riedel,Erich | 1059 | M | SG Arnstadt-Sta | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 |
| 17. | Tkachenko,Taja | 1006 | W | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.50 |
| 18. | Homberger,Jan | 1157 | M | SSV Vimaria 91 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 19. | Reichardt,Oliver | 943 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 2.00 |
| 20. | Fritsch,Sebastian | 841 | M | SG Arnstadt-Sta | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.50 |
| 21. | Menning,Johannes | 1065 | M | Schachclub Turm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 22. | Zajan,Pascal | 892 | M | TSV Plaue | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 3.00 |
| 23. | Rose,Sebastian | 771 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.50 |
| 24. | Dopmann,Sina | 1038 | W | SG Blau-Weiß St | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
| 25. | Legner,Hannes | 825 | M | TSG Apolda | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 2.50 |
| Rangliste U16 männlich/weiblich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bodenstein,Lars | 1441 | M | Erfurter Schach | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 12.5 | 9.75 |
| 2. | Nguyen,Huy Dat | 1536 | M | SV Medizin Erfu | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 10.00 |
| 3. | Möller,Fabian | 1269 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.50 |
| 4. | Meichsner,Marwin | 1349 | M | Erfurter Schach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 15.5 | 8.00 |
| 5. | Müller,Julian | 1565 | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 |
| 6. | Schmidt,Heiner | 1187 | M | Ilmenauer SV | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 5.00 |
| 7. | Schramm,Moritz | 1310 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.75 |
| 8. | Saft,Jakob | 1080 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.00 |
| 9. | Rensch,Tilo | 1090 | M | SSV Vimaria 91 | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 14.5 | 4.75 |
| 10. | Dietrich,Mareike | 1439 | W | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 3.00 |
| 11. | Thurmann,Martin | 1110 | M | Ilmenauer SV | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.75 |
| 12. | Jahn,Markus | 1083 | M | Ilmenauer SV | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 2.00 |
| 13. | Raßloff,Kevin | 726 | M | SSV Vimaria 91 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
| 14. | Keller,Franz | 1251 | M | USV Erfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.5 | 1.50 |
| Rangliste U18 männlich/weiblich | ||||||||||
| Rang | Teilnehmer | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Held,Martin | 1572 | M | Erfurter Schach | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 13.5 | 9.50 |
| 2. | Lindner,Ferdinand | 1429 | M | SV Medizin Erfu | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 8.50 |
| 3. | Hoffmann,Sascha | 1547 | M | Erfurter Schach | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 12.5 | 7.75 |
| 4. | Rosenhan,Jonas | 1619 | M | Erfurter Schach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.00 |
| 5. | Widmann,Benjamin | 1679 | M | SG Arnstadt-Sta | 1 | 4 | 0 | 3.0 | 13.0 | 7.00 |
| 6. | Sukaylo,Aleksey | 1622 | M | Ilmenauer SV | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.0 | 5.25 |
| 7. | Knorre,Jonas | 1582 | M | SV Medizin Erfu | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 5.25 |
| 8. | Stoll,Samantha | 1226 | W | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.0 | 2.75 |
| 9. | Reichardt,Albert | 1470 | M | Erfurter Schach | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 15.0 | 5.75 |
| 10. | Stoll,Vanessa | 1225 | W | SG Blau-Weiß St | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 13.0 | 4.25 |
| 11. | Mann,Jonas | 1377 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 1.00 |
| 12. | Lal,Melanie | 1189 | W | SV Empor Erfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 1.50 |
Bildergalerie zur BEM 2011 in Stadtilm: