Bezirkseinzelmeisterschaft 2012
Die ersten Plätze

Die zweiten Plätze

Die dritten Plätze

Siegerehrung U8

Ergebnistabellen
U 8, U 8W
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schneider, Konsta | M | Empor Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.5 | 22.50 | |||
| 2. | Weishäutel, Morit | M | Empor Erfurt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.5 | 21.50 | |||
| 3. | Kosev, Momchil | M | Erfurter SK | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.5 | 18.75 | |||
| 4. | Möller, Xaver-Pas | M | SV Grün-Weiss S | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | |||
| 5. | Kittelmann,Anton | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 29.5 | 16.00 | |||
| 6. | Seinsoth,Paul | M | SV Medizin Erfu | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 13.75 | |||
| 7. | Cermann, Daniel | M | Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.75 | |||
| 8. | Darnstedt, Floria | M | TSG Apolda | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 19.0 | 11.50 | |||
| 9. | Lapp, Dustin | M | SG Arnstadt Sta | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 9.25 | |||
| 10. | Werner, Marco Ste | M | TSV Plaue | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 9.00 | |||
| 11. | Tomasini,Marius | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.0 | 9.25 | |||
| 12. | Schmidt, Florian | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.5 | 6.00 | |||
| 13. | Reichel,Sara | W | SV Medizin Erfu | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 7.75 | |||
| 14. | Kazuch, Vincent | M | Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 5.50 | |||
| 15. | Giese, Timo | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.75 | |||
| 16. | Schmidt,Pauline | W | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.0 | 7.00 | |||
| 17. | Vu Gia, Ai Linh | W | ESV Lok Sömmerd | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 6.00 | |||
| 18. | Salzer,Til | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.25 | |||
| 19. | Kritz, Justin | M | TSG Apolda | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 5.50 | |||
U 10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Langenhan,Moritz | 758 | M | SG Blau-Weiß St | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 31.0 | 25.50 | ||
| 2. | Mann,Jasmina | 787 | W | SG Blau-Weiß St | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.5 | 23.25 | ||
| 3. | Brachmann,Moriz | 722 | M | ESV Lok Sömmerd | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 20.50 | ||
| 4. | Niebur, Thorben | M | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 17.50 | |||
| 5. | Ries,Etienne Roch | 766 | M | SV Empor Erfurt | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.50 | ||
| 6. | Kroh,Christian | 662 | M | TSG Apolda | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 31.5 | 17.50 | ||
| 7. | Helm,Stephan | 1000 | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
| 8. | Pillasch,James Mo | 758 | M | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 13.00 | ||
| 9. | Zajan,Julian | 738 | M | TSV Plaue | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 12.50 | ||
| 10. | Heber,Benedikt | M | SV Grün-Weiß St | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.50 | |||
| 11. | Hammer, Arthur | ng | M | TSG Apolda | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
| 12. | Starroske, Friedr | M | SV Grün Weiss S | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | |||
| 13. | Burghoff,Elias | 743 | M | TSG Apolda | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 12.25 | ||
| 14. | Paul, Sebastian | ng | M | ESV Lok Sömmerd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.75 | ||
| 15. | Werner, Jonas | ng | M | TSG Apolda | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 10.50 | ||
| 16. | Helmboldt,Jonas | 731 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.0 | 9.50 | ||
| 17. | Scheer,Paul | M | SC Turm Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |||
| 18. | Rauch,Arwid | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 7.00 | |||
| 19. | Wolfram,Moritz | M | SC Turm Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |||
| 20. | Leckebusch,Freder | M | SC Turm Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 4.00 | |||
| 21. | Schnur,Jannes-Lin | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.00 | |||
| 22. | Boblenz, Jonas | ng | M | TSG Apolda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | ||
| 23. | Trautmann,Leon | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 3.00 | |||
| 24. | Keilholz,Christia | M | SSV Vimaria 91 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 | |||
| 25. | Salzer,Anton | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.50 | |||
U 10 W
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kasperczyk,Cora | W | ESV Lok Sömmerd | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | |||
| 2. | Kasperczyk,Pia | 783 | W | ESV Lok Sömmerd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 6.00 | 3 | ||
| 3. | Novitskaja,Maria | W | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 4.00 | 3 | |||
| 4. | Günther,Amelie | W | SSV Vimaria 91 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | |||
| 4. | Thöne, Nele | ng | W | SSV Vimaria Wei | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 1.75 | 1 | ||
| 6. | Opherden,Jana Ch. | W | ESV Lok Sömmerd | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 3.00 | 1 | |||
U 12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Friedt,Lukas | 928 | M | Erfurter SK | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.25 | ||
| 2. | Katzschmann,Chris | 875 | M | SSV Vimaria 91 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | ||
| 3. | Hornig,Leon Luca | 1119 | M | ESV Lok Sömmerd | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 17.75 | ||
| 4. | Klee,Otto | 1031 | M | SSV Vimaria 91 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 18.75 | ||
| 5. | Dittrich,Tom | 1675 | M | SG Blau-Weiß St | GER | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 30.5 | 18.25 | |
| 6. | Nguyen,Ha Thanh | 1186 | W | SV Medizin Erfu | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 28.5 | 17.75 | ||
| 7. | Creß,Bastian | 966 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 11.75 | ||
| 8. | Lorenz,Valentin | 994 | M | SC Turm Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
| 9. | Bodling,Florian | 997 | M | TSG Apolda | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 11.25 | ||
| 10. | Rapp,Lukas | 885 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||
| 11. | Hobein,Georg | 861 | M | SSV Vimaria 91 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.0 | 8.00 | ||
| 12. | Bolk,Vincent | 1073 | M | SV Empor Erfurt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.5 | 8.00 | ||
| 13. | Lautenbach,Max | 983 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 7.50 | ||
| 14. | Großmann, Erdem | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 | |||
| 15. | Finke,Daniel | 910 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
| 16. | Röder,Linus | 1062 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 6.75 | ||
| 17. | Pydde,Florian | 837 | M | SC Turm Erfurt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 28.0 | 10.75 | ||
| 18. | Siegl,Lukas | 789 | M | TSG Apolda | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.0 | 6.00 | ||
| 19. | Maul,Nicolas | M | SSV Vimaria 91 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 4.50 | |||
| 20. | Voigt,Sean Luca | 876 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 24.5 | 6.00 | ||
| 21. | Westfeld,Moritz | 778 | M | TSV Plaue | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | ||
| 22. | Heinemann,Lucas | M | SG Arnstadt-Sta | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.0 | 3.00 | |||
U 12 W
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rieger,Lotta | 931 | W | SV Empor Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.50 | 6 | ||
| 2. | Schmidt,Sarah | 862 | W | SG Blau-Weiß St | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 13.00 | 5 | ||
| 3. | Maaß,Annika | 936 | W | TSG Apolda | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 13.00 | 4 | ||
| 4. | Schulz,Theresa Ch | W | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 11.00 | 4 | |||
| 5. | Freyer,Friederike | 760 | W | SSV Vimaria 91 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 8.50 | 4 | ||
| 6. | Kahlo,Julia | 903 | W | SV Empor Erfurt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.00 | 2 | ||
| 7. | Mirow,Christiane | 734 | W | SV Empor Erfurt | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.50 | 1 | ||
| 8. | Wernecke, Vanessa | ng | W | ESV Lok Sömmerd | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | ||
U 14
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mann,Jonas | 1483 | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 14.5 | 12.75 | ||
| 2. | Latka,Richard | 1440 | M | SSV Vimaria 91 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 10.25 | ||
| 3. | Nicolai,Tim | 1543 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | 10.25 | ||
| 4. | Schmidt,Daniel | 1513 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 9.50 | ||
| 5. | Philipp,Mathias | 1356 | M | SSV Vimaria 91 | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | ||
| 6. | Berger,Nils | 1363 | M | ESV Lok Sömmerd | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.25 | ||
| 7. | Dönicke,Oliver | 1121 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 4.50 | ||
| 8. | Hoffmann,Rasmus | 1089 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 7.00 | ||
| 9. | Hochfeld,Hans | 1185 | M | SC Turm Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 14.5 | 5.75 | ||
| 10. | Maiwald,Lars | 1057 | M | TSG Apolda | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 12.0 | 5.25 | ||
| 11. | Sommer,Jan | 1273 | M | SV Empor Erfurt | GER | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 4.00 | |
| 12. | Wolf,Philipp | 1091 | M | SV Empor Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 2.75 | ||
| 13. | Legner,Hannes | 933 | M | TSG Apolda | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 3.00 | ||
| 14. | Langer,Felix | 1190 | M | SC Turm Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 3.00 | ||
| 15. | Bock,Joshua | 923 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.0 | 3.25 | ||
| 16. | Kaufmann,Johannes | 781 | * | SG Blau-Weiß St | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.0 | 2.75 | ||
| 17. | Grabolle,Anton | 1113 | M | SSV Vimaria 91 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.5 | 1.25 | ||
| 18. | Bahr,Laurens-Paul | 1022 | M | TSG Apolda | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | ||
| 19. | Wagner,Sören | 916 | M | SV Grün-Weiß St | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 10.0 | 1.25 | ||
U 16
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Werner,Justus | 1631 | M | SG Blau-Weiß St | GER | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | |
| 2. | Streichardt,Nikla | 1338 | M | SV Empor Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.5 | 10.75 | ||
| 3. | Latka,Robert | 1720 | M | SSV Vimaria 91 | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 17.5 | 11.50 | |
| 4. | Meichsner,Marwin | 1527 | M | Erfurter SK | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.0 | 7.50 | ||
| 5. | Homberger,Jan | 1224 | M | SSV Vimaria 91 | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 | ||
| 6. | Thurmann,Martin | 1161 | M | Ilmenauer SV | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.0 | 7.25 | ||
| 7. | Saft,Pascal | 1045 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.25 | ||
| 8. | Aydin,Benjamin | 1546 | M | SV Empor Erfurt | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | ||
| 9. | Reichardt,Oliver | 1014 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 3.50 | ||
| 10. | Schramm,Moritz | 1310 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.0 | 6.00 | ||
| 11. | Wenzel,Thomas | 1067 | M | Erfurter SK | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 5.25 | ||
| 12. | Müller,Julian | 1636 | M | Ilmenauer SV | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.75 | ||
| 13. | Rensch,Tilo | 1187 | M | SSV Vimaria 91 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | ||
| 14. | Carnot,Luca | 1004 | M | TSG Apolda | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
| 15. | Merx,Florian | 1033 | M | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 2.50 | ||
| 16. | Adler,Jakob | 1151 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
| 17. | Bock,Alexander | 1047 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.0 | 4.00 | ||
| 18. | Zajan,Pascal | 1007 | M | TSV Plaue | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 12.5 | 2.25 | ||
| 19. | Timpel,Henrik | 774 | M | SSV Vimaria 91 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 | ||
U 18
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sukaylo,Aleksey | 1934 | M | Ilmenauer SV | GER | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 13.5 | 10.00 | |
| 2. | Lindner,Ferdinand | 1596 | M | SV Medizin Erfu | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 | ||
| 3. | Nguyen,Huy Dat | 1741 | M | SV Medizin Erfu | GER | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.5 | 7.50 | |
| 4. | Schmidt,Heiner | 1318 | M | Ilmenauer SV | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 | ||
| 5. | Lorenz,Erik Roman | 1717 | M | Ilmenauer SV | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 7.50 | |
| 6. | Saft,Jakob | 1188 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 5.00 | ||
| 7. | Schmelcher,Luca | 1094 | M | SV Empor Erfurt | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 10.0 | 3.00 | ||
| 8. | Jahn,Markus | 1325 | M | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 1.50 | ||
| 9. | Braun,Franz | M | SSV Vimaria 91 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.5 | 2.00 | |||
U 14 - 18 W
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietrich,Mareike | U18 | 1473 | W | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 8.75 | |
| 2. | Stoll,Vanessa | U18 | 1172 | W | SG Blau-Weiß St | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 11.0 | 7.25 | |
| 3. | Knorre,Sarah | U14 | 950 | W | SV Medizin Erfu | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.75 | |
| 4. | Dopmann,Sina | U16 | 1168 | W | SG Blau-Weiß St | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 13.5 | 6.25 | |
| 5. | Müller,Lucie | U14 | 975 | W | Ilmenauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.5 | 4.75 | |
| 6. | Stoll,Melissa | U14 | 1027 | W | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 4.75 | |
| 7. | Lal,Melanie | U18 | 1058 | W | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | |