Ergebnisse und Bilder – “Stadtilmer Frühlingsopen” 2010
Ergebnistabellen
U 8
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Helm,Stephan | M | SG Blau-Weiß St | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 21.00 | |||
| 2. | Ilmer, Vincent | M | Schachschule Kr | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 25.5 | 20.50 | |||
| 3. | Helmboldt,Jonas | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.5 | 16.75 | |||
| 4. | Greim, Fridolin | M | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 16.00 | |||
| 5. | Oschmann, Moritz | M | GS Stadtilm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 7.75 | |||
| 6. | Creß, Bastian | M | GS Stadtilm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.5 | 11.50 | |||
| 7. | Langenhan, Moritz | M | Emil Petri Schu | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 29.0 | 10.00 | |||
| 8. | Ziehn, Lukas | M | Emil Petri Sch | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 8.00 | |||
| 9. | Schermer, Leon-Fr | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 4.00 | |||
| 10. | Schnur, Jannis-Li | M | GS Dörnfeld | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.00 | |||
| 11. | Tast, Bennet | M | GS Dörnfeld | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 25.5 | 5.50 | |||
| 12. | Rapp, Lukas | * | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 9.0 | 2.50 | |||
| 13. | Zobel, Finn | M | Emil Petri Schu | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 3.50 | |||
U 10
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schramm,Moritz | 1019 | M | SG Blau-Weiß St | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 33.0 | 33.00 | ||
| 2. | Dittrich,Tom | 1002 | M | SG Blau-Weiß St | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.5 | 23.50 | ||
| 3. | Bock,Alexander | 881 | M | SG Blau-Weiß St | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 32.0 | 19.00 | ||
| 4. | Adler,Jakob | 869 | M | SG Blau-Weiß St | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 19.50 | ||
| 5. | Heyne,Dominic | 928 | M | SG Blau-Weiß St | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 | ||
| 6. | Riedel,Erich | 919 | M | SG Arnstadt-Sta | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | ||
| 7. | Doogs,David | M | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 13.75 | |||
| 8. | Voigt,Sean Luca | 720 | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 14.50 | ||
| 9. | Kästner,Eric | 814 | M | SG Arnstadt-Sta | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
| 10. | Röder,Linus | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 13.00 | |||
| 11. | Holleczek,Jakob | M | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 12.50 | |||
| 12. | Merx,Florian | M | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |||
| 12. | Schulz, Nicolas | M | Aktivschule Eml | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | |||
| 14. | Becht, Viggo | M | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 25.0 | 11.00 | |||
| 15. | Freitag, Alexande | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 10.00 | |||||
| 16. | Bodling,Florian | 767 | M | TSG Apolda | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | ||
| 17. | Frischmuth, Alexa | M | GS Kirchheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 7.50 | |||
| 18. | Kraft,Johannes | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 8.50 | |||
| 19. | Frischmuth, Micha | M | GS Kirchheim | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.00 | |||
| 20. | Bauchspieß, Mark | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 6.50 | |||
| 21. | Mensch, Lennart | M | Emil Petri Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 8.00 | |||
| 22. | Schmidt, Maurice | M | GS Stadtilm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 7.75 | |||
| 23. | Rittermann, Pierr | M | Emil Petri Schu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 7.50 | |||
| 24. | Lautenbach,Max | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.50 | |||
| 25. | Siemank, Jens | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 22.0 | 6.75 | |||
| 26. | Rosenberg, Justin | M | Schachschule Kr | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 18.5 | 4.50 | |||
| 27. | Zimmer, Conrad | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 6.00 | |||||
| 28. | Thies, Henrik | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 24.5 | 5.50 | |||
| 29. | Zitzmann, Cedric | M | GS Bechstein Ar | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.5 | 3.75 | |||
| 30. | Stieglitz, David | M | GS Bechstein Ar | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 4.50 | |||
| 31. | Bähner, Paul | M | GS Stadtilm | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.0 | 4.50 | |||
U 8 - 10 W
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Sarah | U10 | 715 | W | SG Blau-Weiß St | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.75 | 6 | |
| 2. | Schulz, Theresa | U10 | Aktivschule Eml | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | 5 | |||
| 3. | Freyer, Friederik | U10 | Sv Empor Erfurt | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | 5 | |||
| 4. | Greim, Leonore | U10 | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 | 4 | |||
| 5. | Poppe, Michaela | U10 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 3.50 | 3 | ||||
| 6. | Schneider, Astrid | U10 | GS Bechstein Ar | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 3.75 | 2 | |||
| 7. | Mann, Jasmina | U8 | SG Blau-Weiß St | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||
| 8. | Bauchspieß, Miche | U8 | GS Dörnfeld | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||
U 12
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt,Daniel | 1142 | M | SG Blau-Weiß St | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 25.00 | ||
| 2. | Sommer,Jan | 1266 | M | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 17.00 | ||
| 3. | Cyriax,Robin | 893 | M | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 17.00 | ||
| 4. | Schwabe,Felix | 773 | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.25 | ||
| 5. | Rose,Sebastian | 785 | M | Ilmenauer SV | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 30.5 | 16.00 | ||
| 6. | Hoffmann,Rasmus | 1055 | M | SG Blau-Weiß St | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 10.00 | ||
| 7. | Schwabe,Timo | 713 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 9.25 | ||
| 8. | Bock,Joshua | 775 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 8.50 | ||
| 9. | Legner,Hannes | 816 | M | TSG Apolda | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | ||
| 10. | Carnot, Luca | M | Schachschule Kr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 5.00 | |||
| 11. | Heinrich,Justus | M | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.00 | |||
| 12. | Osdrowski, Jonas | M | Waltershausen | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |||
| 13. | Andres, Christian | M | Emil Petri Schu | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.0 | 6.00 | |||
| 14. | Kaiser, Alexander | M | Schachschule Kr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 2.00 | |||
U 14
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Urban,Lars | U14 | 1835 | M | SV Empor Erfurt | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 18.75 | 6 |
| 2. | Jünger,Alexander | U14 | 1373 | M | SG Blau-Weiß St | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 14.75 | 5 | |
| 3. | Werner,Justus | U14 | 1198 | M | SG Blau-Weiß St | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 13.75 | 5 | |
| 4. | Graupner,Victor | U14 | 1142 | M | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 6.50 | 4 | |
| 5. | Wedekind,Philipp | U14 | 1350 | M | SG Blau-Weiß St | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 5.25 | 2 | |
| 6. | Reichardt,Oliver | U14 | 856 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 3.25 | 1 | |
| 7. | Saft,Pascal | U14 | 1163 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 1.75 | 1 | |
| 8. | Müller,Julian | U14 | 1180 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1.50 | 1 | |
U 12 - 16 W
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dietrich,Mareike | U16 | 1269 | W | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 11.50 | 5 | |
| 2. | Stoll,Samantha | U16 | 1255 | W | SG Blau-Weiß St | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 10.00 | 4 | |
| 3. | Lal,Melanie | U16 | 1070 | W | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 9.50 | 4 | |
| 4. | Stoll,Vanessa | U16 | 1239 | W | SG Blau-Weiß St | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 7.50 | 3 | |
| 5. | Gregorzewski,Mari | U14 | 1133 | W | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 | |
| 6. | Müller,Lucie | U12 | 912 | W | Ilmenauer SV | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
| 6. | Stoll,Melissa | U12 | 809 | W | SG Blau-Weiß St | 0 | 1 | 5 | 0.5 | 0.25 | 0 | |
U 16 -18
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lorenz,Erik | U16 | 1679 | M | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 27.5 | 20.25 |
| 2. | Jünger,Theresa | U18 | 1573 | W | SG Blau-Weiß St | GER | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 23.0 | 15.75 |
| 3. | Sukaylo,Aleksey | U16 | 1524 | M | Ilmenauer SV | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 21.0 | 13.75 | |
| 4. | Schröter,Maik | U18 | 1538 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 28.0 | 14.75 | |
| 5. | Möller,Fabian | U16 | 1254 | M | SG Blau-Weiß St | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 13.25 | |
| 6. | Döring,Pit | U18 | 1313 | M | Ilmenauer SV | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 5.75 | |
| 7. | Schmidt,Heiner | U16 | 1167 | M | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.00 | |
| 8. | Saft,Jakob | U16 | 1001 | M | SG Blau-Weiß St | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 23.5 | 1.25 | |
| 9. | Döring,Tim | U18 | 1263 | M | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 24.0 | 0.50 | |
| 10. | Jahn,Markus | U16 | 1165 | M | Ilmenauer SV | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 24.5 | 0.75 | |