Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Romankiewicz, The | 600 | Turm Erfurt | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 10.00 | 5 | ||
2. | Kether, Felix | 600 | SV 1899 Vieselb | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 6.00 | 4 | ||
3. | Zentgraf, Raphael | 600 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 3.00 | 3 | ||
4. | Püttmann, Arthur | 600 | SG Stadtilm | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 1.00 | 2 | ||
5. | Körner, Moritz | 600 | Turm Erfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | Köth, Josephine | 600 | w | SG Stadtilm | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Balthasar, Johann | 600 | SK Turm Erfurt | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 28.0 | 23.00 | ||
2. | Nowak Ledesma, Le | 600 | SK Turm Erfurt | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.00 | ||
3. | Buff, Hannes | 600 | SK Turm Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 19.50 | ||
4. | Wilke, Hannes | 600 | SV Medizin Erfu | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 25.5 | 16.50 | ||
5. | Krumpe, Max Fried | 600 | Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 14.50 | ||
6. | Hoyer, Georg | 600 | Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 13.50 | ||
7. | Birkoben, Georgi | 600 | SK Turm Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 13.00 | ||
8. | Tunze, Elias Joel | 600 | SV Medizin Erfu | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
9. | Nicolai, Franz | 600 | SG Stadtilm | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 8.75 | ||
10. | Körner, Jakob | 600 | SK Turm Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 8.50 | ||
11. | Schechinger, Karl | 600 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | ||
12. | Stumpp, Maximilia | 600 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | ||
13. | Mausolf, Richard | 600 | SG Stadtilm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.0 | 5.25 | ||
14. | Fiedler, Arthur | 600 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | ||
15. | Sixta, Jamie Pasc | 600 | ESV Lok Sömmerd | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | ||
16. | Bergmann, John | 600 | SG Stadtilm | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 21.0 | 3.75 | ||
17. | Burghardt, Karl | 600 | SG Stadtilm | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 3.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eßers, Mathilda | 600 | SG Stadtilm | 6 | 0 | 0 | 6.0 | 15.00 | 6 | ||
2. | Weichel, Juliette | 600 | Empor Erfurt | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 8.00 | 4 | ||
3. | Ray, Kashvi | 600 | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.00 | 4 | ||
4. | Möller, Lia | 600 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.00 | 3 | ||
5. | Fritsche, Emma | 600 | Empor Erfurt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 2 | ||
6. | Vasilyan, Angela | 600 | Medizin Erfurt | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 2.00 | 2 | ||
7. | Nasiri, Ronika | 600 | Ilmenauer SV | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer, Antonius | 1342 | SSV Weimar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 29.0 | 20.00 | ||
2. | Posern, Christoph | 1027 | Erfurter SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 18.50 | ||
3. | Eldor, Moussa | 600 | SV Medizin Erfu | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 19.00 | ||
4. | Kluge, Jonathan L | 901 | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.0 | 15.75 | ||
5. | Hofmann, Matteo | 1095 | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 15.25 | ||
6. | Leidigkeit, Rapha | VB | 965 | SG Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | |
7. | Yusibov, Ismail | 919 | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.00 | ||
8. | Kalinin, Max | 745 | SSV Weimar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.5 | 9.00 | ||
9. | Bartik, Hugo | 985 | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.0 | 10.25 | ||
10. | Pemsel, Oliver | 816 | SSV Weimar | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 10.00 | ||
11. | Eitner, Jonas | 819 | SSV Weimar | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | ||
12. | Detert, Lenne | 769 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 9.00 | ||
13. | Eckardt, Nils | 600 | ESV Sömmerda | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 5.00 | ||
14. | Heidrich, Jonas | 600 | ESV Sömmerda | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
15. | Marx, Franz | 600 | SG Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 5.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gallerach,Elisa | 882 | ESV Sömmerda | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 17.00 | 6 | ||
2. | Albrecht,Sidney J | 862 | SV Empor Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 16.00 | 6 | ||
3. | Stadelmann,Henrie | 864 | SSV Weimar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 15.00 | 5 | ||
4. | Rempel,Katharina | 786 | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 3 | ||
5. | Dilcher,Maria | 746 | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 5.00 | 3 | ||
6. | Schulze,Lieselott | 771 | SSV Weimar | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 6.00 | 2 | ||
7. | Lehmann,Clara The | 700 | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 5.00 | 2 | ||
8. | Ruschitz,Elisabet | 600 | SV 1899 Vieselb | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 2.00 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth,Andreas Chri | 1306 | SSV Vimaria 91 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.25 | ||
2. | Kirsch,Jamie | 1145 | SSV Vimaria 91 | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.00 | ||
3. | Vo,Thomi | 1100 | USV Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 13.0 | 9.25 | ||
4. | Berbig,Georg | 1196 | SSV Vimaria 91 | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 14.5 | 9.25 | ||
5. | Grube,Vincent | 1097 | TSG Apolda | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 13.5 | 6.75 | ||
6. | Keßler,Finjas Eph | 891 | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | ||
7. | Bemmann,Carlo | 1043 | SSV Vimaria 91 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 6.00 | ||
8. | Schäfer,Lukas | 1047 | SG Blau-Weiß St | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 6.25 | ||
9. | Göttlich,Rémy | 1107 | ESV Lok Sömmerd | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 5.50 | ||
10. | Richter,Finjas | 1020 | SG Blau-Weiß St | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.50 | ||
11. | Wettmann,Matthieu | 924 | SV Medizin Erfu | 1 | 3 | 1 | 2.5 | 15.5 | 7.75 | ||
12. | Krasnov,Ivan | 775 | Ilmenauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 6.00 | ||
13. | Ziermann,Jonathan | 1090 | ESV Lok Sömmerd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.5 | 4.50 | ||
14. | Homann,Till | 901 | ESV Lok Sömmerd | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | ||
15. | Büchner,Adrian | 600 | SSV Vimaria 91 | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 2.50 | ||
16. | Kirsch,Valentin | 863 | SG Blau-Weiß St | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.0 | 4.50 | ||
17. | Lehmann,Norik | 892 | Ilmenauer SV | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 3.50 | ||
18. | Maschotta,Moritz | 941 | Ilmenauer SV | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.5 | 2.75 | ||
19. | Belind,Ahmed | 941 | SV Medizin Erfu | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 3.00 | ||
20. | Goerge,Maximilian | 960 | SSV Vimaria 91 | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 10.0 | 1.25 | ||
21. | Keßler,Anton | 742 | SG Blau-Weiß St | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Yusibova,Shams | 816 | W | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 9.00 | 4 | |
2. | Yusibova,Banu | 780 | W | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 11.75 | 3 | |
3. | Hoffmann,Eva-Lina | 798 | W | SG Stadtilm | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 6.50 | 3 | |
4. | Fota,Heidi | 989 | W | SV Empor Erfurt | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 5.25 | 1 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Niederdorfer,Adri | 1686 | SV Empor Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.75 | ||
2. | Rüttinger,Max | 1527 | USV Erfurt | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 15.0 | 11.50 | ||
3. | Bach,Jonas Leopol | 1143 | Erfurter SK | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||
4. | Wetzig,Cay Luis | 1100 | SSV Weimar | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 | ||
5. | Lorke,Richard | 1147 | SV Vieselbach | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.0 | 4.75 | ||
6. | Richter,Amélie El | VB | 1103 | W | SG Stadtilm | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 6.00 |
7. | Stadelmann,Consta | 1402 | SSV Weimar | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.0 | 4.00 | ||
8. | Lange,Dominik | 1199 | ESV Sömmerda | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | ||
9. | Langer,Eric Jonat | 1265 | SG Stadtilm | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.0 | 4.50 | ||
10. | Wagner,Anton | 1439 | USV Erfurt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 9.5 | 2.00 | ||
11. | Brauer,Celiene | VB | 1126 | W | SK Turm Erfurt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 1.00 |
12. | Riske,Tom | 791 | SV Vieselbach | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | NWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Langer,Paul Georg | 1707 | SG Stadtilm | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 13.5 | 11.75 | ||
2. | Günther,Arthur | 1629 | SSV Weimar | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 15.0 | 9.50 | ||
3. | Kölpin,Arvid | 1575 | SSV Weimar | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 8.75 | ||
4. | Prasser,Oskar | 1512 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | ||
5. | Käckell,Oskar | 1659 | SSV Weimar | 2 | 2 | 1 | 3.0 | 11.5 | 6.75 | ||
6. | Banciu,Robert | 858 | Ilmenauer SV | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 13.5 | 4.00 | ||
7. | Kaße,Julian | 1211 | SK Turm Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.50 | ||
8. | Heitmann,Erik | VB | 1470 | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 4.00 | |
9. | Reuter,Marek | 1364 | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.5 | 2.00 | ||
10. | Kaße,Fabian | 1510 | Erfurter SK | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.5 | 1.00 | ||
11. | Nolze,Max | 1108 | SV Medizin Erfu | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 1.50 |
SG Blau-Weiß Stadtilm e.V.
Am Ellichlebener Weg 137 • 99326 Stadtilm
Spiellokal: Kastanienallee 4a • 99326 Stadtilm
fon: 03629 / 800316
mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.