Halloween-Open
2024
Mit über 40 Teilnehmern war das 2. Halloween Open wieder ein begehrtes Turnier für die jüngsten Denker Thüringens. Alle Turniersäle und der gesamte Turnierbereich waren geschmückt mit Kürbissen, Spinnen, Geistern und Spinnennetzen. Dies hat aber die kleinen Stratgen nicht erschüttert, denn in 5 Runden wurden sehr gute Partien gespielt.
Voller Stolz nahmen alle Teilnehmer ihren Pokal, eine Urkunde und ein kleines Halloween Geschenk mit nach Hause.
U7 / U8
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eßers, Elisabeth Greta | 788 | U08 | w | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 4 | 1 | 0 | 4.5 | 15.0 | 13.25 | |
2 | Hartung, Lucina | U07 | w | Ilmenauer Schachverein e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 10.00 | ||
3 | Eisenbach, Mila | U07 | w | Ilmenauer Schachverein e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 7.25 | ||
4 | Schuhmann, Jannik | U07 | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.50 | |||
5 | Wolf, Hugo | U08 | SV Bickenriede | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 13.0 | 5.50 | |||
6 | Tonndorf, Augustin | U08 | Erfurter Schachklub | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 9.0 | 2.50 | |||
7 | Hockl, William | U08 | SV Empor Erfurt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 13.5 | 3.25 | |||
8 | Luu, Hai Nam | U07 | Schachverein Ilmenau | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.75 | |||
9 | Lehmann, Lotte | U08 | w | SV Empor Erfurt | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | ||
10 | Kühn, Benedict Oliver | U08 | TSV Plaue | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 14.5 | 3.50 | |||
11 | Schantora, Soa | U08 | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 0.50 | |||
12 | Röber, Devon-Elias | U08 | SV Empor Erfurt | 0 | 1 | 4 | 0.5 | 11.0 | 1.00 |
U9
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hadelich, Taron | 868 | m | Vimaria Weimar | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 14.5 | 14.50 | ||
2 | Breitenstein , Tim | m | SV Bickenriede | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.0 | 7.00 | |||
3 | Kirchhof, Konstantin | m | SV 1899 Vieselbach e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 16.0 | 7.00 | |||
4 | Terre, Maximus | m | Erfurter Schachklub | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.5 | 6.50 | |||
5 | Gutzeit, Johann | m | Ilmenauer Schachverein e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.5 | 4.50 | |||
6 | Böttcher , Lennard | m | SV Bickenriede | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.5 | 5.50 | |||
7 | Hülfenhaus, Felix | m | SV Bickenriede | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 12.5 | 3.00 | |||
8 | Heddergott, Marty | m | SV Bickenriede | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 11.0 | 1.00 | |||
9 | Fröbe, Henriette | w | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 2.50 | |||
10 | Keßler, Fjella | w | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 | |||
11 | Wagner, Karlotta | w | SV Empor Erfurt | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 2.00 |
U10
Rangliste: Stand nach der 5. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | Land | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zentgraf, Raphael | 1084 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.5 | 11.50 | ||
2 | Hübner, Jakob | 1058 | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 14.0 | 10.00 | ||
3 | Zhyvolup, Arsenii | m | MTV 1876 Saalfeld | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 9.50 | |||
4 | Goluschko, Michael | m | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 12.5 | 8.50 | |||
5 | Berbig, Anton | 868 | m | Vimaria Weimar | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.5 | 7.50 | ||
6 | Möller, Lia Sofie | 829 | w | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.50 | ||
7 | Jung , Bruce | m | SG Blau-Weiß Stadtilm e.V. | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 12.0 | 5.50 | |||
8 | Fröbe, Friedrich | m | Erfurter Schachklub | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 8.5 | 4.00 | |||
9 | Steinmacher, Till | m | Schach-AG Krug | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 7.25 | |||
10 | Luu, Hai Phong | m | Schachverein Ilmenau | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.5 | 2.75 | |||
11 | Nicolai, Sinja | w | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 14.0 | 4.50 | |||
12 | Stern, Phil | m | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 | |||
13 | Jahr, Konrad | m | Erfurter Schachklub | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.5 | 3.00 | |||
14 | Übensee, Leni | w | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.50 | |||
15 | Müller, Gustav | m | Ilmenauer Schachverein e.V. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 | |||
16 | Brückner, Tom Friedrich | m | Erfurter Schachklub | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 0.50 | |||
17 | Steinbrück, Leano | m | Erfurter Schachklub | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.0 | 1.00 |