Skip to main content

BezirksEinzelMeisterschaft 2025

Schachbezirk Mitte

Insgesamt traten am Samstag 140 Kinder in den Altersklassen U08-U18 an, um über das Wochenende den jeweiligen Bezirksmeister zu ermittelt. Sonntag gegen 15:30 Uhr fanden die letzten Siegerehrungen statt und die jeweiligen Gewinner standen fest und wurden ausgezeichnet. Kinder aus dem gesamten Bezirk kamen nach Stadtilm und brachten auch am Wochenende leben in die Grundschule. Aus Vereinen aus Erfut, Weimar, Apolda, Ilmenau, Stützerbach, Sömmerda, Frankenhain, Arnstadt, Vieselbach und natürlich die SG Blau-Weiß Stadtilm spielten die Kinder in 5 bzw. 7 Runden über das Wochenende verteilt die jeweiligen Meister des Bezirkes aller Altersklassen aus, und gleichzeitig wurden die qualifizierten Spieler zur Thüringer Einzelmeisterschaft ermittelt und bekannt gegeben.
Ergebnisse
U8
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Philipp, Fynn   600     SSV Vimaria Weimar 7 0 0 7.0 24.0 24.00
2 Hockl,  William   600     SV Empor Erfurt 4 2 1 5.0 27.5 16.25
3 Franke, Theodor   600     Erfurter Schachklub 4 1 2 4.5 29.0 15.50
4 Philipp, Gustav   600     SSV Vimaria Weimar 3 2 2 4.0 28.0 12.25
5 Kölsch, Jonathan   600     Erfurter Schachklub 4 0 3 4.0 20.5 9.50
6 Georgy, Gustav   600     SV 1899 Vieselbach e.V. 3 1 3 3.5 27.0 8.50
7 Schantora, Soa   600     SG Blau Weiß Stadtilm 3 0 4 3.0 25.5 5.00
8 Schechinger, Hans   600     SG Blau Weiß Stadtilm 2 2 3 3.0 23.0 8.25
9 Hummert, Wilhelm   600     Schachschule Krug 2 0 5 2.0 25.5 4.00
10 Schuhmann, Jannik   600   * SG Blau Weiß Stadtilm 2 0 2 2.0 23.5 5.50
11 Kästner, Matteo   600     Schachschule Krug 1 1 5 1.5 23.5 3.25
12 Seeliger, Moritz   600   * Schachschule Krug 1 1 4 1.5 18.0 2.75
U8w
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1 Felker, Marie   600     SC Turm Erfurt 7 0 0 7.0 21.00 7
2 Hartung, Lucina   600     Ilmenauer Schachverein 6 0 1 6.0 15.00 6
3 Eisenbach, Mila   600     Ilmenauer Schachverein 5 0 2 5.0 10.00 5
4 Reinn, Lieselotte   600     Schachschule Krug 4 0 3 4.0 6.00 4
5 Tran, Anna   600     Ilmenauer Schachverein 2 1 4 2.5 2.75 2
6 Marzouni, Nina   600     Erfurter Schachklub 2 0 5 2.0 1.50 2
7 Reichel, Leana   600     SV Medizin Erfurt 1 1 5 1.5 1.25 1
U10
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Bukvic, Marko   788     Erfurter Schachklub 5 2 0 6.0 29.5 24.50
2 Preuße, Anton   823     SC Turm Erfurt 4 2 1 5.0 31.0 21.50
3 Berbig, Anton   950     SSV Vimaria Weimar 4 2 1 5.0 30.5 20.00
4 Kether, Felix   600     SC Turm Erfurt 4 2 1 5.0 27.0 17.00
5 Weiße, Albert   600     SV 1899 Vieselbach e.V. 4 1 2 4.5 29.5 17.00
6 Jung, Bruce   600     SG Blau Weiß Stadtilm 4 1 2 4.5 22.0 12.25
7 Kirchhof, Konstantin   600     SV 1899 Vieselbach e.V. 3 2 2 4.0 31.0 15.00
8 Terre, Maximus   600     Erfurter Schachklub 4 0 3 4.0 27.0 13.00
9 Fröbe, Friedrich   600     Erfurter Schachklub 4 0 3 4.0 22.0 9.00
10 Wäldchen, Bruno   600     Ilmenauer Schachverein 3 1 3 3.5 24.0 9.50
11 Romankiewicz, Theo   600     SC Turm Erfurt 3 0 4 3.0 25.0 6.50
12 Hermann, Finn Amon   600     ESV Lok Sömmerda 3 0 4 3.0 22.0 6.00
13 Felker, Richard   600     SC Turm Erfurt 3 0 4 3.0 21.5 4.50
14 Stern, Phil   600     Erfurter Schachklub 3 0 4 3.0 21.0 6.50
15 Jahr, Konrad   600     Erfurter Schachklub 3 0 4 3.0 18.5 4.00
16 Rempel,  Franz   600   * SV Empor Erfurt 2 0 2 2.0 23.0 4.50
17 Eßers, Elisbeth   817 QT w SG Blau Weiß Stadtilm 2 0 5 2.0 22.0 4.00
18 Cande, Jiaee   600     ESV Lok Sömmerda 1 1 5 1.5 20.0 2.75
19 Walter, Joel   600     SSV Vimaria Weimar 1 0 6 1.0 18.0 1.50
U10w
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1 Gehre, Magda   600     SSV Vimaria Weimar 5 0 0 5.0 10.00 5
2 Zeitsch, Anastasia   600     SG Arnstadt-Stadtilm 4 0 1 4.0 6.00 4
3 Keßler, Fjella   600     SG Blau Weiß Stadtilm 3 0 2 3.0 3.00 3
4 Till,  Sophia   600     SV Empor Erfurt 1 1 3 1.5 1.25 1
5 Hushtak, Yana   600     SSV Vimaria Weimar 1 0 4 1.0 0.50 1
6 Weidler,  Miriam   600     SV Empor Erfurt 0 1 4 0.5 0.75 0
U12
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Balthasar, Johann   1361     SC Turm Erfurt 5 2 0 6.0 30.0 24.75
2 Hübner, Paul   1255     SG Blau Weiß Stadtilm 5 1 1 5.5 29.0 20.50
3 Takkaleh, Taj Aldin   1007     SC Turm Erfurt 5 1 1 5.5 25.5 19.50
4 Birkoben, Georgi   1119     SC Turm Erfurt 4 2 1 5.0 27.5 16.25
5 Nowak Ledesma, Lennon   881     SC Turm Erfurt 4 1 2 4.5 24.0 12.75
6 Krumpe,  Max Friedrich   949     SV Empor Erfurt 4 0 3 4.0 28.5 13.50
7 Schmauder, Leo   600     SSV Vimaria Weimar 4 0 3 4.0 26.5 11.50
8 Mohammadi, Mahdi   600     SV Medizin Erfurt 3 1 3 3.5 26.5 8.25
9 Hoyer,  Georg   1026     SV Empor Erfurt 3 1 3 3.5 26.0 10.25
10 Schumann, Jakob   775     Erfurter Schachklub 3 1 3 3.5 25.5 10.50
11 Kempf, Ben   804     SG Blau Weiß Stadtilm 3 1 3 3.5 25.0 10.25
12 Rietze, Jason   600     SC Turm Erfurt 3 1 3 3.5 21.0 8.75
13 Möller, Lia   803 QT w SG Blau Weiß Stadtilm 3 0 4 3.0 27.0 8.00
14 Bochert, Erik   600     SV Stützerbach 3 0 4 3.0 25.0 10.00
15 Kröckel, Maximilian   600     SSV Vimaria Weimar 3 0 4 3.0 20.0 6.00
16 Kanzler, Torsten   761     SG Blau Weiß Stadtilm 3 0 4 3.0 17.0 4.00
17 Ali, Demir   812     Erfurter Schachklub 2 1 4 2.5 20.5 5.00
18 Richter, Bruno   600     SG Arnstadt-Stadtilm 2 1 4 2.5 16.0 3.00
19 Schechinger, Karl   765     SG Blau Weiß Stadtilm 1 0 6 1.0 23.0 2.00
U12w
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1 Wäldchen, Anna   600     Ilmenauer Schachverein 5 2 0 6.0 17.00 5
2 Kührt,  Daria   918     SV Empor Erfurt 5 0 2 5.0 13.50 5
3 Weichel, Juliette   922     SV Empor Erfurt 4 2 1 5.0 12.50 4
3 Ray, Kashvi   880     Ilmenauer Schachverein 4 2 1 5.0 12.50 4
5 Nasiri, Ronika   769     Ilmenauer Schachverein 3 1 3 3.5 7.50 3
6 Fritzsche,  Emma   784     SV Empor Erfurt 1 2 4 2.0 2.50 1
7 Nöthlich,  Fenja   600     SV Empor Erfurt 1 1 5 1.5 1.00 1
U14
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Leitloff,  Finn   1429     SV Empor Erfurt 3 2 0 4.0 17.0 13.50
2 Keppler,  Lasse   1235     SV Empor Erfurt 3 1 1 3.5 17.0 11.25
3 Hadelich, Iason   977     SSV Vimaria Weimar 2 3 0 3.5 15.0 9.50
4 Posern, Christoph   1251     Erfurter Schachklub 3 1 1 3.5 13.5 8.00
5 Krömer, Antonius   1178     SSV Vimaria Weimar 3 1 1 3.5 12.5 6.75
6 Kalinin, Max   882     SSV Vimaria Weimar 3 0 2 3.0 11.5 4.00
7 Eßers, Mathilda   1009 QT w SG Blau Weiß Stadtilm 3 0 2 3.0 9.5 4.00
8 Pemsel, Oliver   1004     SSV Vimaria Weimar 2 0 3 2.0 14.0 4.00
9 Sokolov, Dmytro   964     SC Turm Erfurt 2 0 3 2.0 13.0 3.00
10 Muhsen, Hasan   600     SC Turm Erfurt 2 0 3 2.0 12.5 4.00
11 Schubert, Frieder   1079     SV Empor Erfurt 2 0 3 2.0 12.0 2.00
12 Handschuh, Karl   600     SV Stützerbach 2 0 3 2.0 7.0 1.00
13 Heidrich, Jonas   802     ESV Lok Sömmerda 1 0 4 1.0 9.5 0.00
14 Handt, Vincent-James   600     SV Eintracht Frankenhain e.V. 0 0 5 0.0 11.0 0.00
U14w
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte SoBer Siege
1 Lehmann, Clara w 852     SV Empor Erfurt 4 1 0 4.5 8.50 4
2 Rempel, Katharina w 841     SV Empor Erfurt 3 2 0 4.0 7.50 3
3 Schulze, Lieselotte w 798     SSV Vimaria Weimar 3 0 2 3.0 3.50 3
4 Ahmed, Leyan w 600     SV Medizin Erfurt 2 1 2 2.5 3.00 2
5 Pfaff, Nele w 600     Ilmenauer Schachverein 1 0 4 1.0 0.00 1
U16
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Tran, Kevin   1535     Erfurter Schachklub 4 1 0 4.5 14.0 12.00
2 Berbig, Georg   1611     SSV Vimaria Weimar 3 2 0 4.0 17.5 13.50
3 Schäfer, Lukas   1388     SG Blau Weiß Stadtilm 4 0 1 4.0 11.5 7.50
4 Bock, Leonas   1621     SSV Vimaria Weimar 3 1 1 3.5 16.0 10.00
5 Kalinin, Alexej   1504     SSV Vimaria Weimar 2 3 0 3.5 15.0 9.75
6 Bemmann, Carlo   1585     SSV Vimaria Weimar 2 3 0 3.5 13.5 8.75
7 Vo, Thomi   1531     Erfurter Schachklub 2 2 1 3.0 16.0 8.50
8 Roth, Andreas   1535     SSV Vimaria Weimar 2 2 1 3.0 14.0 8.25
9 Kirsch, Jamie   1332     SSV Vimaria Weimar 2 2 1 3.0 14.0 7.25
10 Amonat, Leandro   870     SV 1899 Vieselbach e.V. 3 0 2 3.0 13.5 7.50
11 Boroshneva , Kassija   1439   w SC Turm Erfurt 3 0 2 3.0 13.5 7.00
12 Lehmann, Norik   1128     Ilmenauer Schachverein 3 0 2 3.0 13.5 6.50
13 Ziermann, Jonathan   1058     ESV Lok Sömmerda 3 0 2 3.0 11.5 5.00
14 Göttlich,  Remy   1244     SV Empor Erfurt 2 1 2 2.5 14.0 5.25
15 Wettmann, Matthieu   1055     SV Medizin Erfurt 2 1 2 2.5 11.5 4.00
16 Ahmed, Belind   1051     SV Medizin Erfurt 2 1 2 2.5 10.5 3.25
17 Hadelich, Levin   600     SSV Vimaria Weimar 2 0 3 2.0 14.0 4.50
18 Keßler, Finjas   1045     SG Blau Weiß Stadtilm 2 0 3 2.0 13.5 3.00
19 Bochert, Marius   1131     SV Stützerbach 2 0 3 2.0 13.0 2.00
20 Goerge, Maximilian   1006     SSV Vimaria Weimar 2 0 3 2.0 11.5 1.00
21 Richter, Finjas   935     SG Blau Weiß Stadtilm 2 0 3 2.0 10.5 2.50
22 Hoffmann, Eva-Lina   1020   w SG Blau Weiß Stadtilm 1 2 2 2.0 10.0 2.25
23 Kirsch, Valentin   992     SG Blau Weiß Stadtilm 2 0 3 2.0 8.5 1.50
24 Keßler, Anton   720     SG Blau Weiß Stadtilm 1 1 3 1.5 9.5 1.50
25 Chan, Pak Win   792     SV 1899 Vieselbach e.V. 1 0 4 1.0 10.0 0.50
25 Ellenberg, Marian   777     SV 1899 Vieselbach e.V. 1 0 4 1.0 10.0 0.50
27 Djabrailow, Usman   600     SV 1899 Vieselbach e.V. 1 0 4 1.0 9.0 1.00
28 Pölitz,  Jakob   600   * SV Empor Erfurt 0 0 2 0.0 10.0 0.00
U18
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Niederdorfer,  Mathilda   1328 QT w SV Empor Erfurt 3 2 0 4.0 13.0 9.75
2 Stadelmann, Constantin   1585     SSV Vimaria Weimar 3 1 1 3.5 14.5 9.00
3 Feuerpfeil, Tyler Joel   1393     SG Arnstadt-Stadtilm 2 3 0 3.5 12.5 8.75
4 Wolfram, Karl Friedrich   1355     SC Turm Erfurt 2 2 1 3.0 15.0 7.75
5 Wetzig, Cay   1175     SSV Vimaria Weimar 3 0 2 3.0 14.0 7.50
6 Scheidig, Torben   600     Ilmenauer Schachverein 3 0 2 3.0 12.5 7.00
7 Richter, AmC)lie Elsa   1289 QT w SG Blau Weiß Stadtilm 3 0 2 3.0 10.0 4.00
8 Bach, Jonas   1483     Erfurter Schachklub 2 1 2 2.5 12.0 5.25
9 Langer, Eric   1402     SG Blau Weiß Stadtilm 1 3 1 2.5 11.0 4.50
10 Nguyen, Michael   1192     Erfurter Schachklub 2 0 3 2.0 15.0 4.50
11 Lange, Dominik   1201     ESV Lok Sömmerda 2 0 3 2.0 10.5 2.00
12 Nolze, Tom   757     SV Medizin Erfurt 0 2 3 1.0 12.5 3.00
13 Füllborn, Lucas   600     ESV Lok Sömmerda 1 0 4 1.0 11.5 1.00
14 Kayser, Tim   600     ESV Lok Sömmerda 1 0 4 1.0 11.0 1.00
QM
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ Land At Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kaiser, Markus U16 1701     SG Arnstadt-Stadtilm 3 2 0 4.0 15.0 12.00
2 Aweh, Mads U14 1783     SSV Vimaria Weimar 4 0 1 4.0 11.5 7.50
3 Han, Erdem U14 1767     SSV Vimaria Weimar 3 1 1 3.5 13.0 7.50
4 Apel, Linus U18 1774     Erfurter Schachklub 3 1 1 3.5 12.0 6.50
5 Boroshnev, Dmytro U12 1749     SC Turm Erfurt 2 2 1 3.0 12.5 4.75
6 Zentgraf, Raphael U10 1262     SG Blau Weiß Stadtilm 3 0 2 3.0 9.5 2.00
7 Franke, Moritz U12 1566     Erfurter Schachklub 2 0 3 2.0 12.0 1.00
8 Hübner, Jakob U10 1209     SG Blau Weiß Stadtilm 1 0 4 1.0 14.5 1.50
9 Wilke, Hannes U10 1060     SV Medizin Erfurt 1 0 4 1.0 12.0 2.00

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.