BezirksEinzelMeisterschaft 2019
Schachbezirk Mitte
Ergebnisse
U8
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Richter,Finjas | 841 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | ||||||||||
2. | Berbig, Georg | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | |||||||||||
3. | Kalinin, Alexej | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 31.0 | |||||||||||
4. | Mattea, Damian | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||||||||
5. | Meinecke,Lian | 864 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||||||||
6. | Flemming, Jakob | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.5 | |||||||||||
7. | Weißleder, Ari | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||||||||
8. | Lehmann, Norik | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 31.0 | |||||||||||
9. | Krömer, Antonius | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.5 | |||||||||||
10. | Bernt, Linus | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||
11. | Henschel,Nils | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.0 | 21.0 | |||||||||||
12. | Janke, Julius | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.5 | |||||||||||
13. | Laicht, Luca | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 18.0 | |||||||||||
14. | Hadelich, Levin | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 22.5 | |||||||||||
15. | Völker, Jason-Joe | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 2.5 | 20.0 | ||||||||||||
16. | Mantu, Elias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | 2.0 | 26.0 | |||||||||||
17. | Frenzel, Cedric | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 17.5 | ||||||||||||
18. | Hinz, Yven | 0 | 0 | ½ | - | ½ | ** | 1.0 | 20.0 |
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aweh,Mads | 989 | ESV Sömmerda | - | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 25.5 | 22.50 | ||
2. | Krömer,Antonius | SSV Weimar | - | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 25.5 | 20.50 | |||
3. | Rollberg,Arik | SG Stadtilm | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.50 | |||
4. | Matzer, Lenny | SSK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 25.5 | 10.50 | ||||
5. | Bürger, Robin | SSK | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 11.50 | ||||
6. | Mantu,Elias Viore | SV Empor Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 8.00 | |||
7. | Bartik,Hugo | SV Empor Erfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.0 | 11.50 | |||
8. | Müller, Karl | SSK | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 10.75 | ||||
9. | Fenske, Matthis | SV Empor Erfurt | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 7.75 | ||||
10. | Pößel, Tim | SSK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 19.0 | 4.75 | ||||
11. | Heidrich,Pascal | SG Stadtilm | - | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 17.5 | 6.25 | |||
12. | Wüstenberg, Max | SSK | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.50 | ||||
13. | Dilcher, Maxim | Turm Erfurt | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 0.50 | ||||
14. | Aue, Fillin | SV Empor Erfurt | 0 | 1 | 6 | 0.5 | 20.0 | 1.50 |
U8 w
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth, Luise | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.5 | ||||
2. | Stadelmann,Henrie | 661 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 23.5 | |||
3. | Leistritz,Romina | 790 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 25.5 | |||
4. | Röder, Luise | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 23.5 | |||||
5. | Greiner-Stöffel, | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | ||||
6. | Schröder,Florenti | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 26.5 | |||||
7. | Weißleder,Emia | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 21.5 | |||||
8. | Becker, Zoe Jasmi | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||
9. | Dilcher, Maria | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||
10. | Hamidi, Zainab | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 2.5 | 19.5 | |||||
11. | Becker, Phoebe Me | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 20.0 |
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Roth, Luise | W | SSV Weimar | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 23.5 | 21.00 | |||
2. | Stadelmann,Henrie | 661 | W | SSV Weimar | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 23.5 | 18.00 | |
3. | Leistritz,Romina | 790 | W | Ilmenauer SV | - | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 25.5 | 16.75 | |
4. | Röder, Luise | W | SSK | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 23.5 | 10.75 | |||
5. | Greiner-Stöffel, | W | ESV Lok Sömmerd | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.25 | |||
6. | Schröder,Florenti | W | SV Empor Erfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 26.5 | 9.00 | ||
7. | Weißleder,Emia | W | SV Empor Erfurt | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.5 | 6.75 | ||
8. | Becker, Zoe Jasmi | W | SSK | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 6.00 | |||
9. | Dilcher, Maria | W | Turm Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 7.00 | |||
10. | Hamidi, Zainab | W | SG Blau Weiß | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |||
11. | Becker, Phoebe Me | W | SSK | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 3.75 |
U10
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beberhold,Otto Ri | 1048 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.5 | |||||||||||||||||||||
2. | Grube,Vincent | 891 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 28.5 | |||||||||||||||||||||
3. | Göttlich,Rémy | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||||||
4. | Flemming,Jakob Em | 883 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||||
5. | Richter,Finjas | 942 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||
6. | Mattea,Damian | 1010 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 28.5 | |||||||||||||||||||||
7. | Schäfer,Lukas | 982 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||
8. | Watzek,Thore | 817 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
9. | Berbig,Georg | 855 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||||||||
10. | Roth,Tristan | 835 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||||
11. | Wettmann,Matthieu | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||
12. | Weißleder,Ari | 773 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | |||||||||||||||||||||
13. | Janke,Julius | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
14. | Kirsch,Valentin | 753 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||||||||||||||||||
15. | Roth,Andreas Chri | 949 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||||||||||||
16. | Belind,Ahmed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 27.5 | ||||||||||||||||||||||
17. | Rosteck,Nigel | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 23.0 | |||||||||||||||||||||||
18. | Rollberg,Arian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||||||
19. | Ziermann,Jonathan | 787 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||||||||
20. | Nordsieck,Erik | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | ||||||||||||||||||||||
21. | Krasnov, Ivan | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||||||
22. | Staufenbiel,Hanne | 876 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
23. | Pilz,Oscar | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
24. | Spindler,Tamino | 799 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 2.5 | 23.0 | |||||||||||||||||||||
25. | Held,Carl Henrik | 789 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 2.5 | 15.5 | ||||||||||||||||||||||
26. | Homann,Till | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||
27. | Keßler,Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 2.0 | 18.0 | |||||||||||||||||||||||
28. | Kümmerling,Theodo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 17.0 | |||||||||||||||||||||||
29. | Keßler,Finjas Eph | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 14.5 |
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beberhold,Otto Ri | 1048 | SSV Weimar | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.5 | 27.50 | ||
2. | Grube,Vincent | 891 | TSG Apolda | - | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 28.5 | 24.50 | ||
3. | Göttlich,Rémy | ESV Sömmerda | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.5 | 18.50 | |||
4. | Flemming,Jakob Em | 883 | TSG Apolda | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 15.00 | ||
5. | Richter,Finjas | 942 | SG Stadtilm | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 23.0 | 16.50 | ||
6. | Mattea,Damian | 1010 | SV Empor Erfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 28.5 | 15.75 | ||
7. | Schäfer,Lukas | 982 | SG Stadtilm | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.5 | 14.75 | ||
8. | Watzek,Thore | 817 | ESV Sömmerda | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.50 | ||
9. | Berbig,Georg | 855 | SSV Weimar | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | ||
10. | Roth,Tristan | 835 | SV Empor Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 12.50 | ||
11. | Wettmann,Matthieu | SV Empor Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 12.50 | |||
12. | Weißleder,Ari | 773 | SV Empor Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | ||
12. | Janke,Julius | TSG Apolda | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 10.00 | |||
14. | Kirsch,Valentin | 753 | SG Stadtilm | GER | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.0 | 10.00 | ||
15. | Roth,Andreas Chri | 949 | SSV Weimar | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.75 | ||
16. | Belind,Ahmed | SV Medizin Erfu | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 27.5 | 11.00 | |||
17. | Rosteck,Nigel | SG Stadtilm | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 9.50 | |||
18. | Rollberg,Arian | SG Stadtilm | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 7.00 | |||
19. | Ziermann,Jonathan | 787 | ESV Sömmerda | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.50 | ||
20. | Nordsieck,Erik | SSV Weimar | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |||
21. | Krasnov, Ivan | Ilmenauer SV | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | ||||
22. | Staufenbiel,Hanne | 876 | SSV Weimar | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 6.00 | ||
23. | Pilz,Oscar | SSV Weimar | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 5.50 | |||
24. | Spindler,Tamino | 799 | SG Stadtilm | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 7.75 | ||
25. | Held,Carl Henrik | 789 | Ilmenauer SV | - | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 15.5 | 3.75 | ||
26. | Homann,Till | 767 | ESV Sömmerda | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | ||
27. | Keßler,Anton | SG Stadtilm | - | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.0 | 2.50 | |||
28. | Kümmerling,Theodo | SG Stadtilm | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 17.0 | 2.50 | |||
29. | Keßler,Finjas Eph | SG Stadtilm | - | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 14.5 | 2.25 |
U10/U12 w
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hebestreit,Marie | 1135 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.0 | |||||
2. | Kühn,Jasmin | 901 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||
3. | Leistritz,Janina | 758 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.0 | 25.5 | |||||
4. | Talke,Ylva-Sophie | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | |||||||
5. | Mirre,Lara Sophie | 859 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 21.0 | |||||
6. | Knorre,Pia-Felici | 741 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 18.5 | |||||
7. | Hoffmann,Eva-Lina | 753 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 25.0 | |||||
8. | Richter,Amélie El | 755 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 3.5 | 23.5 | ||||||
9. | Mattea,Alina | 828 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.5 | 20.0 | ||||||
10. | Hanf,Eleonora | 757 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 3.0 | 24.0 | ||||||
11. | Neitzel,Helena | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 3.0 | 24.0 | ||||||
12. | Ernst,Saphira-Mar | 811 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 3.0 | 18.5 | ||||||
13. | Fota,Heidi | 787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 20.5 |
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hebestreit,Marie | U12 | 1135 | W | ESV Sömmerda | - | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 21.0 | 21.00 |
2. | Kühn,Jasmin | U10 | 901 | W | SV Empor Erfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 14.50 |
3. | Leistritz,Janina | U12 | 758 | W | Ilmenauer SV | - | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.5 | 14.00 |
4. | Talke,Ylva-Sophie | U10 | W | TSG Apolda | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 10.50 | |
5. | Mirre,Lara Sophie | U12 | 859 | W | ESV Sömmerda | - | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 21.0 | 12.50 |
6. | Knorre,Pia-Felici | U10 | 741 | W | SV Medizin Erfu | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 18.5 | 9.50 |
7. | Hoffmann,Eva-Lina | U10 | 753 | W | SG Stadtilm | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.00 |
8. | Richter,Amélie El | U10 | 755 | W | SG Stadtilm | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
9. | Mattea,Alina | U10 | 828 | W | SV Empor Erfurt | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 20.0 | 9.00 |
10. | Hanf,Eleonora | U10 | 757 | W | SV Empor Erfurt | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.0 | 10.50 |
11. | Neitzel,Helena | U10 | 782 | W | SV Empor Erfurt | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 8.00 |
12. | Ernst,Saphira-Mar | U12 | 811 | W | Ilmenauer SV | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 7.50 |
13. | Fota,Heidi | U10 | 787 | W | SV Empor Erfurt | - | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 20.5 | 4.50 |
U12
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rauch,Bjarne | 1136 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||
2. | Liesche,Johann | 1043 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 28.0 | ||||||||||||||||||
3. | Rapp,Leonard | 1504 | 0 | ** | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||
4. | Brüheim,Jonas | 1272 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||||||||||||||||
5. | Krömer,Emanuel | 1218 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 29.0 | ||||||||||||||||||
6. | Schmidt,Dirk | 967 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 4.5 | 31.0 | ||||||||||||||||||
7. | Steinert,Gerrit | 1045 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.5 | ||||||||||||||||||
8. | Herrling,Ramon | 987 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||
9. | Mantu,Valentin | 1162 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||
10. | Prasser,Oskar | 995 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | ||||||||||||||||||
11. | Gloria,Fabian | 996 | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||
12. | Hadelich,Arvin | 808 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 21.0 | ||||||||||||||||||
13. | Günther,Arthur | 1481 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 30.5 | ||||||||||||||||||
14. | Witt,Niclas | 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||
15. | Spindler,Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | |||||||||||||||||||
16. | Walburg,Moriz | 835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.5 | ||||||||||||||||||
17. | Schelke,Collin | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||
18. | Seinsoth,Maurice | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | ||||||||||||||||||
19. | Röhr,Manuel | 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 19.0 | ||||||||||||||||||
20. | Seifert,Jaden Leo | 720 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 3.0 | 17.5 | ||||||||||||||||||
21. | Kaße,Julian | 1024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 21.5 | ||||||||||||||||||
22. | Lorke,Richard | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||
23. | Wetzig, Cay Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 2.5 | 20.5 | |||||||||||||||||||
24. | Litz,Lucas | 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 20.0 | ||||||||||||||||||
25. | Vovk,Oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 18.0 | |||||||||||||||||||
26. | Riske,Tom | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.0 | 19.5 |
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer,Emanuel | 1325 | SSV Weimar | GER | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 27.0 | 25.00 | ||
2. | Mantu,Valentin | 1230 | SV Empor Erfurt | GER | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 26.0 | 20.00 | ||
3. | Stadelmann,Consta | 1102 | SSV Weimar | - | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 24.0 | 17.50 | ||
4. | Gloria,Fabian | 1060 | USV Erfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 17.25 | ||
5. | Lange,Dominik | 1123 | ESV Sömmerda | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 15.50 | ||
6. | Steinert,Gerrit | 1095 | SK Turm Erfurt | - | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.5 | 12.25 | ||
7. | Rüttinger,Max | 1241 | SV Empor Erfurt | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 15.50 | ||
8. | Nakhle,Fabrice | 1069 | Erfurter SK | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 13.00 | ||
9. | Wildner,Mateo | Erfurter SK | - | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.50 | |||
10. | Brunner,Peter (Ul | 1125 | Erfurter SK | - | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 11.75 | ||
11. | Kamper,Wilhelm | 1064 | SV Empor Erfurt | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 23.0 | 9.75 | ||
12. | Bach,Jonas Leopol | 809 | Erfurter SK | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 22.5 | 9.50 | ||
13. | Wagner,Anton | 1141 | USV Erfurt | - | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 21.5 | 11.50 | ||
14. | Langer,Eric Jonat | 933 | SG Stadtilm | GER | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 10.00 | ||
15. | Hopf,Tamino | 759 | TSG Apolda | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 7.25 | ||
16. | Röhr,Manuel | 838 | TSV Plaue | - | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.25 | ||
17. | Seinsoth,Maurice | 991 | Erfurter SK | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 5.00 | ||
18. | Wetzig,Cay Luis | 780 | SSV Weimar | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 5.00 | ||
19. | Spindler,Valentin | 889 | SG Stadtilm | - | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 3.00 | ||
20. | Beyer,Brian | 735 | SG Stadtilm | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 1.00 | ||
21. | Ahlemann,Anton Th | SSV Weimar | - | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.0 | 1.00 | |||
22. | Hahn, Thorwald | THSV Geschwenda | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 16.5 | 1.00 |
U14
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henzgen,Nick | 1627 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.5 | |||||||||||||
2. | Käckell,Oskar | 1509 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.5 | |||||||||||||
3. | Reuter,Marek | 1503 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 15.5 | |||||||||||||
4. | Mantu,Gabriel | 1105 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | |||||||||||||
