18. Stadtilmer Schach-Frühlingsopen
14. April 2018
-
Veranstalter:SG Blau Weiß Stadtilm e. V.
-
Turnierleiter:Kirsten Siebarth, Am Ellichlebener Weg 137
99326 Stadtilm
telefon: 03629/800316
mobil: 0172/3525967
mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! -
Turnierort:Grundschule Stadtilm, Schulstr. 2
-
Turnierart:7 Runden – Schweizer System
-
Bedenkzeit:15 Minuten/pro Spieler
-
Altersklassen:U 6 – U 18
-
Kosten:5,00 €
-
Ehrungen:1 Pokal für jede Altersklasse, jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde sowie ein Erinnerungsgeschenk
-
Beginn:9.00 Uhr; Ende ca. 15.00 Uhr
-
Medlungen:bis 12.04.2018 an o.g. Adresse
Ergebnisse
U8 m
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weißleder,Ari | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.0 | |||||||||||||||
2. | Bock,Leonas | 997 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 30.0 | ||||||||||||||
3. | Mattea,Damian | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | |||||||||||||||
4. | Richter,Finjas | 805 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||||||||||
5. | Krömer,Antonius | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 32.5 | |||||||||||||||
6. | Reinke, Tim | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||
7. | Meinecke,Lian | 864 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | ||||||||||||||
8. | Wettmann, Matthie | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||
9. | Krüger, Julien | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||||||||||||
10. | Bartholomae,Jonas | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.0 | |||||||||||||||
11. | Greyer,Niklas | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 27.5 | |||||||||||||||
12. | Heß, Lucas Max | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 23.5 | |||||||||||||||
13. | Völker,Jason-Joel | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | |||||||||||||||
14. | Posern, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||||||
15. | Keßler, Finjas | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||||||||||||
16. | Denisow, Philipp | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||
17. | Rollberg, Arian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 20.0 | |||||||||||||||
18. | Schuster, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | |||||||||||||||
19. | Kümmerling, Theo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 21.0 | |||||||||||||||
20. | Rollberg, Arik | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 19.5 | |||||||||||||||
21. | Herrling, Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 16.5 | |||||||||||||||
22. | Müller, Jaydan An | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 19.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weißleder,Ari | SV Empor Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 27.00 | |||
2. | Bock,Leonas | 997 | SSV Weimar | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 24.00 | ||
3. | Mattea,Damian | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | |||
4. | Richter,Finjas | 805 | SG Stadtilm | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 19.50 | ||
5. | Krömer,Antonius | SSV Weimar | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 32.5 | 15.50 | |||
6. | Reinke, Tim | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 13.00 | |||
7. | Meinecke,Lian | 864 | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | ||
7. | Wettmann, Matthieu | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.00 | |||
9. | Krüger, Julien | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.5 | 14.50 | |||
10. | Bartholomae,Jonas | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.0 | 10.00 | |||
11. | Greyer,Niklas | GS Stotternheim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.5 | 11.00 | |||
12. | Heß, Lucas Max | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 9.00 | |||
13. | Völker,Jason-Joel | SV Empor Erfurt | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 16.5 | 5.50 | |||
14. | Posern, Christoph | Burgtonna | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 9.50 | |||
15. | Keßler, Finjas | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 6.50 | |||
16. | Denisow, Philipp | GS Herrenberg | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.0 | 7.00 | |||
17. | Rollberg, Arian | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 4.50 | |||
18. | Schuster, Luis | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.50 | ||||
19. | Kümmerling, Theo | SG Stadtilm | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 1.50 | |||
20. | Rollberg, Arik | U6 | SG Stadtilm | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 19.5 | 2.50 | ||
21. | Herrling, Emil | U6 | USV Erfurt | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 16.5 | 1.00 | ||
22. | Müller, Jaydan Anthony | GS Herrenberg | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
U8 w
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattea,Alina | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.5 | |||
2. | Fota,Heidi | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.5 | ||
3. | Witt,Leonie | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 26.0 | ||
4. | Leistritz,Romina | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | |||
5. | Voigt, Johanna | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 24.5 | |||
6. | Schnell, Felicita | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 24.5 | |||
7. | Bernacisko, Lucy | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.5 | 22.5 | |||
8. | Oberländer,Antoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 23.5 | |||
9. | Müller, Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1.5 | 22.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mattea,Alina | W | SV Empor Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.5 | 22.00 | ||
2. | Fota,Heidi | W | SV Empor Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 24.5 | 19.00 | ||
3. | Witt,Leonie | W | SG Stadtilm | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.0 | 15.00 | ||
4. | Leistritz,Romina | W | Ilmenauer SV | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 | ||
5. | Voigt, Johanna | W | GS Herrenberg | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.5 | 9.50 | ||
6. | Schnell, Felicitas | W | GS Herrenberg | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 7.75 | ||
7. | Bernacisko, Lucy | W | GS Dörnfeld | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 8.00 | ||
8. | Oberländer,Antonia | W | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.5 | 3.50 | ||
9. | Müller, Anna | W | Montessori Nohr | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.0 | 3.50 |
U10 m
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rüttinger,Max | 1160 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.5 | |||||||||||||||||
2. | Apel,Linus | 1283 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.0 | |||||||||||||||||
3. | Beberhold,Otto Ri | 987 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.5 | |||||||||||||||||
4. | Stadelmann,Consta | 955 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | |||||||||||||||||
5. | Hartmann, Henry-F | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 28.5 | ||||||||||||||||||
6. | Bach,Jonas Leopol | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 24.0 | ||||||||||||||||||
7. | Schäfer,Lukas | 1057 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 29.0 | |||||||||||||||||
8. | Funke,Joe | 791 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
9. | Langer,Eric Jonat | 928 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.0 | |||||||||||||||||
10. | Roth,Tristan | 826 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | |||||||||||||||||
11. | Kirsch,Valentin | 758 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 27.0 | |||||||||||||||||
12. | Flosdorff,Anton | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.5 | ||||||||||||||||||
13. | Finster, Hannes | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 20.5 | ||||||||||||||||||
14. | Eberhardt, Ben | 0 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 19.5 | |||||||||||||||||||
15. | Mandel, Yves | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 3.0 | 26.0 | |||||||||||||||||||
16. | Herrmann, Philipp | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 24.0 | |||||||||||||||||||
17. | Beyer,Brian | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||
18. | Kitze, Karl | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | ||||||||||||||||||
19. | Fürtig,Willy | 708 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 22.0 | |||||||||||||||||
20. | Talaee, Amir | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 3.0 | 20.0 | ||||||||||||||||||
21. | Holzmann, Maximil | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 17.5 | |||||||||||||||||||
22. | Haueisen, Finn | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 21.0 | ||||||||||||||||||
23. | Schick, Yaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 18.5 | |||||||||||||||||||
24. | Pohl, Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 22.5 | |||||||||||||||||||
25. | Ernst,Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 18.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rüttinger,Max | 1160 | SV Empor Erfurt | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 28.5 | 28.50 | ||
2. | Apel,Linus | 1283 | USV Erfurt | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 32.0 | 25.00 | ||
3. | Beberhold,Otto Richard | 987 | SSV Weimar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.5 | 19.50 | ||
4. | Stadelmann,Constantin | 955 | SSV Weimar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 17.50 | ||
5. | Hartmann, Henry-Frank | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.5 | 15.50 | |||
6. | Bach,Jonas Leopold | Erfurter SK | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.0 | 13.50 | |||
7. | Schäfer,Lukas | 1057 | SG Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 | ||
8. | Funke,Joe | 791 | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 12.50 | ||
9. | Langer,Eric Jonathan | 928 | SG Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.0 | 10.00 | ||
10. | Roth,Tristan | 826 | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.50 | ||
11. | Kirsch,Valentin | 758 | SG Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 12.00 | ||
12. | Flosdorff,Anton | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.50 | |||
13. | Finster, Hannes | Ev.GS Gotha | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.5 | 6.25 | |||
14. | Eberhardt, Ben | Lindenschule Bl | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 19.5 | 7.50 | |||
15. | Mandel, Yves | Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 10.00 | |||
16. | Herrmann, Philipp | Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 6.50 | |||
17. | Beyer,Brian | SG Stadtilm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.0 | 7.25 | |||
18. | Kitze, Karl | Schachschule Kr | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | |||
19. | Fürtig,Willy | 708 | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
20. | Talaee, Amir | Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.0 | 6.50 | |||
21. | Holzmann, Maximilian | Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 4.00 | |||
22. | Haueisen, Finn | Erfurt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.0 | 2.75 | |||
23. | Schick, Yaris | GGS Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 2.00 | |||
24. | Pohl, Max | Montessori Nohr | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 22.5 | 1.50 | |||
25. | Ernst,Adrian | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 18.5 | 1.00 |
U10 w
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühn,Jasmin | 889 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.0 | ||||
2. | Leistritz,Janina | 768 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 30.0 | ||||
3. | Niederdorfer,Math | 975 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.5 | ||||
4. | Hanf,Eleonora | 783 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 26.0 | ||||
5. | Samtleben,Lena-So | 892 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 24.0 | ||||
6. | Hoffmann,Eva-Lina | 723 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 29.0 | ||||
7. | Wohlfeld, Maja | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | +0 | 1 | 3.0 | 23.5 | ||||||
8. | Winn,Alisa Wilhel | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 1 | 1 | 3.0 | 22.5 | |||||
9. | Thomalla,Reni | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 21.5 | ||||
10. | Walther, Maria | 0 | 0 | -1 | - | ** | 1 | ½ | 2.5 | 19.5 | ||||||
11. | Dimitrova, Sophia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 21.5 | |||||
12. | Kopka,Lilli | 705 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1.0 | 21.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kühn,Jasmin | 889 | W | SV Empor Erfurt | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 | |
2. | Leistritz,Janina | 768 | W | Ilmenauer SV | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 30.0 | 18.00 | |
3. | Niederdorfer,Mathilda | 975 | W | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 15.50 | |
4. | Hanf,Eleonora | 783 | W | SV Empor Erfurt | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 26.0 | 14.00 | |
5. | Samtleben,Lena-Sophie | 892 | W | SV Empor Erfurt | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 24.0 | 7.00 | |
6. | Hoffmann,Eva-Lina | 723 | W | SG Stadtilm | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 29.0 | 7.00 | |
7. | Wohlfeld, Maja | W | Lindenschule Bl | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.5 | 5.50 | ||
8. | Winn,Alisa Wilhelmina | W | SV Empor Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 22.5 | 4.00 | ||
9. | Thomalla,Reni | 719 | W | SG Burgtonna | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 21.5 | 4.00 | |
10. | Walther, Maria | W | GS 3 Erfurt | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 4.00 | ||
11. | Dimitrova, Sophia | W | GS Herrenberg | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 21.5 | 1.00 | ||
12. | Kopka,Lilli | 705 | W | SG Burgtonna | 0 | 2 | 5 | 1.0 | 21.0 | 3.00 |
U12 m
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer,Emanuel | 1254 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 27.0 | |||||||||
2. | Niederdorfer,Adri | 1349 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | |||||||||
3. | Bock,Marlon | 1251 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||||||||
4. | Gloria,Fabian | 905 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 25.0 | |||||||||
5. | Mantu,Valentin | 1097 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.5 | 23.0 | |||||||||
6. | Karl, Julius | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 21.0 | |||||||||||
7. | Prasser,Oskar | 1032 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 29.5 | |||||||||
8. | Weiß,Oskar | 985 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 27.5 | |||||||||
9. | Ehrhardt, Jannik | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 23.5 | ||||||||||
10. | Witt,Niclas | 892 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | 1 | 3.0 | 28.5 | |||||||||
11. | Jinczeck, Fritz | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | |||||||||||
12. | Reda,Tim | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 21.5 | |||||||||||
13. | Eis, Paul | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 17.0 | |||||||||||
14. | Wichmann, Adrian | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 23.0 | |||||||||||
15. | Fröhlich, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 20.5 | |||||||||||
16. | Litz,Lucas | 709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 23.0 | |||||||||
17. | Tischer,Hans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 2.0 | 22.5 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer,Emanuel | 1254 | SSV Weimar | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | ||
2. | Niederdorfer,Adrian | 1349 | SV Empor Erfurt | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.5 | 21.25 | ||
3. | Bock,Marlon | 1251 | SSV Weimar | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 17.50 | ||
4. | Gloria,Fabian | 905 | USV Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.0 | 12.25 | ||
5. | Mantu,Valentin | 1097 | SV Empor Erfurt | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 23.0 | 13.50 | ||
6. | Karl, Julius | Arnoldischule G | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 21.0 | 11.00 | |||
7. | Prasser,Oskar | 1032 | SG Stadtilm | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.75 | ||
8. | Weiß,Oskar | 985 | SV Empor Erfurt | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.50 | ||
9. | Ehrhardt, Jannik | Arnoldischule G | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 23.5 | 11.00 | |||
10. | Witt,Niclas | 892 | SG Stadtilm | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 28.5 | 10.50 | ||
11. | Jinczeck, Fritz | Erfurt | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 7.50 | |||
12. | Reda,Tim | SC Gotha | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 21.5 | 6.50 | |||
13. | Eis, Paul | Arnoldischule G | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 5.50 | |||
14. | Wichmann, Adrian | Lindenschule Bl | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 23.0 | 4.50 | |||
15. | Fröhlich, Peter | Arnoldischule G | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 20.5 | 4.50 | |||
16. | Litz,Lucas | 709 | Ilmenauer SV | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 4.00 | ||
17. | Tischer,Hans | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.5 | 6.00 |
U12/U14 w
Kreuztabelle
Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 7. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer,Paulina | 1533 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.0 | |||
2. | Schmidt,Pauline | 1362 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 26.0 | |||
3. | Wagner,Margarethe | 1562 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 27.0 | |||
4. | Stephan,Lia | 1064 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 28.5 | ||||
5. | Wilhelm,Anna-Lena | 1109 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 26.0 | |||
6. | Pflugradt,Natalie | 1507 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 22.5 | ||||
7. | Ulrich,Helena Ire | 1248 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 28.0 | ||||
8. | Westerhoff,Emily | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 25.0 | ||||
9. | Kopka,Salome | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 18.5 | ||||
10. | Hanf,Deborah | 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 23.0 | ||||
11. | Ernst,Saphira-Mar | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 19.0 |
Endstand
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Krömer,Paulina | U14 | 1533 | W | SSV Weimar | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 27.0 | 27.00 |
2. | Schmidt,Pauline | U14 | 1362 | W | SG Stadtilm | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 26.0 | 19.00 |
3. | Wagner,Margarethe | U12 | 1562 | W | Erfurter SK | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.0 | 14.00 |
4. | Stephan,Lia | U14 | 1064 | W | SG Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 28.5 | 10.50 |
5. | Wilhelm,Anna-Lena | U14 | 1109 | W | SG Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.0 | 8.00 |
6. | Pflugradt,Natalie | U14 | 1507 | W | SG Stadtilm | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.5 | 8.00 |
7. | Ulrich,Helena Irene | U12 | 1248 | W | SV Medizin Erfu | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 6.00 |
8. | Westerhoff,Emily | U14 | 924 | W | Erfurter SK | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.0 | 5.00 |
9. | Kopka,Salome | U12 | 780 | W | SG Burgtonna | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.5 | 5.00 |
10. | Hanf,Deborah | U14 | 882 | W | SV Empor Erfurt | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 2.00 |
11. | Ernst,Saphira-Marie | U12 | 808 | W | Ilmenauer SV | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 19.0 | 2.50 |
U14 m
Kreuztabelle
