Platz | Turnier/Meisterschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | (Online-) Bezirkseinzelmeisterschaft U16 | Oskar Prasser |
3 | (Online-) Bezirkseinzelmeisterschaft U14 | Eric Langer |
3 | (Online-) Bezirkseinzelmeisterschaft U10 | Lenne Detert |
Platz | Turnier/Meisterschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | Thüringer Einzelmeisterschaft U18 | Nikita Kuznecovs |
1 | Thüringer Jugendliga U20 | Nikita Kuznecovs, Tom Dittrich, Philipp Wolf, Bastian Creß, Pauiline Schmidt, Moritz Schramm |
2 | Thüringer Einzelmeisterschaft U14w | Pauline Schmidt |
2 | Thüringer Einzelmeisterschaft U16w | Larissa Ziegenfuß |
3 | Thüringer Schulschachmeisterschaft WKG | GS Stadtilm |
3 | DVM U14w | Anna-Lena Wilhelm, Pauline Schmidt |
3 | Amateur-WM Griechenland | Marco Siebarth |
Platz | Turnier/Meisterschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | Lichtenberger Sommer DWZ unter 1800 | Maik Schröter |
1 | Geithainer Open | Uwe Mehlhorn |
2 | Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft U16 | Larissa Ziegenfuss, Bastian Creß, Lukas Rapp, Natalie Pflugradt |
4 | Mitteldeutsche Vereinsmeisterschaft U14w | Larissa Ziegenfuss, Pauline Schmidt, Anna Lena Wilhelm, Lia Stephan |
Platz | Turnier/Meisterschaft | Spieler |
---|---|---|
1 | Korbacher Open | Raiko Siebarth |
3 | Bezirkseinzelmeisterschaft U18 | Moritz Schramm |
2 | Bezirkseinzelmeisterschaft U16 | Philipp Wolf |
3 | Bezirkseinzelmeisterschaft U14w | Lia Stephan |
4 | Bezirkseinzelmeisterschaft U14w | Anna-Lena Wilhelm |
4 | Bezirkseinzelmeisterschaft U12 | Leonard Rapp |
5 | Bezirkseinzelmeisterschaft U8w | Eva-Lina Hoffmann |
1 | TASI U14w | Lia Stephan |
5 | Thüringer Einzelmeisterschaft U12 | Paul Georg Langer |
2 | Thüringer Einzelmeisterschaft U12w | Natalie Pflugradt |
10 | Thüringer Einzelmeisterschaft U12w | Pauline Schmidt |
10 | Thüringer Einzelmeisterschaft U14 | Lukas Rapp |
11 | Thüringer Einzelmeisterschaft U14 | Bastian Creß |
10 | Thüringer Einzelmeisterschaft U14w | Lia Stephan |
7 | Thüringer Einzelmeisterschaft U16 | Philipp Wolf |
5 | Thüringer Einzelmeisterschaft U16w | Jasmina Mann |
3 | Thüringer Einzelmeisterschaft U18 | Moritz Schramm |
1 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft U12 | Natalie Pflugradt, Pauline Schmidt, Paul Langer, Leonard Rapp |
2 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft U16 | Philipp Wolf, Bastian Creß, Lukas Rapp, Jasmina Mann |
3 | Thüringenliga U20 | Justus Werner, Jonas Mann, Tom Dittrich, Daniel Schmidt, Moritz Schramm, Philipp Wolf, Bastian Creß, Jasmina Mann |
1 | Thüringenliga Männer | Christian Schneider, Tom George, Raiko Siebarth, Andreas Neubauer, Justus Werner, Marco Siebarth, Stephan Berner, Maik Schröter, Jonas Mann, Tom Dittrich, Daniel Schmidt |
1 | Deutscher Schulschachmeister der Grundschulen U12 | Paul Langer |
2 | Deutscher Schulschachmeister der Grundschulen U12 | Luis Möschwitzer |
2 | Deutscher Schulschachmeister der Grundschulen 1.-2. Klasse | Eric Langer, Quentin Staude, Ron Biewald, Lukas Schäfer |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Daniel Schmidt | U18 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Jonas Mann | U18 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Philip Wolf | U18 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Bastian Cress | U18 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 5 |
Moritz Schramm | U16 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Lukas Rapp | U14 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Jasmin Mann | U14 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 3 |
Sarah Schmidt | U16w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Natalie Pflugradt | U14w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Sina Dopmann | U18w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Pauline Schmidt | U14w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Staude Quentin | U10 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Anna-Lena Wilhelm | U12 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Lia Gölitz | U12 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 3 |
Eric Langer | U8 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Eric Langer | U8 | Stadtilmer Frühlingsopen | 3 |
Eva-Lina Hoffmann | U8w | Stadtilmer Frühlingsopen | 2 |
Leonard Rapp | U10 | Stadtilmer Frühlingsopen | 1 |
Paul Langer | U10 | Stadtilmer Frühlingsopen | 2 |
Luis Möschwitzer | U12 | Stadtilmer Frühlingsopen | 2 |
Pauline Schmidt | U12w | Stadtilmer Frühlingsopen | 3 |
Tom Dittrich | U16 | Stadtilmer Frühlingsopen | 3 |
Sarah Schmidt | U16w | Stadtilmer Frühlingsopen | 2 |
Justus Werner, Jonas Mann, Daniel Schmidt, Moritz Schramm, Tom Dittrich, Bastian Creß, Jasmina Mann, Philipp Wolf |
U20 | Thüringer Mannschaftsmeisterschaft | 1 |
Oskar Prasser, Eric Langer, Leon Rapp, Paul Langer, Quentin Staude, Valentin Kirsch |
U10 | Thüringer Mannschaftsmeisterschaft | 2 |
Leon Trautmann, Natalie Pflugradt, Lukas Rapp, Philipp Wolf Bastian Creß |
U14 | Thüringer Mannschaftsmeisterschaft | 1 |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Eric Langer | U6 | Kreisjugendspiele | 1 |
Fabio Tomasini | U7 | Kreisjugendspiele | 1 |
Marvin Lindig | U7 | Kreisjugendspiele | 2 |
Dennis Wierling | U8 | Kreisjugendspiele | 1 |
Leonard Rapp | U8 | Kreisjugendspiele | 1 |
Paul Langer | U8 | Kreisjugendspiele | 2 |
Oskar Prasser | U8 | Kreisjugendspiele | 2 |
Luis Möschwitzer | U9 | Kreisjugendspiele | 1 |
Martin Kirsch | U9 | Kreisjugendspiele | 2 |
Tim Beck | U9 | Kreisjugendspiele | 3 |
Marius Tomasini | U9 | Kreisjugendspiele | 3 |
Natalie Pflugradt | U9w | Kreisjugendspiele | 1 |
Pauline Schmidt | U9w | Kreisjugendspiele | 2 |
Linus Werner | U10 | Kreisjugendspiele | 1 |
Florian Schmidt | U10 | Kreisjugendspiele | 3 |
Lia Gölitz | U10w | Kreisjugendspiele | 1 |
Anna Lena Wilhelm | U10w | Kreisjugendspiele | 2 |
Lukas Rapp | U11 | Kreisjugendspiele | 2 |
Bastian Creß | U11 | Kreisjugendspiele | 3 |
Moritz Langenhan | U12 | Kreisjugendspiele | 1 |
Leon Trautmann | U12 | Kreisjugendspiele | 2 |
Jasmina Mann | U12w | Kreisjugendspiele | 1 |
Moritz Schramm | U14 | Kreisjugendspiele | 1 |
Sarah Schmidt | U14w | Kreisjugendspiele | 1 |
Daniel Schmidt | U16 | Kreisjugendspiele | 1 |
Dennis Wierling | U8 | Geistesblitze | 1 |
Paul Langer | U8 | Geistesblitze | 2 |
Leonard Rapp | U8 | Geistesblitze | 4 |
Oskar Prasser | U8 | Geistesblitze | 6 |
Eric Langer | U7 | Geistesblitze | 5 |
Bastian Cress | U12 | Geistesblitze | 1 |
Lukas Rapp | U12 | Geistesblitze | 2 |
Stephan Helm | U12 | Geistesblitze | 6 |
Moritz Langenhan | U12 | Geistesblitze | 10 |
Jasmina Mann | U12w | Geistesblitze | 1 |
Natalie Pflugradt | U10w | Geistesblitze | 1 |
Pauline Schmidt | U10w | Geistesblitze | 2 |
Anna-Lena Wilhelm | U10w | Geistesblitze | 3 |
Lia Gölitz | U10w | Geistesblitze | 4 |
Anton Kittelmann | U10 | Geistesblitze | 5 |
Tim Levin Beck | U10 | Geistesblitze | 8 |
Daniel Schmidt | U16 | Geistesblitze | 1 |
Moritz Schramm | U14 | Geistesblitze | 4 |
Sarah Schmidt, Tom Dittrich, Sina Dopmann, Linus Werner |
Mannschaft | 31. Jugendopen | 1 |
Tom Dittrich | A Open | 31. Jugendopen | 4 |
Jonas Mann | A Open | 31. Jugendopen | 10 |
Daniel Schmidt | A Open | 31. Jugendopen | 14 |
Moritz Schramm | A Open | 31. Jugendopen | 48 |
Phillipp Wolf | A Open | 31. Jugendopen | 57 |
Sarah Schmiodt | B Open | 31. Jugendopen | 6 |
Sina Dopmann | B Open | 31. Jugendopen | 10 |
Linus Werner | B Open | 31. Jugendopen | 12 |
Jasmina Mann | B Open | 31. Jugendopen | 26 |
Stephan Helm | B Open | 31. Jugendopen | 28 |
Natalie Pflugradt | B Open | 31. Jugendopen | 34 |
Anton Kittelmann | B Open | 31. Jugendopen | 37 |
Lia Gölitz | B Open | 31. Jugendopen | 44 |
Pauline Schmidt | B Open | 31. Jugendopen | 46 |
Anna-Lena Wilhelm | B Open | 31. Jugendopen | 47 |
Lius Möschwitzer | B Open | 31. Jugendopen | 55 |
Paul Georg Langer | B Open | 31. Jugendopen | 58 |
Leon Trautmann | B Open | 31. Jugendopen | 67 |
Florian Schmidt | B Open | 31. Jugendopen | 69 |
Natalie Pflugradt | U14w | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Lia Gölitz | U12w | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Anna-Lena Wilhelm | U12w | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Pauline Schmidt | U10w | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Martin Kirsch | U10 | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Peter Schmidt | U8 | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Linus Werner, Anton Kittelmann Anna-Lena Wilhelm, Lia Gölitz |
GS | Grundschulcup Ilmkreis | 1 |
Natalie Pflugradt | U10w | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Pauline Schmidt | U10w | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Wierling Dennis | U8 | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Martin Kirsch | U10 | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Leonhard Rapp | U8 | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Lukas Rapp | U14 | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Daniel Schmidt | U18 | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Natalie Pflugradt | U10w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Lukas Rapp | U12 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Dennis Wierling | U8 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Leonard Rapp | U8 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Sarah Schmidt | U14w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Justus Werner, Daniel Schmidt Jonas Mann, Tom Dittrich |
U20 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 1 |
Natalie Pflugradt | U8w | Thüringer Landesmeisterschaft U8 | 1 |
Pauline Schmidt | U8w | Thüringer Landesmeisterschaft U8 | 4 |
Dennis Wierling | U8 | Thüringer Landesmeisterschaft U8 | 6 |
Marie-Sophie Gregorzewski, Sina Dopmann, Jasmina Mann |
WKM | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 1 |
Natalie Pflugradt, Anna-Lena Wilhelm, Pauline Schmidt, Liad Gölitz |
WKM | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 2 |
Natalie Pflugradt, Anna-Lena Wilhelm, Pauline Schmidt, Liad Gölitz |
WK GS | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 4 |
Leon Trautmann, Anton Kittelmann, Linus Werner, Dennis Wierling |
WK GS | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 5 |
Lia Gölitz | U10w | TASI | 1 |
Lukas Rapp | U12 | TASI | 1 |
Marco Siebarth | – | Deutsche Realschullehrermeisterschaft | 1 |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Anton Kittelmann | U8 | Kreisjugendspiele | 2 |
Timo Giese | U8 | Kreisjugendspiele | 3 |
Natalie Pflugradt | U8w | Kreisjugendspiele | 2 |
Pauline Schmidt | U8w | Kreisjugendspiele | 3 |
Bastian Creß | U10 | Kreisjugendspiele | 1 |
Moritz Langenhan | U10 | Kreisjugendspiele | 3 |
Jasmina Mann | U10 | Kreisjugendspiele | 1 |
Jakob Adler | U12 | Kreisjugendspiele | 2 |
Sara Schmidt | U12w | Kreisjugendspiele | 1 |
Daniel Schmidt | U14 | Kreisjugendspiele | 1 |
Moritz Schramm | U14 | Kreisjugendspiele | 3 |
Jonas Mann | U16 | Kreisjugendspiele | 1 |
Oliver Reichardt | U16 | Kreisjugendspiele | 3 |
Moritz Schramm | U18 | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Fabius Siptroth | U12 | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Anna-Lena Wilhelm | U10w | Kreiseinzelmeisterschaft | 2 |
Natalie Plugradt | U8w | Kreiseinzelmeisterschaft | 1 |
Stephan Berner | U25 | Jugendopen (A Open) | 4 |
Moritz Langenhan, Bastian Creß, Stephan Helm, Jasmina Mann, Anton Kittelmann |
U10 | Deutsche Vereinsmeisterschaft | 3 |
Jakob Adler, Alexander Bock, Tom Dittrich, Moritz Schramm |
U12 | Deutsche Vereinsmeisterschaft | 7 |
Marco Siebarth | – | Erfurter Schachfestival Hauptturnier |
5 |
Samantha Stoll | – | Erfurter Schachfestival Amateurturnier |
10 |
Dennis Wierling | U8 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Natalie Pflugradt | U8w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Pauline Schmidt | U8w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Anton Kittelmann | U10 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Lukas Rapp | U10 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Anna-Lena Wilhelm | U10w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Alexander Bock | U12 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Jasmina Mann | U12w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Sarah Schmidt | U14w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Melissa Stoll | U14w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Daniel Schmidt | U16 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Justus Werner | U16 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Jonas Mann | U18 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Tom Dittrich | U18 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 4 |
Raiko Siebarth | – | Deutsche Einzelmeisterschaft Blitzschach |
6 |
Bastian Creß, Anton Kittelmann, Natalie Pflugradt, Linus Werner |
WK GS | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 2 |
Marie-Sophie Gregorzewski, Sina Dopmann, Jasmina Mann |
WK M | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 1 |
Anna-Lena Wilhelm, Lia Gölitz, Pauline Schmidt, Natalie Pflugradt |
WK M | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 4 |
Jakob Adler, Stephan Helm, Moritz Langenhan |
WK IV | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 3 |
Lukas Rapp | U10 | Thüringer Talentsichtung (TASI) | 2 |
Stephan Helm | U12 | Thüringer Talentsichtung (TASI) | 2 |
Pauline Schmidt | U10w | Thüringer Talentsichtung (TASI) | 3 |
Anna-Lena Wilhelm | U10w | Thüringer Talentsichtung (TASI) | 4 |
Daniel Schmidt | U16 | Landeseinzelmeisterschaft | 6 |
Moritz Schramm | U14 | Landeseinzelmeisterschaft | 4 |
Sarah Schmidt | U14w | Landeseinzelmeisterschaft | 9 |
Sina Dopmann | U14w | Landeseinzelmeisterschaft | 10 |
Jakob Adler | U12 | Landeseinzelmeisterschaft | 2 |
Moritz Langenhan | U12 | Landeseinzelmeisterschaft | 6 |
Bastian Creß | U10 | Landeseinzelmeisterschaft | 3 |
Anna-Lena Wilhelm | U10w | Landeseinzelmeisterschaft | 6 |
Natalie Pflugradt | U10w | Landeseinzelmeisterschaft | 7 |
Bastian Creß, Anton Kittelmann, |
WK GS | Deutsche Schulschachmeisterschaft | 1 |
Lukas Rapp | WK GS | Deutsche Schulschachmeisterschaft (DSM Open) |
1 |
Bastian Creß | WK GS | Deutsche Schulschachmeisterschaft Brettbestenwertung, Brett 1 |
1 |
Linus Werner | WK GS | Deutsche Schulschachmeisterschaft Brettbestenwertung, Brett 4 |
1 |
Anna-Lena Wilhelm | U9w | Deutsche Einzelmeisterschaft (Kika) | 1 |
Natalie Pflugradt | U9w | Deutsche Einzelmeisterschaft (Kika) | 2 |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Lukas Rapp | U8 | Landeseinzelmeisterschaft | 1 |
Christian Schneider | – | Radison Blu Weihnachtsfestival Meisterturnier |
6 |
Daniel Schmidt | – | Radison Blu Weihnachtsfestival Amateurturnier |
1 |
Moritz Langenhan | U10 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Jasmina Mann | U10 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Sarah Schmidt | U12w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Jonas Mann | U14 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Justus Werner | U16 | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Vanessa Stoll | U18w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 2 |
Sina Dopmann | U16w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 1 |
Melissa Stoll | U14w | Bezirkseinzelmeisterschaft | 3 |
Daniel Schmidt | U14 | TASI | 1 |
Tom Ditrich | U12 | TASI | 1 |
Jonas Helmboldt, Stephan Helm, Bastian Creß, Anton Kittelmann |
WK G | Thüringer Schulschachmeisterschaft | 2 |
Christian Schneider | – | Landeseinzelmeisterschaft | 1 |
Raiko Siebarth | – | Landeseinzelmeisterschaft | 2 |
Anna Lena Wilhelm | U8w | Frühlingsopen | 2 |
Nathalie Pflugrath | U8w | Frühlingsopen | 3 |
Moritz Langenhan | U10 | Frühlingsopen | 2 |
Jasmina Mann | U10w | Frühlingsopen | 2 |
Moritz Schramm | U12 | Frühlingsopen | 1 |
Tom Dittrich | U12 | Frühlingsopen | 2 |
Sarah Schmidt | U12w | Frühlingsopen | 2 |
Daniel Schmidt | U14 | Frühlingsopen | 2 |
Melissa Stoll | U14w | Frühlingsopen | 1 |
Sina Dopmann | U14w | Frühlingsopen | 2 |
Pascal Saft | U16 | Frühlingsopen | 1 |
Jonas Mann | U25 | Offene Deutsche Meisterschaft U25 A Turnier | 43 |
Daniel Schmidt | U25 | Offene Deutsche Meisterschaft U25 B Turnier | 10 |
Tom Ditrich | U25 | Offene Deutsche Meisterschaft U25 B Turnier | 21 |
Sina Dopmann | U25 | Offene Deutsche Meisterschaft U25 B Turnier | 44 |
Rasmus Hoffmann | U25 | Offene Deutsche Meisterschaft U25 B Turnier | 46 |
Raiko Siebarth, Marco Siebarth | – | Deutsche Familienmeisterschaft | 2 |
Moritz Schramm, Tom Dittrich Jakob Adler, Linus Röder |
U12 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 1 |
Moritz Schramm, Tom Dittrich Jakob Adler, Linus Röder |
U12 | Thüringer Mannschftsmeisterschaft | 1 |
Raiko Siebarth | – | Thüringer Blitzmeisterschaft | 1 |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Raiko Siebarth | – | 14. Albrecht-Brömel-Gedenkturnier | 1. Platz |
Raiko Siebarth, Christian Schneider, Marco Siebarth, Stephan Berner | – | 14. Albrecht-Brömel-Gedenkturnier | 1. Platz |
Moritz Langenhan | U8 | Kreisjugendspiele | 1. Platz |
Daniel Schmidt | U12 | Kreisjugendspiele | 1. Platz |
Jasmina Mann | U8 | Kreisjugendspiele | 1. Platz |
Samantha Stoll | U16 | Kreisjugendspiele | 1. Platz |
Justus Werner | U14 | Kreisjugendspiele | 2. Platz |
Johannes Kaufamnn | U12 | Kreisjugendspiele | 2. Platz |
Vanessa Stoll | U16 | Kreisjugendspiele | 2. Platz |
Melissa Stoll | U12 | Kreisjugendspiele | 2. Platz |
Jakob Saft | U16 | Kreisjugendspiele | 3. Platz |
Pascal Saft | U14 | Kreisjugendspiele | 3. Platz |
Jannes-Linus Schnur | U8 | Kreisjugendspiele | 3. Platz |
Dittrich Tom, Moritz Schramm, Alexander Bock, Linus Röder | U10 | Mannschaftsmeisterschaft U10 | 1. Platz |
Siebarth Raiko | 27. Erfurter Jugendopen (A) | 4. Platz | |
Siebarth Marco | 27. Erfurter Jugendopen (A) | 8. Platz | |
Stephan Berner | 27. Erfurter Jugendopen (A) | 20. Platz | |
Schmidt Daniel | 27. Erfurter Jugendopen (B) | 15. Platz | |
Dittrich Tom | 27. Erfurter Jugendopen (B) | 16. Platz | |
Stephan Helm | U8 | Thüringer Meisterschaft U8 | 1. Platz |
Bastian Creß | U8 | Thüringer Meisterschaft U8 | 5. Platz |
Rapp Lukas | U8 | Thüringer Meisterschaft U8 | 10. Platz |
Jasmina Mann | U8 | Thüringer Meisterschaft U8 | 4. Platz |
Marco Siebarth | – | Radison SAS Weihnachts-Festival Hauptturnier | 7. Platz |
Maik Schröter | – | Radison SAS Weihnachts-Festival Amateurturnier | 3. Platz |
Moritz Schramm | – | Radison SAS Weihnachts-Festival Amateurturnier | 15. Platz |
Christian Schneider | – | Radison SAS Weihnachts-Festival Meisterturnier | 15. Platz |
Moritz Schramm, Tom Dittrich, Alexander Bock, Linus Röder |
U12 | Bezirksliga U12 | 1. Platz |
Marco Siebarth | – | Osterblitz Geschwenda | 3. Platz |
Jakob Adler | U10 | Landeseinzelmeisterschaft | 1. Platz |
Marie Sophie Gregorzewski | U14 | Landeseinzelmeisterschaft | 3. Platz |
Samantha Stoll | U18 | Landeseinzelmeisterschaft |
2. Platz |
Samantha Stoll, Vanessa Stoll, Melissa Stoll, Christian Juchheim |
WK | Deutsche Schulschachmeisterschaft | 2. Platz |
Moritz Langenhan | U9 | Kika | 8.Platz |
Bastian Creß | U9 | Kika | 9.Platz |
Jasmina Mann | U9 | Kika | 4.Platz |
Justus Werner | U25 | Deutsche Einzelmeisterschaft (B Open) |
6. Platz |
Jakob Adler | U10 | Deutsche Einzelmeisterschaft | 27. Platz |
Marco Siebarth, Raiko Siebarth | – | Deutsche Familienmeisterschaft | 1.Platz |
Raiko Siebarth | – | Thüringer Landesmeisterschaft Blitzschach | 1.Platz |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Bastian Creß | U8 | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Moritz Langenhan | U8 | Bezirksmeisterschaft | 3.Platz |
Lukas Rapp | U8 | Bezirksmeisterschaft | 4.Platz |
Jasmina Mann | U8w | Bezirksmeisterschaft | 1.Platz |
Tom Dittrich | U10 | Bezirksmeisterschaft | 3.Platz |
Alexander Bock | U10 | Bezirksmeisterschaft | 6.Platz |
Sarah Schmidt | U10w | Bezirksmeisterschaft | 3.Platz |
Rasmus Hoffmann | U12 | Bezirksmeisterschaft | 5.Platz |
Daniel Schmidt | U12 | Bezirksmeisterschaft | 6.Platz |
Melissa Stoll | U12w | Bezirksmeisterschaft | 3.Platz |
Alexander Jünger | U14 | Bezirksmeisterschaft | 4.Platz |
Justus Werner | U14 | Bezirksmeisterschaft | 5.Platz |
Philipp Wedekind | U14 | Bezirksmeisterschaft | 6.Platz |
Vanessa Stoll | U16w | Bezirksmeisterschaft | 1.Platz |
Maik Schröter | U18 | Bezirksmeisterschaft | 7.Platz |
Markus Dopmann | U18 | Bezirksmeisterschaft | 11.Platz |
Jonas Mann, Daniel Schmidt, Moritz Schramm, Sina Dopmann | U12 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 3. Platz |
Fabian Wolff, Dominic Heyne, Tom Dittrich, Sarah Schmidt | U12 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 6.Platz |
Felix Schwabe, Joshua Bock, Timo Schwabe, Alexander Bock | U12 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 8.Platz |
Rasmus Hoffmann, Jakob Adler, Johannes Kaufmann, Melissa Stoll | U12 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 15.Platz |
Fabian Möller, Alexander Jünger, Justus Werner, Philipp Wedekind | U16 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 3.Platz |
Vanessa Stoll, Samantha Stoll, Marie Sophie Gregorzewski, Jakob Saft | U16 | Bezirksmannschaftsmeisterschaft | 6.Platz |
Jakob Adler | U8 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 1.Platz |
Moritz Schramm | U10 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 5.Platz |
Tom Dittrich | U10 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 6.Platz |
Jakob Adler | U10 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 12.Platz |
Sarah Schmidt | U10w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 11.Platz |
Jonas Mann | U12 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 7.Platz |
Daniel Schmidt | U12 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 18.Platz |
Rasmus Hoffmann | U12 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 23.Platz |
Sina Dopmann | U12w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 2.Platz |
Melissa Stoll | U12w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 8.Platz |
Marie Sophie Gregorzewski | U14w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 4.Platz |
Samantha Stoll | U16w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 5.Platz |
Vanessa Stoll | U16w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 6.Platz |
Christoph Wolff | U18 | Thüringer Einzelmeisterschaft | 4.Platz |
Tiffany Kinzel | U18w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 1.Platz |
Theresa Jünger | U18w | Thüringer Einzelmeisterschaft | 2.Platz |
Marie Sophie Gregorzewski, Sina Dopmann, Melissa Stoll, Sarah Schmidt | U14w | Thüringer Mannschaftsmeisterschaft | 3.Platz |
Christoph Wolff, Tiffany Kinzel, Tom George, Lena Hoffmann, Maik Schröter, Markus Dopmann | U20 | Thüringer Mannschaftsmeisterschaft | 2. Platz |
Jonas Mann | U14 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft | 11.Platz |
Justus Werner | U14 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft | 20.Platz |
Moritz Schramm | U14 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft | 32.Platz |
Tom Dittrich | U14 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft | 38.Platz |
Sina Dopmann | U14 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft | 39.Platz |
Tiffany Kinzel | U18 | Deutsche Einzelmeisterschaft | 6.Platz |
Marco Siebarth | U25 | Offene Deutsche Einzelmeisterschaft | 24.Platz |
Spieler | Altersklasse | Wettbewerb | Platz |
Jakob Adler | U8 | Bezirksmeisterschaft | 1.Platz |
Alexander Bock | U8 | Bezirksmeisterschaft | 3.Platz |
Moritz Schramm | U10 | Bezirksmeisterschaft | 4.Platz |
Konrad Adler | U12 | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Alexander Jünger | U14 | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Maik Schröter | U18 | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Markus Dopmann | U18 | Bezirksmeisterschaft | 3.Platz |
Melissa Stoll | U10w | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Sarah Schmidt | U10w | Bezirksmeisterschaft | 4.Platz |
Marie Sophie Gregorzewski | U12w | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Samatha Stoll | U16w | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Vanessa Stoll | U18w | Bezirksmeisterschaft | 2.Platz |
Theresa Jünger, Alexander Jünger, Fabian Möller, Philipp Wedekind | U16 | Bezirks Mannschaftsmeisterschaft |
1.Platz |
Jonas Mann, Konrad Adler, Daniel Schmidt, Justus Werner |
U12 | Bezirks Mannschaftsmeisterschaft |
2.Platz |
Fabian Wolff, Pascal Saft | U12 | Bezirks Mannschaftsmeisterschaft |
3.Platz |
Tiffany Kinzel, Theresa Jünger, Marie Sophie Gregorzewski |
