Skip to main content

BezirksEinzelMeisterschaft 2020

Schachbezirk Mitte

Ergebnisse

U8

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Rathmann,Philipp     7s1 6w1 5s0 8w1 3s1 4s1 2w1 6.0 19.00 6
2. Hoffmann,Maximili     4w1 3w1 7s1 6w1 5s1 8w1 1s0 6.0 16.00 6
3. Schrickel,Vincent     5w1 2s0 8w1 7s1 1w0 6s1 4w1 5.0 11.00 5
4. Detert,Lenne     2s0 7w1 6s1 5w1 8s1 1w0 3s0 4.0 7.00 4
5. Kalinin,Max   766 3s0 8s1 1w1 4s0 2w0 7s1 6w0 3.0 7.00 3
6. Rollberg,Arik     8w1 1s0 4w0 2s0 7w1 3w0 5s1 3.0 4.00 3
7. Keitel,Liam     1w0 4s0 2w0 3w0 6s0 5w0 8s1 1.0 0.00 1
8. Schumann, Jakob     6s0 5w0 3s0 1s0 4w0 2s0 7w0 0.0 0.00 0

 

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Rathmann,Philipp       SV Empor Erfurt - 6 0 1 6.0 19.00 6
2. Hoffmann,Maximili       SG Blau-Weiß St - 6 0 1 6.0 16.00 6
3. Schrickel,Vincent       SG Blau-Weiß St - 5 0 2 5.0 11.00 5
4. Detert,Lenne       SG Blau-Weiß St - 4 0 3 4.0 7.00 4
5. Kalinin,Max   766   SSV Vimaria 91  - 3 0 4 3.0 7.00 3
6. Rollberg,Arik       SG Blau-Weiß St - 3 0 4 3.0 4.00 3
7. Keitel,Liam       ESV Lok Sömmerd - 1 0 6 1.0 0.00 1
8. Schumann, Jakob       Erfurter Schach   0 0 7 0.0 0.00 0

 

U8 w

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte SoBerg Siege
1. Albrecht,Sidney J   720 5s1 6w1 2s1 3w1 7s1 8s1 4w1 7.0 21.00 7
2. Weißleder,Emia   763 7s1 3s1 1w0 8s1 4w1 5s1 6w1 6.0 15.00 6
3. Lehmann,Clara   740 6s1 2w0 7s1 1s0 8w1 4s1 5w0 4.0 7.50 4
4. Lauterbach,Zoe     8w1 7w1 5s1 6w1 2s0 3w0 1s0 4.0 7.00 4
5. Kirsch, Amelie     1w0 8s1 4w0 7w1 6s½ 2w0 3s1 3.5 6.50 3
6. Richter, Ronja     3w0 1s0 8w1 4s0 5w½ 7w½ 2s0 2.0 2.50 1
7. Rempel, Katharina     2w0 4s0 3w0 5s0 1w0 6s½ 8w1 1.5 1.00 1
8. Weißgärber,Lotta     4s0 5w0 6s0 2w0 3s0 1w0 7s0 0.0 0.00 0
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte SoBer Siege
1. Albrecht,Sidney J   720 W SV Empor Erfurt - 7 0 0 7.0 21.00 7
2. Weißleder,Emia   763 W SV Empor Erfurt - 6 0 1 6.0 15.00 6
3. Lehmann,Clara   740 W SV Empor Erfurt - 4 0 3 4.0 7.50 4
4. Lauterbach,Zoe     W SG Blau-Weiß St - 4 0 3 4.0 7.00 4
5. Kirsch, Amelie     W SSV Vimaria Wei   3 1 3 3.5 6.50 3
6. Richter, Ronja     W SV Medizin Erfu   1 2 4 2.0 2.50 1
7. Rempel, Katharina     W SV Empor Erfurt   1 1 5 1.5 1.00 1
8. Weißgärber,Lotta     W SG Blau-Weiß St - 0 0 7 0.0 0.00 0

 

U10

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Tran,Anh Duc Kevi   1214 14w1 21s1 8w1 13s1 2w½ 3s1 6w1 6.5 28.5 25.75
2. Flemming,Jakob Em   960 25w1 12s1 10w1 3s1 1s½ 7w1 4s0 5.5 29.5 21.25
3. Kalinin,Alexej   1165 18s1 4w1 7s1 2w0 9s1 1w0 10s1 5.0 32.0 20.00
4. Krömer,Antonius   924 20w1 3s0 5w1 9s0 17w1 16s1 2w1 5.0 28.5 19.50
5. Mantu,Elias Viore   766 7s0 17w1 4s0 24w1 14s1 9w1 8s1 5.0 24.5 15.50
6. Bartik,Hugo   764 11w1 14s0 12w1 8s1 7s1 10w½ 1s0 4.5 30.0 18.00
7. Berbig,Georg   1115 5w1 9s1 3w0 16s1 6w0 2s0 19w1 4.0 30.0 15.00
8. Richter,Finjas   967 19s1 16w1 1s0 6w0 13w1 12s1 5w0 4.0 29.5 13.50
9. Belind,Ahmed   924 17s1 7w0 18s1 4w1 3w0 5s0 16w1 4.0 28.0 14.00
10. Weißleder,Ari   908 24w1 13w½ 2s0 21s1 15w1 6s½ 3w0 4.0 25.5 11.00
11. Kirsch,Jamie   1074 6s0 23w1 13s0 19w1 16w0 17s1 15w1 4.0 22.5 11.50
12. Hofmann,Matteo   867 26s1 2w0 6s0 25w1 20s1 8w0 18s1 4.0 22.0 8.00
13. Mattea,Damian   995 22w1 10s½ 11w1 1w0 8s0 15s0 21w1 3.5 27.0 11.00
14. Homann,Till   815 1s0 6w1 21w½ 15s0 5w0 22s1 23w1 3.5 26.5 10.25
15. Keßler,Finjas Eph     16s0 19w1 24s½ 14w1 10s0 13w1 11s0 3.5 22.0 10.50
16. Rollberg,Arian   842 15w1 8s0 25w1 7w0 11s1 4w0 9s0 3.0 25.5 8.50
17. Janke,Julius     9w0 5s0 23s1 18w1 4s0 11w0 26s1 3.0 24.0 6.00
18. Genau,Paul   797 3w0 20s1 9w0 17s0 21w1 23s1 12w0 3.0 23.5 7.50
19. Lehmann,Norik   721 8w0 15s0 22w1 11s0 24s1 20w1 7s0 3.0 22.0 6.50
20. Rollnik,Ruben     4s0 18w0 26s1 22w1 12w0 19s0 24w1 3.0 19.5 4.50
21. Wettmann,Matthieu   926 23s1 1w0 14s½ 10w0 18s0 25w1 13s0 2.5 23.5 4.75
22. Keßler,Anton   763 13s0 24w½ 19s0 20s0 26w1 14w0 25s1 2.5 16.0 2.50
23. Thiele, Moritz     21w0 11s0 17w0 26s1 25s1 18w0 14s0 2.0 18.0 2.00
24. Jünge,Fredrik     10s0 22s½ 15w½ 5s0 19w0 26w0 20s0 1.0 22.0 3.00
25. Bostelmann,Robert     2s0 26w1 16s0 12s0 23w0 21s0 22w0 1.0 20.5 1.00
26. Bostelmann,Richar     12w0 25s0 20w0 23w0 22s0 24s1 17w0 1.0 16.5 1.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Tran,Anh Duc Kevi   1214   USV Erfurt Abte - 6 1 0 6.5 28.5 25.75
2. Flemming,Jakob Em   960   TSG Apolda - 5 1 1 5.5 29.5 21.25
3. Kalinin,Alexej   1165   SSV Vimaria 91  - 5 0 2 5.0 32.0 20.00
4. Krömer,Antonius   924   SSV Vimaria 91  - 5 0 2 5.0 28.5 19.50
5. Mantu,Elias Viore   766   SV Empor Erfurt - 5 0 2 5.0 24.5 15.50
6. Bartik,Hugo   764   SV Empor Erfurt - 4 1 2 4.5 30.0 18.00
7. Berbig,Georg   1115   SSV Vimaria 91  - 4 0 3 4.0 30.0 15.00
8. Richter,Finjas   967   SG Blau-Weiß St - 4 0 3 4.0 29.5 13.50
9. Belind,Ahmed   924   SV Medizin Erfu - 4 0 3 4.0 28.0 14.00
10. Weißleder,Ari   908   SV Empor Erfurt - 3 2 2 4.0 25.5 11.00
11. Kirsch,Jamie   1074   SSV Vimaria 91  - 4 0 3 4.0 22.5 11.50
12. Hofmann,Matteo   867   USV Erfurt Abte - 4 0 3 4.0 22.0 8.00
13. Mattea,Damian   995   SV Empor Erfurt - 3 1 3 3.5 27.0 11.00
14. Homann,Till   815   ESV Lok Sömmerd - 3 1 3 3.5 26.5 10.25
15. Keßler,Finjas Eph       SG Blau-Weiß St - 3 1 3 3.5 22.0 10.50
16. Rollberg,Arian   842   SG Blau-Weiß St - 3 0 4 3.0 25.5 8.50
17. Janke,Julius       TSG Apolda - 3 0 4 3.0 24.0 6.00
18. Genau,Paul   797   SV Empor Erfurt - 3 0 4 3.0 23.5 7.50
19. Lehmann,Norik   721   Ilmenauer SV - 3 0 4 3.0 22.0 6.50
20. Rollnik,Ruben       SG Blau-Weiß St - 3 0 4 3.0 19.5 4.50
21. Wettmann,Matthieu   926   SV Empor Erfurt - 2 1 4 2.5 23.5 4.75
22. Keßler,Anton   763   SG Blau-Weiß St - 2 1 4 2.5 16.0 2.50
23. Thiele, Moritz       ESV Lok Sömmerd   2 0 5 2.0 18.0 2.00
24. Jünge,Fredrik       SV Empor Erfurt - 0 2 5 1.0 22.0 3.00
25. Bostelmann,Robert       ESV Lok Sömmerd - 1 0 6 1.0 20.5 1.00
26. Bostelmann,Richar       ESV Lok Sömmerd - 1 0 6 1.0 16.5 1.00

 

U10 w

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Talke,Ylva-Sophie   900 3w1 2s½ 6w0 4w1 5s1 + 7w1 5.5 28.0 21.75
2. Roth,Luise   744 7s1 1w½ 8s1 6s1 3w1 4w0 9w1 5.5 22.5 15.50
3. Oschinski,Mathild   766 1s0 4w1 5w1 8s1 2s0 6w1 + 5.0 28.0 17.50
4. Leistritz,Romina   757 5w1 3s0 9w1 1s0 + 2s1 6w1 5.0 25.5 16.00
5. Greiner-Stöffele,   881 4s0 7w1 3s0 + 1w0 9s1 8s1 4.0 21.5 7.50
6. Schröder,Florenti   783 9s1 8w½ 1s1 2w0 7w1 3s0 4s0 3.5 24.5 9.00
7. Mattea,Alina   833 2w0 5s0 + 9w1 6s0 8w1 1s0 3.0 22.0 4.50
8. Keiner,Miriam     + 6s½ 2w0 3w0 9s1 7s0 5w0 2.5 23.0 5.25
9. Oberländer,Antoni     6w0 + 4s0 7s0 8w0 5w0 2s0 1.0 24.0 2.50
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Talke,Ylva-Sophie   900 W TSG Apolda - 5 1 1 5.5 28.0 21.75
2. Roth,Luise   744 W SSV Vimaria 91  - 5 1 1 5.5 22.5 15.50
3. Oschinski,Mathild   766 W SV Empor Erfurt - 5 0 2 5.0 28.0 17.50
4. Leistritz,Romina   757 W Ilmenauer SV - 5 0 2 5.0 25.5 16.00
5. Greiner-Stöffele,   881 W ESV Lok Sömmerd - 4 0 3 4.0 21.5 7.50
6. Schröder,Florenti   783 W SV Empor Erfurt - 3 1 3 3.5 24.5 9.00
7. Mattea,Alina   833 W SV Empor Erfurt - 3 0 4 3.0 22.0 4.50
8. Keiner,Miriam     W Schachclub Turm - 2 1 4 2.5 23.0 5.25
9. Oberländer,Antoni     W Ilmenauer SV - 1 0 6 1.0 24.0 2.50

 

U12

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 7. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 6 7 Punkte Buchh SoBerg
1. Beberhold,Otto Ri   1128 16s1 3w0 10s1 9w1 5w1 11s1 4w1 6.0 28.5 23.50
2. Hartmann,Henry-Fr   1276 11s1 6w1 8s½ 3w1 4w½ 7s½ 10w1 5.5 30.0 23.50
3. Stadelmann,Consta   1295 14w1 1s1 5w1 2s0 7w1 4s0 12w1 5.0 31.5 21.00
4. Nakhle,Fabrice   1133 20w1 21s1 7w½ 8w1 2s½ 3w1 1s0 5.0 26.5 15.75
5. Lange,Dominik   1239 10s1 9w1 3s0 13w1 1s0 6w½ 14s1 4.5 29.5 16.25
6. Schäfer,Lukas   1105 17w1 2s0 21w1 7s0 20w1 5s½ 11w1 4.5 22.0 10.25
7. Wagner,Anton   1250 13w½ 15s1 4s½ 6w1 3s0 2w½ 8s½ 4.0 29.5 15.75
8. Henzgen,Pascal 1375 1207 19w1 12s1 2w½ 4s0 11w0 13s1 7w½ 4.0 26.5 13.25
9. Göttlich,Rémy   915 15w1 5s0 12w1 1s0 14w1 10s0 19s1 4.0 25.5 11.00
10. Watzek,Thore   933 5w0 20s1 1w0 21s1 15s1 9w1 2s0 4.0 24.5 8.50
11. Funke,Joe   950 2w0 13s½ 19w1 14s1 8s1 1w0 6s0 3.5 28.0 10.50
12. Kamper,Wilhelm   1053 18s1 8w0 9s0 17w1 13s½ 20w1 3s0 3.5 22.5 8.00
13. Langer,Eric Jonat   937 7s½ 11w½ 18s1 5s0 12w½ 8w0 15s½ 3.0 24.5 9.25
14. Ziermann,Jonathan   976 3s0 16w1 17s1 11w0 9s0 18w1 5w0 3.0 24.5 7.50
15. Grube,Vincent   1166 9s0 7w0 16s½ + 10w0 21s1 13w½ 3.0 20.0 5.25
16. Staufenbiel,Hanne   913 1w0 14s0 15w½ 19s0 + 17w½ 20s1 3.0 19.0 5.50
17. Bach,Jonas Leopol   904 6s0 + 14w0 12s0 19w½ 16s½ 21w1 3.0 18.5 5.25
18. Goerge,Maximilian     12w0 19s1 13w0 20s0 21w1 14s0 + 3.0 15.5 4.50
19. Maschotta,Moritz   920 8s0 18w0 11s0 16w1 17s½ + 9w0 2.5 21.0 5.75
20. Kirsch,Valentin   915 4s0 10w0 + 18w1 6s0 12s0 16w0 2.0 24.0 4.50
21. Tschapeller,Josef     + 4w0 6s0 10w0 18s0 15w0 17s0 1.0 24.0 3.00
Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Beberhold,Otto Ri   1128   SSV Vimaria 91  - 6 0 1 6.0 28.5 23.50
2. Hartmann,Henry-Fr   1276   SV Empor Erfurt - 4 3 0 5.5 30.0 23.50
3. Stadelmann,Consta   1295   SSV Vimaria 91  GER 5 0 2 5.0 31.5 21.00
4. Nakhle,Fabrice   1133   Erfurter Schach - 4 2 1 5.0 26.5 15.75
5. Lange,Dominik   1239   ESV Lok Sömmerd - 4 1 2 4.5 29.5 16.25
6. Schäfer,Lukas   1105   SG Blau-Weiß St - 4 1 2 4.5 22.0 10.25
7. Wagner,Anton   1250   USV Erfurt Abte - 2 4 1 4.0 29.5 15.75
8. Henzgen,Pascal   1375   TSG Apolda GER 3 2 2 4.0 26.5 13.25
9. Göttlich,Rémy   915   ESV Lok Sömmerd - 4 0 3 4.0 25.5 11.00
10. Watzek,Thore   933   ESV Lok Sömmerd - 4 0 3 4.0 24.5 8.50
11. Funke,Joe   950   SV Empor Erfurt - 3 1 3 3.5 28.0 10.50
12. Kamper,Wilhelm   1053   SV Empor Erfurt - 3 1 3 3.5 22.5 8.00
13. Langer,Eric Jonat   937   SG Blau-Weiß St GER 1 4 2 3.0 24.5 9.25
14. Ziermann,Jonathan   976   ESV Lok Sömmerd - 3 0 4 3.0 24.5 7.50
15. Grube,Vincent   1166   TSG Apolda - 2 2 3 3.0 20.0 5.25
16. Staufenbiel,Hanne   913   SSV Vimaria 91  - 2 2 3 3.0 19.0 5.50
17. Bach,Jonas Leopol   904   Erfurter Schach - 2 2 3 3.0 18.5 5.25
18. Goerge,Maximilian       SSV Vimaria 91  - 3 0 4 3.0 15.5 4.50
19. Maschotta,Moritz   920   Ilmenauer SV - 2 1 4 2.5 21.0 5.75
20. Kirsch,Valentin   915   SG Blau-Weiß St GER 2 0 5 2.0 24.0 4.50
21. Tschapeller,Josef       ESV Lok Sömmerd - 1 0 6 1.0 24.0 3.00

 

U14

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Günther,Arthur 1573 1627 7s1 4w1 5s1 6w1 2s0 4.0 15.0 11.00
2. Wildner,Mateo   1006 13s1 7w½ 6w½ 5s1 1w1 4.0 13.0 10.50
3. Wetzig,Cay Luis   797 6w0 14s1 10w1 4w1 7s1 4.0 10.0 7.50
4. Mantu,Valentin   1261 9w1 1s0 8w1 3s0 10w1 3.0 15.0 7.00
5. Brüheim,Jonas   1441 12w1 10s1 1w0 2w0 6s1 3.0 14.5 6.50
6. Gloria,Fabian   1276 3s1 11w1 2s½ 1s0 5w0 2.5 17.0 8.00
7. Wolfram,Karl Frie   993 1w0 2s½ 12w1 9s1 3w0 2.5 16.5 6.50
8. Seifert,Jaden Leo   751 10w0 12s1 4s0 13w1 11s½ 2.5 10.0 4.00
9. Krause,Jakob   778 4s0 13w1 11s½ 7w0 14s1 2.5 8.5 2.00
10. Brunner,Peter (Ul   1082 8s1 5w0 3s0 11w1 4s0 2.0 14.5 4.50
11. Kaße,Julian   1081 14w1 6s0 9w½ 10s0 8w½ 2.0 9.5 2.50
12. Prsa,Boris   975 5s0 8w0 7s0 14w1 13s1 2.0 9.0 1.00
13. Weiß,Ben     2w0 9s0 14w1 8s0 12w0 1.0 11.0 0.00
14. Pfundheller,Pasca     11s0 3w0 13s0 12s0 9w0 0.0 11.5 0.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Günther,Arthur   1573   SSV Vimaria 91  GER 4 0 1 4.0 15.0 11.00
2. Wildner,Mateo   1006   Erfurter Schach - 3 2 0 4.0 13.0 10.50
3. Wetzig,Cay Luis   797   SSV Vimaria 91  - 4 0 1 4.0 10.0 7.50
4. Mantu,Valentin   1261   SV Empor Erfurt GER 3 0 2 3.0 15.0 7.00
5. Brüheim,Jonas   1441   ESV Lok Sömmerd GER 3 0 2 3.0 14.5 6.50
6. Gloria,Fabian   1276   USV Erfurt Abte - 2 1 2 2.5 17.0 8.00
7. Wolfram,Karl Frie   993   Schachclub Turm - 2 1 2 2.5 16.5 6.50
8. Seifert,Jaden Leo   751   SSV Vimaria 91  GER 2 1 2 2.5 10.0 4.00
9. Krause,Jakob   778   Erfurter Schach - 2 1 2 2.5 8.5 2.00
10. Brunner,Peter (Ul   1082   Erfurter Schach - 2 0 3 2.0 14.5 4.50
11. Kaße,Julian   1081   Schachclub Turm GER 1 2 2 2.0 9.5 2.50
12. Prsa,Boris   975   Schachclub Turm GER 2 0 3 2.0 9.0 1.00
13. Weiß,Ben       SSV Vimaria 91  - 1 0 4 1.0 11.0 0.00
14. Pfundheller,Pasca       ESV Lok Sömmerd - 0 0 5 0.0 11.5 0.00

 

U12/U14/U16/U18 w

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Reichel,Sara   1183 9w1 4s0 3w1 7s1 2w½ 3.5 15.0 9.25
2. Weichold,Nelly   1135 12w1 6s1 4w0 5w1 1s½ 3.5 13.5 7.75
3. Runds,Emily Sophi   1143 8s1 5w½ 1s0 10w1 6w1 3.5 12.5 7.50
4. Geletzke,Hannah 1614 1598 7s1 1w1 2s1     3.0 17.5 9.00
5. Bathe,Alina   1335 10w1 3s½ 6w½ 2s0 7w1 3.0 13.0 6.50
6. Opherden,Jana Ch.   1334 11s1 2w0 5s½ 8w1 3s0 2.5 14.0 5.50
7. Links,Lina   1092 4w0 9s1 11w1 1w0 5s0 2.0 14.5 4.00
8. Hoffmann,Eva-Lina   774 3w0 10s1 9w½ 6s0 11w½ 2.0 11.5 3.50
9. Brauer,Celiene   778 1s0 7w0 8s½ 11s½ 12w1 2.0 10.0 2.50
10. Richter,Amélie El   930 5s0 8w0 12s1 3s0 + 2.0 10.0 1.50
11. Leistritz,Janina   797 6w0 12s1 7s0 9w½ 8s½ 2.0 9.0 2.50
12. Knorre,Pia-Felici   760 2s0 11w0 10w0 + 9s0 1.0 9.5 0.50
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Reichel,Sara U16 1183 W SV Medizin Erfu GER 3 1 1 3.5 15.0 9.25
2. Weichold,Nelly U14 1135 W TSG Apolda - 3 1 1 3.5 13.5 7.75
3. Runds,Emily Sophi U16 1143 W SV Empor Erfurt GER 3 1 1 3.5 12.5 7.50
4. Geletzke,Hannah U18 1614 * SV Empor Erfurt GER 3 0 0 3.0 17.5 9.00
5. Bathe,Alina U16 1335 W USV Erfurt Abte - 2 2 1 3.0 13.0 6.50
6. Opherden,Jana Ch. U18 1334 W ESV Lok Sömmerd GER 2 1 2 2.5 14.0 5.50
7. Links,Lina U14 1092 W Schachclub Turm - 2 0 3 2.0 14.5 4.00
8. Hoffmann,Eva-Lina U12 774 W SG Blau-Weiß St - 1 2 2 2.0 11.5 3.50
9. Brauer,Celiene U12 778 W Schachclub Turm - 1 2 2 2.0 10.0 2.50
10. Richter,Amélie El U12 930 W SG Blau-Weiß St - 2 0 3 2.0 10.0 1.50
11. Leistritz,Janina U12 797 W Ilmenauer SV - 1 2 2 2.0 9.0 2.50
12. Knorre,Pia-Felici U12 760 W SV Medizin Erfu - 1 0 4 1.0 9.5 0.50

 

U16

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Käckell,Oskar   1479 8w1 4w½ 3s1 2s½ 6w1 4.0 15.5 12.00
2. Henzgen,Nick 1627 1549 10s1 6w1 4s1 1w½ 3s0 3.5 15.5 10.00
3. Reuter,Marek 1545 1656 5s½ 9w1 1w0 7s1 2w1 3.5 14.5 9.25
4. Wiesemann,Tim 1540 1651 11w1 1s½ 2w0 10s1 5w1 3.5 13.5 8.00
5. Mantu,Gabriel   1216 3w½ 7s½ 9w½ 11s1 4s0 2.5 13.0 5.50
6. Marggraff,Dustin   1227 12w1 2s0 10w1 9s½ 1s0 2.5 11.5 3.00
7. Links,Antonyo   1272 9s0 5w½ 8s1 3w0 12s1 2.5 10.5 3.75
8. Hahn,Roland   1123 1s0 11s½ 7w0 12w1 9s1 2.5 10.0 2.75
9. Nolze,Max   1091 7w1 3s0 5s½ 6w½ 8w0 2.0 13.5 5.00
10. Kaße,Fabian   1156 2w0 12s1 6s0 4w0 11w1 2.0 11.0 1.50
11. Kölpin,Arvid   1163 4s0 8w½ 12s1 5w0 10s0 1.5 10.5 1.25
12. Brunner,Kai (Mori   925 6s0 10w0 11w0 8s0 7w0 0.0 11.0 0.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Käckell,Oskar   1479   SSV Vimaria 91  GER 3 2 0 4.0 15.5 12.00
2. Henzgen,Nick   1627   TSG Apolda GER 3 1 1 3.5 15.5 10.00
3. Reuter,Marek   1545   SV Empor Erfurt GER 3 1 1 3.5 14.5 9.25
4. Wiesemann,Tim   1540   ESV Lok Sömmerd GER 3 1 1 3.5 13.5 8.00
5. Mantu,Gabriel   1216   SV Empor Erfurt GER 1 3 1 2.5 13.0 5.50
6. Marggraff,Dustin   1227   SV Empor Erfurt - 2 1 2 2.5 11.5 3.00
7. Links,Antonyo   1272   Schachclub Turm - 2 1 2 2.5 10.5 3.75
8. Hahn,Roland   1123   TSV 1886 Geschw - 2 1 2 2.5 10.0 2.75
9. Nolze,Max   1091   SV Medizin Erfu - 1 2 2 2.0 13.5 5.00
10. Kaße,Fabian   1156   Erfurter Schach GER 2 0 3 2.0 11.0 1.50
11. Kölpin,Arvid   1163   SSV Vimaria 91  - 1 1 3 1.5 10.5 1.25
12. Brunner,Kai (Mori   925   Erfurter Schach - 0 0 5 0.0 11.0 0.00

 

U18

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Finke,Daniel 1579 1656 6w1 8s½ 4w½ 5w1 3s½ 3.5 13.0 9.00
2. Rauch,Arwid 1642 1715 3s½ 5w0 7s1 + 4w1 3.5 12.5 8.50
3. Höche,Richard 1531 1652 2w½ 6s1 8w½ 4s½ 1w½ 3.0 14.0 8.25
4. Niebur,Thorben Ca 1663 1681 9s1 7w1 1s½ 3w½ 2s0 3.0 12.5 6.25
5. Kroh,Christian 1709 1689 8w0 2s1 9w1 1s0 + 3.0 11.5 6.00
6. Kanzler,Julian   1357 1s0 3w0 + 9s1 8w1 3.0 10.5 4.00
7. Seyler,Philipp   1266 + 4s0 2w0 8s1 9w½ 2.5 11.0 4.50
8. Rapp,Lukas 1716 1651 5s1 1w½ 3s½ 7w0 6s0 2.0 13.5 5.75
9. Stöcklein,Paul   1540 4w0 + 5s0 6w0 7s½ 1.5 11.5 2.50
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Finke,Daniel   1579   SV Empor Erfurt GER 2 3 0 3.5 13.0 9.00
2. Rauch,Arwid   1642   Ilmenauer SV GER 3 1 1 3.5 12.5 8.50
3. Höche,Richard   1531   SV Empor Erfurt GER 1 4 0 3.0 14.0 8.25
4. Niebur,Thorben Ca   1663   SV Empor Erfurt GER 2 2 1 3.0 12.5 6.25
5. Kroh,Christian   1709   TSG Apolda GER 3 0 2 3.0 11.5 6.00
6. Kanzler,Julian   1357   USV Erfurt Abte GER 3 0 2 3.0 10.5 4.00
7. Seyler,Philipp   1266   ESV Lok Sömmerd GER 2 1 2 2.5 11.0 4.50
8. Rapp,Lukas   1716   SG Blau-Weiß St GER 1 2 2 2.0 13.5 5.75
9. Stöcklein,Paul   1540   Schachclub Turm - 1 1 3 1.5 11.5 2.50

 

Extra-Turnier

Abschlusstabelle
Fortschrittstabelle:  Stand nach der 5. Runde   (nach Rangliste)
Nr. Teilnehmer ELO NWZ 1 2 3 4 5 Punkte Buchh SoBerg
1. Bock,Marlon 1708 1701 4w1 5s1 2w1 3s1 6w1 5.0 13.0 13.00
2. Apel,Linus 1394 1484 6w1 3s1 1s0 5w1 4s1 4.0 14.0 9.00
3. Krömer,Emanuel 1459 1577 7s1 2w0 4s1 1w0 8s1 3.0 13.0 4.00
4. Aweh,Mads   1259 1s0 8w1 3w0 7s1 2w0 2.0 14.0 2.00
5. Bock,Leonas 1226 1384 8s1 1w0 6s1 2s0 7w0 2.0 13.0 3.00
6. Stadelmann,Henrie   920 2s0 7w1 5w0 8s1 1s0 2.0 13.0 2.00
7. Zeughardt,Selma   1067 3w0 6s0 8w0 4w0 5s1 1.0 10.0 2.00
8. Winkler,Anna   847 5w0 4s0 7s1 6w0 3w0 1.0 10.0 1.00
Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bock,Marlon   1708   SSV Vimaria 91  GER 5 0 0 5.0 13.0 13.00
2. Apel,Linus   1394   USV Erfurt Abte GER 4 0 1 4.0 14.0 9.00
3. Krömer,Emanuel   1459   SSV Vimaria 91  GER 3 0 2 3.0 13.0 4.00
4. Aweh,Mads   1259   ESV Lok Sömmerd - 2 0 3 2.0 14.0 2.00
5. Bock,Leonas   1226   SSV Vimaria 91  GER 2 0 3 2.0 13.0 3.00
6. Stadelmann,Henrie   920 W SSV Vimaria 91  - 2 0 3 2.0 13.0 2.00
7. Zeughardt,Selma   1067 W Erfurter Schach - 1 0 4 1.0 10.0 2.00
8. Winkler,Anna   847 W SV Empor Erfurt - 1 0 4 1.0 10.0 1.00

