DSM WK G 2018
6. - 9. Mai in Friedrichroda - Thüringen
Ansetzungen & Ergebnisse Hauptturnier
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | At | Land | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | At | Land | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Land | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Land | Punk | Ergebni | ||
1 | 1. | GS Markkleeberg - West | 1171 | SAC | () | - | 39. | Theodor-Heuss-Schule Ingelheim | 793 | RLP | () | 4 - 0 | ||||
1 | 1. | Englert,Luca | 1315 | - | () | - | 208. | Makarov,Mark Alexander | 952 | GER | () | 1 - 0 | ||||
2 | 2. | Vecera,Fabio | 1226 | - | () | - | 209. | Stiehl,Richard | 862 | GER | () | 1 - 0 | ||||
3 | 3. | Martin,Laurin | 1084 | - | () | - | 210. | Kumar,Milan | 757 | GER | () | 1 - 0 | ||||
4 | 4. | Widmann,Maximilian | 1058 | - | () | - | 211. | Makarov,Max Konstantin | 600 | GER | () | 1 - 0 | ||||
2 | 40. | Waldschule Groß Grönau | 791 | S-H | () | - | 2. | private GS Berlin Pankow | 1121 | BER | () | 0 - 4 | ||||
1 | 213. | Sommer,Justus | 1365 | GER | () | - | 7. | Bongardt,Livius | 1322 | - | () | 0 - 1 | ||||
2 | 214. | Güttler,Nicolas | 600 | () | - | 8. | Praus,Pia-Rosa | 1044 | W | - | () | 0 - 1 | ||||
3 | 215. | Menrath,Marc | 600 | () | - | 9. | Lippmann,Niklas A. | 1073 | - | () | 0 - 1 | |||||
4 | 217. | Hindel,Niklas | 600 | () | - | 10. | Schreiber,Felix | 1044 | - | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Schule am Auwald Leipzig | 1087 | SAC | () | - | 41. | Athene-GS Berlin | 776 | BER | () | 4 - 0 | ||||
1 | 13. | Naumann,Theo | 1169 | - | () | - | 218. | Vassiliou,Leander | 1136 | GRE | () | 1 - 0 | ||||
2 | 14. | Körösi,Levi | 1290 | - | () | - | 219. | Kakanis,Nicholas | 767 | - | () | 1 - 0 | ||||
3 | 15. | Bongartz,Adrian | 975 | - | () | - | 220. | Nguyen,Toni | 600 | - | () | 1 - 0 | ||||
4 | 16. | Fröhlich,Magnus | 915 | - | () | - | 221. | Hafener,Arne | 600 | () | 1 - 0 | |||||
4 | 42. | GS Otto Dix Gera II | 776 | W | THÜ | () | - | 4. | ASB Mundanis Frankfurt | 1059 | HES | () | 0 - 4 | |||
1 | 222. | Göpel,Amy | 892 | W | - | () | - | 18. | Scheerer,Julian | 1299 | - | () | 0 - 1 | |||
2 | 223. | Weis,Mia Elen | 814 | W | - | () | - | 19. | Appelshäuser,Jan | 1030 | - | () | 0 - 1 | |||
3 | 224. | Göpel,Leny | 796 | W | - | () | - | 20. | Scheerer,Amelie | 957 | W | - | () | 0 - 1 | ||
4 | 225. | Lüdeking,Lara | 600 | W | () | - | 21. | Schlömer,Samuel | 949 | - | () | 0 - 1 | ||||
5 | 5. | GS Wasserkampstraße I Hannover | 1032 | NDS | () | - | 43. | Goetheschule Lahnstein | 768 | RLP | () | 3½ - ½ | ||||
1 | 27. | Elgeti,Jonas | 1061 | - | () | - | 228. | Meuer,David | 1271 | - | () | ½ - ½ | ||||
2 | 28. | Strübel,Tobias | 1078 | - | () | - | 229. | Grebel,Dominik | 600 | () | 1 - 0 | |||||
3 | 29. | Schmidt,Paul | 1106 | - | () | - | 230. | Kraemer,Leon | 600 | () | 1 - 0 | |||||
4 | 30. | von Alm,Linus | 884 | - | () | - | 231. | Brühl,Patrick | 600 | - | () | 1 - 0 | ||||
6 | 44. | M-Luther-Schule Plettenberg | 761 | NRW | () | - | 6. | GS Garching - West I | 1018 | BAY | () | 2 - 2 | ||||
1 | 233. | Nhan,Jinhon Raymon | 1058 | GER | () | - | 35. | Piffczyk,Maik | 1255 | - | () | 1 - 0 | ||||
2 | 234. | Nhan,Jiehou | 786 | GER | () | - | 36. | Lange,Tobias | 1005 | - | () | 0 - 1 | ||||
3 | 235. | Selter,Julian André | 600 | - | () | - | 37. | Muhina,Alina | 931 | W | - | () | 0 - 1 | |||
4 | 236. | Schmidt,Moritz | 600 | - | () | - | 38. | Kalluri,Abhiram | 882 | - | () | 1 - 0 | ||||
7 | 7. | Ludwig-Uhland GS Staßfurt | 1012 | S-A | () | - | 45. | Johanna-Mestorf-Schule Kiel | 757 | S-H | () | 2 - 2 | ||||
1 | 41. | Schwenke,Mia | 1138 | W | GER | () | - | 237. | Malinowsky,Levi | 1228 | GER | () | 0 - 1 | |||
2 | 42. | Halasz,Marvin | 1089 | GER | () | - | 238. | Pick,Bent | 600 | - | () | 1 - 0 | ||||
3 | 43. | Siebert,Tim | 915 | GER | () | - | 239. | Wild,Michel | 600 | () | 1 - 0 | |||||
4 | 44. | Recke,Marius | 905 | GER | () | - | 240. | Freyer,Hinrich | 600 | () | 0 - 1 | |||||
8 | 46. | GS Tübingen Innenstadt | 752 | WÜR | () | - | 8. | Erasmus GS Offenbach | 910 | HES | () | 3½ - ½ | ||||
1 | 241. | Streich,Alexander | 963 | - | () | - | 48. | Hentschker,Merlin | 958 | - | () | 1 - 0 | ||||
2 | 242. | Schächtelin,Jakob | 844 | () | - | 49. | Laux,Filip | 889 | - | () | 1 - 0 | |||||
3 | 243. | Großmann,Moritz | 600 | () | - | 50. | von Knorre,Christoph | 960 | - | () | ½ - ½ | |||||
4 | 244. | Strandhagen,Jakob | 600 | () | - | 51. | Pobre,Noah | 832 | - | () | 1 - 0 | |||||
9 | 9. | GS Am Markt Hettstedt | 988 | S-A | () | - | 47. | GS am Schwanenteich Neuenhagen | 731 | BRA | () | 3 - 1 | ||||
1 | 52. | Tran Minh,Hieu | 1398 | GER | () | - | 246. | Arnold,Rubina | 1122 | W | - | () | 1 - 0 | |||
2 | 53. | Seidel,Hans | 980 | - | () | - | 247. | Wendt,Theo | 600 | () | 0 - 1 | |||||
3 | 54. | Reitmann,Jason | 974 | - | () | - | 248. | Liske,Leonard | 600 | () | 1 - 0 | |||||
4 | 55. | Leske,Florian | 600 | - | () | - | 249. | Großmann,Thierry | 600 | () | 1 - 0 | |||||
10 | 48. | GS Garching - West II | 731 | W | BAY | () | - | 10. | GS Harksheide-Nord Norderstedt | 981 | S-H | () | 0 - 4 | |||
1 | 250. | Anaparthi,Aditi | 950 | W | - | () | - | 56. | Guo,Philipp Ziming | 1453 | GER | () | 0 - 1 | |||
2 | 251. | Piffczyk,Claudia | 772 | W | - | () | - | 57. | Guo,Jacob Tingshen | 1272 | GER | () | 0 - 1 | |||
3 | 254. | Bobkova,Mariya | 600 | W | - | () | - | 58. | Chen,Harry | 600 | - | () | 0 - 1 | |||
4 | 253. | Henne,Viktoria | 600 | W | () | - | 59. | Chen,Michelle | 600 | W | - | () | 0 - 1 | |||
11 | 11. | GS Zepernick | 977 | BRA | () | - | 49. | M.S. Merian GS Kiechlinsbergen | 731 | BAD | () | 4 - 0 | ||||
1 | 61. | Gohel,Fabian Franz | 1186 | - | () | - | 256. | Henninger,Noah | 808 | GER | () | 1 - 0 | ||||
2 | 62. | Daichendt,Felix | 1087 | - | () | - | 257. | Schneider,Maxim | 917 | GER | () | 1 - 0 | ||||
3 | 63. | Sellhast,Paul | 1035 | - | () | - | 258. | Hirzler,Henry | 600 | GER | () | 1 - 0 | ||||
4 | 64. | Schadow,Gustaf | 600 | () | - | 260. | Vogel,Nils | 600 | GER | () | 1 - 0 | |||||
12 | 50. | Europaschule Erfurt II | 723 | 2 | THÜ | () | - | 12. | Evangelische Schule Coswig | 966 | SAC | () | 0 - 4 | |||
1 | 261. | Roth,Tristan | 826 | - | () | - | 65. | Maurer,Felix | 1064 | GER | () | 0 - 1 | ||||
2 | 262. | Meinecke,Lian | 864 | - | () | - | 66. | Kiss,Sebastian | 1179 | GER | () | 0 - 1 | ||||
3 | 263. | Flosdorff,Anton | 600 | - | () | - | 67. | Müller,Leo Tarek | 822 | GER | () | 0 - 1 | ||||
4 | 264. | Mattea,Damian | 600 | - | () | - | 68. | Samberg,Laurens Jacob | 797 | GER | () | 0 - 1 | ||||
13 | 13. | GS Rehfelde | 966 | BRA | () | - | 51. | GS Kandern | 719 | BAD | () | 3 - 1 | ||||
1 | 71. | Rudolph,Pepe | 988 | - | () | - | 266. | Wehrle,Valentin | 1076 | GER | () | 0 - 1 | ||||
2 | 72. | Smith,Tobias | 1003 | - | () | - | 267. | Schwientek,Simon | 600 | () | 1 - 0 | |||||
3 | 73. | Schöppe,Jesper | 941 | GER | () | - | 268. | Scholten,Tim | 600 | () | 1 - 0 | |||||
4 | 74. | Riehl,Theodor Vincent | 933 | - | () | - | 269. | Steinkemper,Jara | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
14 | 52. | 60. GS Leipzig | 715 | 2 | SAC | () | - | 14. | GS Otto Dix Gera I | 949 | THÜ | () | 2 - 2 | |||
1 | 272. | Scheller,Elias | 791 | - | () | - | 76. | Golm,Oskar | 974 | - | () | 0 - 1 | ||||
2 | 273. | Ezold,Johanna Sophie | 870 | W | - | () | - | 77. | Wolfert,Dominik | 964 | - | () | 0 - 1 | |||
3 | 274. | Moll,Benjamin | 600 | - | () | - | 78. | Rieß,Erik | 996 | - | () | 1 - 0 | ||||
4 | 276. | Barth,Nicolas | 600 | () | - | 79. | Altahan,Qusai | 862 | - | () | 1 - 0 | |||||
15 | 15. | GS Wasserkampstraße II Hannover | 947 | NDS | () | - | 53. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | 705 | BAY | () | 3½ - ½ | ||||
1 | 82. | Rehbein,Vitus | 946 | - | () | - | 277. | Pfeifer,Sean | 1019 | - | () | 1 - 0 | ||||
2 | 83. | Freiling,Oskar | 1045 | - | () | - | 278. | Schriever,Sören | 600 | - | () | ½ - ½ | ||||
3 | 84. | Kuhnke,Bennett | 1018 | - | () | - | 279. | Neidert,Anna-Maria | 600 | W | - | () | 1 - 0 | |||
4 | 85. | Friedmann,Ben | 779 | - | () | - | 280. | Jaremtschuk,John | 600 | () | 1 - 0 | |||||
16 | 54. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld II | 704 | W | NRW | () | - | 16. | Montessori-Schule Greifswald | 938 | MVP | () | 1 - 3 | |||
1 | 282. | Bone,Annalena | 868 | W | - | () | - | 90. | Klöpzig,Lars Arvid | 1304 | GER | () | 0 - 1 | |||
2 | 283. | Wehling,Ida | 747 | W | - | () | - | 91. | Brandt,Mattis | 1065 | - | () | 0 - 1 | |||
3 | 284. | Bleker,Anna | 600 | W | () | - | 92. | Kuniß,Crispin | 784 | GER | () | 1 - 0 | ||||
4 | 285. | Jans,Joeline | 600 | W | () | - | 93. | Petsch,Darius | 600 | () | 0 - 1 | |||||
17 | 17. | Bruckenackerschule Filderstadt | 867 | WÜR | () | - | 55. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | 699 | WÜR | () | 3 - 1 | ||||
1 | 95. | Braun,Noah | 1215 | - | () | - | 287. | Opris,Niels | 997 | - | () | 1 - 0 | ||||
2 | 96. | Bopp,Aaron | 1054 | - | () | - | 288. | Schaal,Simon | 600 | - | () | 1 - 0 | ||||
3 | 98. | Schumacher,David | 600 | - | () | - | 289. | Daher,Mohammed | 600 | - | () | 1 - 0 | ||||
4 | 100. | Spiegel,Nico | 600 | - | () | - | 290. | Balhas,Mohammed | 600 | () | 0 - 1 | |||||
18 | 56. | Burgschule Peine | 696 | NDS | () | - | 18. | GS Seifersdorf Dippoldiswalde | 932 | SAC | () | 0 - 4 | ||||
1 | 291. | Raichert,Dean | 791 | GER | () | - | 101. | Peglau,Charis | 1324 | W | GER | () | 0 - 1 | |||
2 | 292. | Schaper,Kai | 793 | GER | () | - | 102. | Peglau,Dora | 1203 | W | GER | () | 0 - 1 | |||
3 | 293. | Pifan,Fiete | 600 | () | - | 103. | Peglau,Lorena | 600 | W | - | () | 0 - 1 | ||||
4 | 294. | Reuter,Collin | 600 | () | - | 104. | Göhler,Finlay | 600 | () | 0 - 1 | ||||||
19 | 19. | GS Idarbachtal Idar-Oberstein | 930 | RLP | () | - | 57. | GS Ottersleben Magdeburg | 668 | W | S-A | () | 4 - 0 | |||
1 | 105. | Cullmann,Elias | 1115 | - | () | - | 296. | Neumann,Lieselotte | 872 | W | GER | () | 1 - 0 | |||
2 | 106. | Ehrlich,Patrick | 997 | - | () | - | 297. | Döltz,Anthea | 600 | W | - | () | 1 - 0 | |||
3 | 107. | Grimm,Lysander | 1009 | - | () | - | 298. | Burau,Leonie | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
4 | 109. | Magassa,Segadipa | 600 | () | - | 299. | Bähnisch,Nele | 600 | W | () | 1 - 0 | |||||
20 | 58. | Kinzigtalschule Gründau-Lieblos | 658 | HES | () | - | 20. | Europaschule Erfurt I | 920 | THÜ | () | 1 - 3 | ||||
1 | 300. | Wipper,Torge | 832 | - | () | - | 111. | Rüttinger,Max | 1160 | - | () | 1 - 0 | ||||
2 | 301. | Kroll,Nico | 600 | () | - | 112. | Kamper,Wilhelm | 873 | - | () | 0 - 1 | |||||
3 | 302. | Wenzel,Paddy | 600 | - | () | - | 113. | Kreil,Jannes | 855 | - | () | 0 - 1 | ||||
4 | 303. | Günther,Vincent | 600 | - | () | - | 114. | Funke,Joe | 791 | - | () | 0 - 1 | ||||
21 | 21. | Werner-Lindemann-GS Rostock | 907 | MVP | () | - | 59. | Evangelische Schule II Coswig | 647 | W | SAC | () | 3 - 1 | |||
1 | 117. | Müller,Mitja | 1075 | - | () | - | 306. | Voß,Mara Luise | 786 | W | GER | () | 1 - 0 | |||
2 | 118. | Knorr,Jussi Ferdinand | 909 | - | () | - | 307. | Franke,Gerda | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
3 | 119. | Mochtak,Maximilian | 807 | - | () | - | 308. | Gärtner,Leonie | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
4 | 120. | Herrmann,Niklas | 836 | - | () | - | 309. | Schwalbe,Elisa | 600 | W | () | 0 - 1 | ||||
22 | 60. | Alt-Schmargendorf-GS Berlin | 600 | 2 | BER | () | - | 22. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld | 905 | NRW | () | 1 - 3 | |||
1 | 310. | Alves Heinz,Mateus | 600 | () | - | 123. | Kösters,Jens | 1002 | - | () | 0 - 1 | |||||
2 | 311. | Sprungala,Noah | 600 | () | - | 124. | Terhart,Kalle | 923 | - | () | 0 - 1 | |||||
3 | 312. | Eistert,Paul | 600 | () | - | 125. | Föing,Sebastian | 921 | - | () | 1 - 0 | |||||
4 | 313. | Hoffmann,Antoine | 600 | () | - | 126. | Föing,Alexander | 775 | - | () | 0 - 1 | |||||
23 | 23. | GS Kreative Impulse Sennewitz | 879 | S-A | () | - | 61. | Bi. Montessori Schule Ingelheim | 600 | RLP | () | 1 - 3 | ||||
1 | 128. | Machatsch,Tim | 1245 | - | () | - | 316. | Heintz,Ferdinand | 600 | () | 1 - 0 | |||||
2 | 129. | Pitzschke,Lennix | 810 | - | () | - | 317. | Eckstein,Victor | 600 | GER | () | 0 - 1 | ||||
3 | 130. | Neuber,Felix | 862 | - | () | - | 318. | Breider,Neo | 600 | () | 0 - 1 | |||||
4 | 131. | Haase,Alexander | 600 | () | - | 319. | Albrecht,Angelique | 600 | W | () | 0 - 1 | |||||
24 | 62. | Bürgermeister-Smidt-Schule | 600 | BRE | () | - | 24. | Europaschule Erfurt III | 871 | W | THÜ | () | 1½ - 2½ | |||
1 | 322. | Jung,David | 600 | () | - | 134. | Kühn,Jasmin | 889 | W | - | () | 1 - 0 | ||||
2 | 323. | Lähnemann,Luis | 600 | () | - | 135. | Samtleben,Lena-Sophie | 892 | W | - | () | ½ - ½ | ||||
3 | 324. | Radke,Magnus | 600 | () | - | 136. | Kreil,Jule | 920 | W | - | () | 0 - 1 | ||||
4 | 325. | Schaefer,Colin | 600 | - | () | - | 137. | Hanf,Eleonora | 783 | W | - | () | 0 - 1 | |||
25 | 25. | GS Hasenweg | 869 | H-H | () | - | 63. | Greifswald Montessori II | 600 | W | MVP | () | 4 - 0 | |||
1 | 139. | Brandstrup,Luca Alexander | 1380 | GER | () | - | 328. | Lange,Anna | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
2 | 140. | Felten,Florian | 894 | - | () | - | 329. | Jaap,Lena | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
3 | 141. | Grohs,Mika | 600 | - | () | - | 330. | Börner,Emma | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
4 | 143. | Buss,Philipp | 600 | - | () | - | 331. | Schinkels,Marie Charlotte Sophie | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
26 | 64. | GS am kleinen Herrenberg Erfurt | 600 | THÜ | () | - | 26. | GS Stadtilm | 868 | THÜ | () | 2 - 2 | ||||
1 | 332. | Hartmann,Henry | 600 | () | - | 144. | Langer,Eric Jonathan | 928 | GER | () | 1 - 0 | |||||
2 | 333. | Talee,Amirsaleh | 600 | () | - | 145. | Schäfer,Lukas | 1057 | - | () | 0 - 1 | |||||
3 | 334. | Uhlich, Harley Toby | 600 | () | - | 146. | Hoffmann,Eva-Lina | 723 | W | - | () | 1 - 0 | ||||
4 | 335. | Mandel,Yves | 600 | () | - | 147. | Richter,Amélie Elsa | 764 | W | - | () | 0 - 1 | ||||
27 | 27. | Evangelische GS Magdeburg | 860 | S-A | () | - | 65. | GS Bornstedter Feld II Potsdam | 600 | 2 | BRA | () | 3 - 1 | |||
1 | 150. | Petzold,Johannes Julius | 1027 | GER | () | - | 340. | Palomares,Ferran | 600 | () | 1 - 0 | |||||
2 | 151. | Dornheim,Anna Elisabeth | 912 | W | GER | () | - | 341. | Hercher,Jonathan | 600 | () | 1 - 0 | ||||
3 | 152. | Heutling,Sarah | 900 | W | GER | () | - | 342. | Allrich, Peter | 600 | () | 0 - 1 | ||||
4 | 153. | Dunkel,Toni | 600 | - | () | - | 344. | Pomian,Oliver | 600 | () | 1 - 0 | |||||
28 | 66. | GS Kletterrose Burg Stargard | 600 | 2 | MVP | () | - | 28. | M-Poeschke-Schule Erlangen | 855 | BAY | () | 0 - 4 | |||
1 | 345. | König,Mio | 600 | () | - | 154. | Hernando,Leonard | 1196 | GER | () | 0 - 1 | |||||
2 | 347. | Schmidt,Jano | 600 | () | - | 155. | Wedekind,Ferdinand | 1024 | - | () | 0 - 1 | |||||
3 | 348. | Roloff,Benedikt | 600 | () | - | 156. | Simon,Rohan | 600 | - | () | 0 - 1 | |||||
4 | 349. | Junge,Timo | 600 | () | - | 157. | Antonucci Balazs,Maximilian | 600 | () | 0 - 1 | ||||||
29 | 29. | Schule Turmweg | 855 | H-H | () | - | 67. | GS Lichtenhagen Elmenhorst | 600 | 2 | MVP | () | 2½ - 1½ | |||
1 | 158. | Trawny,Jesper | 1106 | - | () | - | 350. | Grundmann,Max | 600 | () | 1 - 0 | |||||
2 | 159. | Park,In-Ha | 1115 | - | () | - | 351. | Joachim,Julian | 600 | () | 1 - 0 | |||||
3 | 160. | Witte,Florentin | 600 | - | () | - | 352. | König,Luca | 600 | () | 0 - 1 | |||||
4 | 162. | Friedrich,Jonathan | 600 | () | - | 353. | Palmer,Finn | 600 | () | ½ - ½ | ||||||
30 | 68. | GS Tegernheim | 600 | BAY | () | - | 30. | Hainbundschule Göttingen | 847 | NDS | () | 2 - 2 | ||||
1 | 354. | Harrer,Fabian | 600 | - | () | - | 163. | Tulchynsky,David | 994 | - | () | 0 - 1 | ||||
2 | 355. | Fischer,Lorenz | 600 | - | () | - | 164. | Liestmann,Marius | 960 | GER | () | 1 - 0 | ||||
3 | 356. | Lichtenegger,Katharina | 600 | W | - | () | - | 165. | Tulchynsky,Mark | 833 | - | () | 0 - 1 | |||
4 | 357. | Spandl,Philipp | 600 | () | - | 167. | Fenge,Tim | 600 | () | 1 - 0 | ||||||
31 | 31. | GS Lankow | 843 | MVP | () | - | 69. | K-Marx-Schule Bremerhaven I | 600 | BRE | () | 2½ - 1½ | ||||
1 | 168. | Wiechhusen,Laurin-Elias | 988 | - | () | - | 358. | Schimpf,Maxim | 600 | () | 1 - 0 | |||||
2 | 169. | Maeno,Yosuke | 1182 | GER | () | - | 359. | Bandarcuks,Timurs | 600 | () | ½ - ½ | |||||
3 | 170. | Roob,Arvid | 600 | - | () | - | 360. | Lockmann,Jason | 600 | () | 1 - 0 | |||||
4 | 171. | Lübbert,Birk | 600 | - | () | - | 361. | von Höveling,Michael | 600 | () | 0 - 1 | |||||
32 | 70. | K-Marx-Schule Bremerhaven II | 600 | 2 | BRE | () | - | 32. | Haldenschule Rommelshausen | 832 | WÜR | () | 0 - 4 | |||
1 | 364. | Schmidt,Maxim | 600 | () | - | 174. | Pörsch,Tim | 1110 | - | () | 0 - 1 | |||||
2 | 365. | Klimanov,Leon | 600 | - | () | - | 175. | Ersöz,Lian | 873 | - | () | 0 - 1 | ||||
3 | 366. | Weizel,Alexander | 600 | () | - | 176. | Ersöz,Ilay | 746 | - | () | 0 - 1 | |||||
4 | 367. | Stepien,Wojciech | 600 | () | - | 177. | Pilchowski,Joel | 600 | () | 0 - 1 | ||||||
33 | 33. | Lew-Tolstoi-GS Berlin Karlshorst | 827 | BER | () | - | 71. | Kurpfalz GS Schriesheim | 600 | W | BAD | () | 4 - 0 | |||
1 | 180. | Mirnaya,Veronika | 1045 | W | - | () | - | 370. | Hofheinz,Lilly | 600 | W | () | 1 - 0 | |||
2 | 181. | Trotzinski,Paul | 1064 | - | () | - | 371. | Zhang,Leonie Yuning | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
3 | 182. | Meusel,Theodor | 600 | - | () | - | 372. | Zheng,Hewen | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
4 | 183. | Kutschuk,Alexander | 600 | () | - | 373. | Kelly, Ekatarina | 600 | W | () | 1 - 0 | |||||
34 | 72. | L. Da Vinci Campus Nauen | 600 | BRA | () | - | 34. | GGS Hockstein Mönchengladbach | 825 | NRW | () | 2 - 2 | ||||
1 | 375. | Sundui,Chinguun | 600 | () | - | 184. | Fietz,Nils | 1147 | - | () | 1 - 0 | |||||
2 | 376. | Wahl,Lui | 600 | () | - | 185. | Bartels,Jona Henrik | 952 | - | () | 0 - 1 | |||||
3 | 377. | Lehmann,Lasse | 600 | () | - | 186. | Masa,Cagan | 600 | - | () | 0 - 1 | |||||
4 | 378. | Benzin,Oliver | 600 | () | - | 187. | Wendrich,Finn | 600 | - | () | 1 - 0 | |||||
35 | 35. | GS an der Gete Bremen | 816 | BRE | () | - | 73. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | 600 | W | BAY | () | 3 - 1 | |||
1 | 189. | Pfeffer,Samuel | 1344 | GER | () | - | 381. | Demirci,Aliye | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
2 | 190. | Truong,Bao Ngoc | 721 | W | - | () | - | 382. | Schmid,Nora | 600 | W | () | 0 - 1 | |||
3 | 191. | Saake,Artur | 600 | - | () | - | 383. | Catarau,Maria - Bianca | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
4 | 192. | Lichtblau,Gregor | 600 | - | () | - | 384. | Strano,Marina | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
36 | 74. | Schule Brockdorffstraße | 600 | H-H | () | - | 36. | Ulrichschule Sindorf | 815 | NRW | () | ½ - 3½ | ||||
1 | 386. | Kletschkowski,Roland | 600 | - | () | - | 194. | Pick,Max | 1460 | GER | () | ½ - ½ | ||||
2 | 387. | Gerken,Lasse | 600 | - | () | - | 195. | Ilhan,Kiwan Noah | 600 | - | () | 0 - 1 | ||||
3 | 388. | Chawanski,Maxim | 600 | - | () | - | 196. | Xue,Luka | 600 | - | () | 0 - 1 | ||||
4 | 389. | Pawlik,Luca | 600 | - | () | - | 197. | Gudat,Elias | 600 | - | () | 0 - 1 | ||||
37 | 37. | GS Knauerstraße | 807 | H-H | () | - | 75. | Sonnenbergschule Angelbachtal | 600 | W | BAD | () | 4 - 0 | |||
1 | 199. | Heitmann,Jules | 957 | - | () | - | 391. | Edinger,Carla | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
2 | 200. | Kruhl,Conrad | 1071 | - | () | - | 392. | Kritter,Elle | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
3 | 201. | Miller,Elias | 600 | - | () | - | 393. | Platenkamp,Nicoline | 600 | W | () | 1 - 0 | ||||
4 | 202. | Ahlers,Leonel | 600 | () | - | 394. | Schleining,Emily | 600 | W | () | 1 - 0 | |||||
38 | 76. | W-Neuhaus-Schule Bad Hersfeld | 600 | W | HES | () | - | 38. | Leibniz-Privatschule Elmshorn | 805 | S-H | () | 1 - 3 | |||
1 | 396. | Fizer,Chantal | 600 | W | - | () | - | 204. | Ahrens,Merle | 897 | W | - | () | 0 - 1 | ||
2 | 397. | Gonzales,Rebeca | 600 | W | () | - | 205. | Ahrens,Malte | 853 | - | () | ½ - ½ | ||||
3 | 398. | Gonzales,Ariadne | 600 | W | () | - | 206. | Eibel,Jan | 871 | - | () | ½ - ½ | ||||
4 | 399. | Ahmed,Gulistan | 600 | W | () | - | 207. | Graf,Philipp | 600 | - | () | 0 - 1 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||||||||
Paar | MNr | Mannschaft | TWZ | At | Land | Punk | - | MNr | Mannschaft | TWZ | At | Land | Punk | Ergebni | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bret | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Land | Punk | - | TNr | Teilnehmer | TWZ | At | Land | Punk | Ergebni | ||
1 | 18. | GS Seifersdorf Dippoldiswalde | 932 | SAC | (4) | - | 1. | GS Markkleeberg - West | 1171 | SAC | (4) | 2 - 2 | ||||
1 | 101. | Peglau,Charis | 1324 | W | GER | (1) | - | 1. | Englert,Luca | 1315 | - | (1) | 1 - 0 | |||
2 | 102. | Peglau,Dora | 1203 | W | GER | (1) | - | 2. | Vecera,Fabio | 1226 | - | (1) | 1 - 0 | |||
3 | 103. | Peglau,Lorena | 600 | W | - | (1) | - | 3. | Martin,Laurin | 1084 | - | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 104. | Göhler,Finlay | 600 | (1) | - | 4. | Widmann,Maximilian | 1058 | - | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | private GS Berlin Pankow | 1121 | BER | (4) | - | 19. | GS Idarbachtal Idar-Oberstein | 930 | RLP | (4) | 3 - 1 | ||||
1 | 7. | Bongardt,Livius | 1322 | - | (1) | - | 105. | Cullmann,Elias | 1115 | - | (1) | 1 - 0 | ||||
2 | 8. | Praus,Pia-Rosa | 1044 | W | - | (1) | - | 106. | Ehrlich,Patrick | 997 | - | (1) | 0 - 1 | |||
3 | 9. | Lippmann,Niklas A. | 1073 | - | (1) | - | 107. | Grimm,Lysander | 1009 | - | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | 10. | Schreiber,Felix | 1044 | - | (1) | - | 109. | Magassa,Segadipa | 600 | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 28. | M-Poeschke-Schule Erlangen | 855 | BAY | (4) | - | 3. | Schule am Auwald Leipzig | 1009 | SAC | (4) | 1 - 3 | ||||
1 | 154. | Hernando,Leonard | 1196 | GER | (1) | - | 13. | Naumann,Theo | 1169 | - | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 155. | Wedekind,Ferdinand | 1024 | - | (1) | - | 14. | Körösi,Levi | 1290 | - | (1) | 0 - 1 | ||||
3 | 156. | Simon,Rohan | 600 | - | (1) | - | 15. | Bongartz,Adrian | 975 | - | (1) | 1 - 0 | ||||
4 | 157. | Antonucci Balazs,Maximilian | 600 | (1) | - | 17. | Zrost,Richard | 600 | (0) | 0 - 1 | ||||||
