
DSM WK G 2019
26. - 29. Mai in Friedrichroda - Thüringen
Ansetzungen & Ergebnisse Hauptturnier
Runde 1
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | GGS Hockstein | () | - | 36. | Anton-Calaminus-Schule Gründau | () | 2 - 2 | ||
2 | 37. | Schule am Auwald Leipzig | () | - | 2. | GS "Karl Marx" Plauen | () | 0 - 4 | ||
3 | 3. | GS Seifersdorf | () | - | 38. | Schule Lauerholz Lübeck | () | 4 - 0 | ||
4 | 39. | GS "Frohe Zukunft" Halle | () | - | 4. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld | () | 1 - 3 | ||
5 | 5. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 1 | () | - | 51. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 2 | () | 4 - 0 | ||
6 | 40. | Deutsch-Französische GS Freiburg | () | - | 6. | GS Rehfelde | () | ½ - 3½ | ||
7 | 7. | Montessori-GS Aschersleben | () | - | 41. | 60. GS Leipzig | () | 3 - 1 | ||
8 | 42. | GS Thoner Espan Nürnberg | () | - | 8. | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | () | 0 - 4 | ||
9 | 9. | Europa-Schule Erfurt | () | - | 43. | Kinzigtalschule Gründau | () | 1 - 3 | ||
10 | 45. | Werner-Lindemann-GS Rostock | () | - | 10. | Evangelische GS Magdeburg | () | 1½ - 2½ | ||
11 | 11. | GS Innenstadt Tübingen | () | - | 46. | Adolf-Gänshirt-Schule | () | 2½ - 1½ | ||
12 | 47. | Adolf-Reichwein-Schule Kiel | () | - | 12. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | () | 1 - 3 | ||
13 | 13. | Leibniz Privatschule Elmshorn | () | - | 48. | Zwötzener Schule Gera | () | 2 - 2 | ||
14 | 49. | GS Garching West | () | - | 14. | Martin-Luther-Schule Plettenberg | () | 0 - 4 | ||
15 | 15. | GS Finkenburgschule Aurich | () | - | 52. | Schule Genslerstraße | () | 4 - 0 | ||
16 | 53. | Kurpfalz GS Schriesheim | () | - | 16. | Kreativitätsgrundschule Gera | () | 1 - 3 | ||
17 | 17. | Lew-Tolstoi GS Berlin | () | - | 54. | GS An der Gete Bremen | () | 3 - 1 | ||
18 | 55. | Albani-GS Göttingen | () | - | 18. | GS Sennewitz | () | 1 - 3 | ||
19 | 19. | Schillerschule Viernheim | () | - | 56. | Alt Schmargendorf GS | () | 3 - 1 | ||
20 | 57. | GS Platting | () | - | 20. | Athene GS Berlin | () | 3 - 1 | ||
21 | 21. | GTS Am Pulverberg | () | - | 58. | Kelterschule Neckarrems | () | 4 - 0 | ||
22 | 59. | Albert-Schweitzer GS Dudweiler | () | - | 22. | Bili. Montessori Ingelheim | () | 1 - 3 | ||
23 | 23. | GS Stadtilm 1 | () | - | 44. | GS Stadtilm 2 | () | 4 - 0 | ||
24 | 60. | dreieins GS Pankow | () | - | 24. | Schule Windmühlenweg | () | 3 - 1 | ||
25 | 25. | Ulrichschule Sindorf | () | - | 62. | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | () | 4 - 0 | ||
26 | 63. | GS Kämpfelbach | () | - | 26. | GS Wasserkampstraße Hannover | () | 0 - 4 | ||
27 | 27. | Schule In der Alten Forst | () | - | 64. | GS Lankow | () | 4 - 0 | ||
28 | 67. | GS Mertesdorf Kasel | () | - | 28. | Schule im Park Ostfildern | () | 2 - 2 | ||
29 | 29. | Evangelische Schule Coswig | () | - | 68. | GS Otto Dix Gera | () | 4 - 0 | ||
30 | 69. | GS Tollwitz | () | - | 30. | GS Südschule Neureut | () | ½ - 3½ | ||
31 | 31. | GS Pestalozzi Kaiserslautern | () | - | 70. | GS Unter der Schaumburg Rinteln | () | 4 - 0 | ||
32 | 71. | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | () | - | 32. | GS Ueckertal Pasewalk | () | 2 - 2 | ||
33 | 33. | Schule Knauerstraße | () | - | 72. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | () | 2½ - 1½ | ||
34 | 73. | Stadtschule Bad Oldesloe | () | - | 34. | GS Idarbachtal | () | 3 - 1 | ||
35 | 35. | GS Tegernheim | () | - | 74. | Wilhelm-Neuhaus-Schule | () | 4 - 0 | ||
36 | 61. | Europaschule Falkensee 2 | () | - | 50. | Europaschule Falkensee 1 | () | 2 - 2 | ||
37 | 65. | GS Lichtenhagen 1 | () | - | 66. | GS Lichtenhagen 2 | () | 0 - 4 |
Runde 2
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | GS "Karl Marx" Plauen | (4) | - | 23. | GS Stadtilm 1 | (4) | 4 - 0 | ||
2 | 25. | Ulrichschule Sindorf | (4) | - | 3. | GS Seifersdorf | (4) | 3 - 1 | ||
3 | 26. | GS Wasserkampstraße Hannover | (4) | - | 5. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 1 | (4) | 3 - 1 | ||
4 | 8. | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | (4) | - | 27. | Schule In der Alten Forst | (4) | 1½ - 2½ | ||
5 | 14. | Martin-Luther-Schule Plettenberg | (4) | - | 29. | Evangelische Schule Coswig | (4) | 3 - 1 | ||
6 | 31. | GS Pestalozzi Kaiserslautern | (4) | - | 15. | GS Finkenburgschule Aurich | (4) | 2 - 2 | ||
7 | 66. | GS Lichtenhagen 2 | (4) | - | 21. | GTS Am Pulverberg | (4) | 1½ - 2½ | ||
8 | 6. | GS Rehfelde | (3½) | - | 35. | GS Tegernheim | (4) | 3 - 1 | ||
9 | 30. | GS Südschule Neureut | (3½) | - | 7. | Montessori-GS Aschersleben | (3) | 1 - 3 | ||
10 | 4. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld | (3) | - | 19. | Schillerschule Viernheim | (3) | ½ - 3½ | ||
11 | 12. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | (3) | - | 57. | GS Platting | (3) | 2 - 2 | ||
12 | 16. | Kreativitätsgrundschule Gera | (3) | - | 60. | dreieins GS Pankow | (3) | 1 - 3 | ||
13 | 22. | Bili. Montessori Ingelheim | (3) | - | 17. | Lew-Tolstoi GS Berlin | (3) | 3 - 1 | ||
14 | 18. | GS Sennewitz | (3) | - | 73. | Stadtschule Bad Oldesloe | (3) | 3 - 1 | ||
15 | 43. | Kinzigtalschule Gründau | (3) | - | 11. | GS Innenstadt Tübingen | (2½) | 0 - 4 | ||
16 | 10. | Evangelische GS Magdeburg | (2½) | - | 33. | Schule Knauerstraße | (2½) | 3 - 1 | ||
17 | 48. | Zwötzener Schule Gera | (2) | - | 1. | GGS Hockstein | (2) | 0 - 4 | ||
18 | 50. | Europaschule Falkensee 1 | (2) | - | 13. | Leibniz Privatschule Elmshorn | (2) | 2 - 2 | ||
19 | 28. | Schule im Park Ostfildern | (2) | - | 61. | Europaschule Falkensee 2 | (2) | 3 - 1 | ||
20 | 32. | GS Ueckertal Pasewalk | (2) | - | 67. | GS Mertesdorf Kasel | (2) | 3 - 1 | ||
21 | 36. | Anton-Calaminus-Schule Gründau | (2) | - | 71. | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | (2) | 2½ - 1½ | ||
22 | 46. | Adolf-Gänshirt-Schule | (1½) | - | 45. | Werner-Lindemann-GS Rostock | (1½) | 2 - 2 | ||
23 | 72. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | (1½) | - | 9. | Europa-Schule Erfurt | (1) | 0 - 4 | ||
24 | 20. | Athene GS Berlin | (1) | - | 47. | Adolf-Reichwein-Schule Kiel | (1) | 3 - 1 | ||
25 | 24. | Schule Windmühlenweg | (1) | - | 53. | Kurpfalz GS Schriesheim | (1) | 4 - 0 | ||
26 | 34. | GS Idarbachtal | (1) | - | 55. | Albani-GS Göttingen | (1) | 2 - 2 | ||
27 | 54. | GS An der Gete Bremen | (1) | - | 39. | GS "Frohe Zukunft" Halle | (1) | 2½ - 1½ | ||
28 | 41. | 60. GS Leipzig | (1) | - | 59. | Albert-Schweitzer GS Dudweiler | (1) | ½ - 3½ | ||
29 | 56. | Alt Schmargendorf GS | (1) | - | 40. | Deutsch-Französische GS Freiburg | (½) | 2 - 2 | ||
30 | 38. | Schule Lauerholz Lübeck | (0) | - | 69. | GS Tollwitz | (½) | 4 - 0 | ||
31 | 62. | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | (0) | - | 37. | Schule am Auwald Leipzig | (0) | 0 - 4 | ||
32 | 64. | GS Lankow | (0) | - | 42. | GS Thoner Espan Nürnberg | (0) | 0 - 4 | ||
33 | 44. | GS Stadtilm 2 | (0) | - | 63. | GS Kämpfelbach | (0) | 1½ - 2½ | ||
34 | 68. | GS Otto Dix Gera | (0) | - | 49. | GS Garching West | (0) | 0 - 4 | ||
35 | 51. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 2 | (0) | - | 65. | GS Lichtenhagen 1 | (0) | 1 - 3 | ||
36 | 52. | Schule Genslerstraße | (0) | - | 70. | GS Unter der Schaumburg Rinteln | (0) | 1 - 3 | ||
37 | 58. | Kelterschule Neckarrems | (0) | - | 74. | Wilhelm-Neuhaus-Schule | (0) | 2 - 2 |
Runde 3
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14. | Martin-Luther-Schule Plettenberg | (7) | - | 2. | GS "Karl Marx" Plauen | (8) | 3 - 1 | ||
2 | 26. | GS Wasserkampstraße Hannover | (7) | - | 25. | Ulrichschule Sindorf | (7) | 1 - 3 | ||
3 | 19. | Schillerschule Viernheim | (6½) | - | 6. | GS Rehfelde | (6½) | 3½ - ½ | ||
4 | 11. | GS Innenstadt Tübingen | (6½) | - | 21. | GTS Am Pulverberg | (6½) | 1½ - 2½ | ||
5 | 27. | Schule In der Alten Forst | (6½) | - | 1. | GGS Hockstein | (6) | 0 - 4 | ||
6 | 7. | Montessori-GS Aschersleben | (6) | - | 31. | GS Pestalozzi Kaiserslautern | (6) | 4 - 0 | ||
7 | 15. | GS Finkenburgschule Aurich | (6) | - | 22. | Bili. Montessori Ingelheim | (6) | 2½ - 1½ | ||
8 | 60. | dreieins GS Pankow | (6) | - | 18. | GS Sennewitz | (6) | 1½ - 2½ | ||
9 | 10. | Evangelische GS Magdeburg | (5½) | - | 8. | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | (5½) | 1 - 3 | ||
10 | 3. | GS Seifersdorf | (5) | - | 66. | GS Lichtenhagen 2 | (5½) | 3½ - ½ | ||
11 | 5. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 1 | (5) | - | 28. | Schule im Park Ostfildern | (5) | 2½ - 1½ | ||
12 | 9. | Europa-Schule Erfurt | (5) | - | 32. | GS Ueckertal Pasewalk | (5) | 2 - 2 | ||
13 | 29. | Evangelische Schule Coswig | (5) | - | 12. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | (5) | 1 - 3 | ||
14 | 35. | GS Tegernheim | (5) | - | 24. | Schule Windmühlenweg | (5) | 3 - 1 | ||
15 | 57. | GS Platting | (5) | - | 30. | GS Südschule Neureut | (4½) | 2½ - 1½ | ||
16 | 59. | Albert-Schweitzer GS Dudweiler | (4½) | - | 36. | Anton-Calaminus-Schule Gründau | (4½) | 2 - 2 | ||
17 | 13. | Leibniz Privatschule Elmshorn | (4) | - | 37. | Schule am Auwald Leipzig | (4) | 4 - 0 | ||
18 | 42. | GS Thoner Espan Nürnberg | (4) | - | 16. | Kreativitätsgrundschule Gera | (4) | 3 - 1 | ||
19 | 17. | Lew-Tolstoi GS Berlin | (4) | - | 38. | Schule Lauerholz Lübeck | (4) | 1½ - 2½ | ||
20 | 49. | GS Garching West | (4) | - | 20. | Athene GS Berlin | (4) | ½ - 3½ | ||
21 | 23. | GS Stadtilm 1 | (4) | - | 50. | Europaschule Falkensee 1 | (4) | 2 - 2 | ||
22 | 73. | Stadtschule Bad Oldesloe | (4) | - | 4. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld | (3½) | 1 - 3 | ||
23 | 33. | Schule Knauerstraße | (3½) | - | 46. | Adolf-Gänshirt-Schule | (3½) | 3 - 1 | ||
24 | 45. | Werner-Lindemann-GS Rostock | (3½) | - | 54. | GS An der Gete Bremen | (3½) | 2 - 2 | ||
25 | 71. | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | (3½) | - | 34. | GS Idarbachtal | (3) | 3 - 1 | ||
26 | 61. | Europaschule Falkensee 2 | (3) | - | 43. | Kinzigtalschule Gründau | (3) | 1 - 3 | ||
27 | 55. | Albani-GS Göttingen | (3) | - | 65. | GS Lichtenhagen 1 | (3) | 2½ - 1½ | ||
28 | 67. | GS Mertesdorf Kasel | (3) | - | 56. | Alt Schmargendorf GS | (3) | 0 - 4 | ||
29 | 70. | GS Unter der Schaumburg Rinteln | (3) | - | 39. | GS "Frohe Zukunft" Halle | (2½) | 2 - 2 | ||
30 | 40. | Deutsch-Französische GS Freiburg | (2½) | - | 63. | GS Kämpfelbach | (2½) | 3 - 1 | ||
31 | 47. | Adolf-Reichwein-Schule Kiel | (2) | - | 58. | Kelterschule Neckarrems | (2) | 3½ - ½ | ||
32 | 74. | Wilhelm-Neuhaus-Schule | (2) | - | 48. | Zwötzener Schule Gera | (2) | 3 - 1 | ||
33 | 72. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | (1½) | - | 41. | 60. GS Leipzig | (1½) | 0 - 4 | ||
34 | 51. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 2 | (1) | - | 44. | GS Stadtilm 2 | (1½) | 2 - 2 | ||
35 | 53. | Kurpfalz GS Schriesheim | (1) | - | 52. | Schule Genslerstraße | (1) | ½ - 3½ | ||
36 | 69. | GS Tollwitz | (½) | - | 62. | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | (0) | 0 - 4 | ||
37 | 68. | GS Otto Dix Gera | (0) | - | 64. | GS Lankow | (0) | 2½ - 1½ |
Runde 4
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | GGS Hockstein | (10) | - | 14. | Martin-Luther-Schule Plettenberg | (10) | 2½ - 1½ | ||
2 | 19. | Schillerschule Viernheim | (10) | - | 7. | Montessori-GS Aschersleben | (10) | 2 - 2 | ||
3 | 2. | GS "Karl Marx" Plauen | (9) | - | 25. | Ulrichschule Sindorf | (10) | 2 - 2 | ||
4 | 21. | GTS Am Pulverberg | (9) | - | 15. | GS Finkenburgschule Aurich | (8½) | 1 - 3 | ||
5 | 8. | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | (8½) | - | 3. | GS Seifersdorf | (8½) | 1½ - 2½ | ||
6 | 18. | GS Sennewitz | (8½) | - | 13. | Leibniz Privatschule Elmshorn | (8) | 2 - 2 | ||
7 | 11. | GS Innenstadt Tübingen | (8) | - | 26. | GS Wasserkampstraße Hannover | (8) | 2 - 2 | ||
8 | 12. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | (8) | - | 35. | GS Tegernheim | (8) | 1 - 3 | ||
9 | 20. | Athene GS Berlin | (7½) | - | 5. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 1 | (7½) | 2½ - 1½ | ||
10 | 22. | Bili. Montessori Ingelheim | (7½) | - | 57. | GS Platting | (7½) | 3 - 1 | ||
11 | 32. | GS Ueckertal Pasewalk | (7) | - | 60. | dreieins GS Pankow | (7½) | 3½ - ½ | ||
12 | 6. | GS Rehfelde | (7) | - | 42. | GS Thoner Espan Nürnberg | (7) | 2 - 2 | ||
13 | 56. | Alt Schmargendorf GS | (7) | - | 9. | Europa-Schule Erfurt | (7) | 2 - 2 | ||
14 | 4. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld | (6½) | - | 33. | Schule Knauerstraße | (6½) | 4 - 0 | ||
15 | 36. | Anton-Calaminus-Schule Gründau | (6½) | - | 10. | Evangelische GS Magdeburg | (6½) | 1 - 3 | ||
16 | 38. | Schule Lauerholz Lübeck | (6½) | - | 27. | Schule In der Alten Forst | (6½) | 0 - 4 | ||
17 | 28. | Schule im Park Ostfildern | (6½) | - | 71. | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | (6½) | 4 - 0 | ||
18 | 24. | Schule Windmühlenweg | (6) | - | 59. | Albert-Schweitzer GS Dudweiler | (6½) | 3 - 1 | ||
19 | 43. | Kinzigtalschule Gründau | (6) | - | 23. | GS Stadtilm 1 | (6) | 1 - 3 | ||
20 | 66. | GS Lichtenhagen 2 | (6) | - | 29. | Evangelische Schule Coswig | (6) | 2 - 2 | ||
21 | 30. | GS Südschule Neureut | (6) | - | 31. | GS Pestalozzi Kaiserslautern | (6) | ½ - 3½ | ||
22 | 50. | Europaschule Falkensee 1 | (6) | - | 17. | Lew-Tolstoi GS Berlin | (5½) | 0 - 4 | ||
23 | 54. | GS An der Gete Bremen | (5½) | - | 40. | Deutsch-Französische GS Freiburg | (5½) | 0 - 4 | ||
24 | 41. | 60. GS Leipzig | (5½) | - | 47. | Adolf-Reichwein-Schule Kiel | (5½) | ½ - 3½ | ||
25 | 55. | Albani-GS Göttingen | (5½) | - | 45. | Werner-Lindemann-GS Rostock | (5½) | 2 - 2 | ||
26 | 16. | Kreativitätsgrundschule Gera | (5) | - | 73. | Stadtschule Bad Oldesloe | (5) | 2 - 2 | ||
27 | 70. | GS Unter der Schaumburg Rinteln | (5) | - | 74. | Wilhelm-Neuhaus-Schule | (5) | 4 - 0 | ||
28 | 39. | GS "Frohe Zukunft" Halle | (4½) | - | 49. | GS Garching West | (4½) | 3 - 1 | ||
29 | 46. | Adolf-Gänshirt-Schule | (4½) | - | 52. | Schule Genslerstraße | (4½) | 3 - 1 | ||
30 | 65. | GS Lichtenhagen 1 | (4½) | - | 61. | Europaschule Falkensee 2 | (4) | 2 - 2 | ||
31 | 37. | Schule am Auwald Leipzig | (4) | - | 34. | GS Idarbachtal | (4) | 2 - 2 | ||
32 | 62. | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | (4) | - | 44. | GS Stadtilm 2 | (3½) | 2 - 2 | ||
33 | 63. | GS Kämpfelbach | (3½) | - | 67. | GS Mertesdorf Kasel | (3) | 0 - 4 | ||
34 | 48. | Zwötzener Schule Gera | (3) | - | 51. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 2 | (3) | 2 - 2 | ||
35 | 58. | Kelterschule Neckarrems | (2½) | - | 68. | GS Otto Dix Gera | (2½) | 2 - 2 | ||
36 | 64. | GS Lankow | (1½) | - | 72. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | (1½) | 1 - 3 | ||
37 | 69. | GS Tollwitz | (½) | - | 53. | Kurpfalz GS Schriesheim | (1½) | ½ - 3½ |
Runde 5
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Montessori-GS Aschersleben | (12) | - | 1. | GGS Hockstein | (12½) | 1½ - 2½ | ||
2 | 25. | Ulrichschule Sindorf | (12) | - | 19. | Schillerschule Viernheim | (12) | 1 - 3 | ||
3 | 15. | GS Finkenburgschule Aurich | (11½) | - | 14. | Martin-Luther-Schule Plettenberg | (11½) | 1 - 3 | ||
4 | 3. | GS Seifersdorf | (11) | - | 2. | GS "Karl Marx" Plauen | (11) | 1 - 3 | ||
5 | 35. | GS Tegernheim | (11) | - | 18. | GS Sennewitz | (10½) | 3 - 1 | ||
6 | 27. | Schule In der Alten Forst | (10½) | - | 4. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld | (10½) | 1 - 3 | ||
7 | 28. | Schule im Park Ostfildern | (10½) | - | 22. | Bili. Montessori Ingelheim | (10½) | 1 - 3 | ||
8 | 8. | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | (10) | - | 32. | GS Ueckertal Pasewalk | (10½) | 3 - 1 | ||
9 | 13. | Leibniz Privatschule Elmshorn | (10) | - | 11. | GS Innenstadt Tübingen | (10) | 2½ - 1½ | ||
10 | 26. | GS Wasserkampstraße Hannover | (10) | - | 21. | GTS Am Pulverberg | (10) | 2 - 2 | ||
11 | 10. | Evangelische GS Magdeburg | (9½) | - | 20. | Athene GS Berlin | (10) | 2 - 2 | ||
12 | 31. | GS Pestalozzi Kaiserslautern | (9½) | - | 17. | Lew-Tolstoi GS Berlin | (9½) | 3 - 1 | ||
13 | 40. | Deutsch-Französische GS Freiburg | (9½) | - | 12. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | (9) | 1 - 3 | ||
14 | 5. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 1 | (9) | - | 24. | Schule Windmühlenweg | (9) | 3 - 1 | ||
15 | 47. | Adolf-Reichwein-Schule Kiel | (9) | - | 6. | GS Rehfelde | (9) | ½ - 3½ | ||
16 | 9. | Europa-Schule Erfurt | (9) | - | 70. | GS Unter der Schaumburg Rinteln | (9) | 3 - 1 | ||
17 | 23. | GS Stadtilm 1 | (9) | - | 56. | Alt Schmargendorf GS | (9) | 2 - 2 | ||
18 | 42. | GS Thoner Espan Nürnberg | (9) | - | 57. | GS Platting | (8½) | 1½ - 2½ | ||
19 | 60. | dreieins GS Pankow | (8) | - | 66. | GS Lichtenhagen 2 | (8) | 3 - 1 | ||
20 | 29. | Evangelische Schule Coswig | (8) | - | 36. | Anton-Calaminus-Schule Gründau | (7½) | 2 - 2 | ||
21 | 45. | Werner-Lindemann-GS Rostock | (7½) | - | 39. | GS "Frohe Zukunft" Halle | (7½) | 1½ - 2½ | ||
22 | 59. | Albert-Schweitzer GS Dudweiler | (7½) | - | 46. | Adolf-Gänshirt-Schule | (7½) | 1½ - 2½ | ||
23 | 73. | Stadtschule Bad Oldesloe | (7) | - | 55. | Albani-GS Göttingen | (7½) | 1 - 3 | ||
24 | 67. | GS Mertesdorf Kasel | (7) | - | 16. | Kreativitätsgrundschule Gera | (7) | 3 - 1 | ||
25 | 33. | Schule Knauerstraße | (6½) | - | 43. | Kinzigtalschule Gründau | (7) | 1½ - 2½ | ||
26 | 65. | GS Lichtenhagen 1 | (6½) | - | 30. | GS Südschule Neureut | (6½) | 0 - 4 | ||
27 | 71. | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | (6½) | - | 38. | Schule Lauerholz Lübeck | (6½) | 1 - 3 | ||
28 | 34. | GS Idarbachtal | (6) | - | 50. | Europaschule Falkensee 1 | (6) | 2 - 2 | ||
29 | 61. | Europaschule Falkensee 2 | (6) | - | 37. | Schule am Auwald Leipzig | (6) | 1 - 3 | ||
30 | 62. | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | (6) | - | 41. | 60. GS Leipzig | (6) | 0 - 4 | ||
31 | 44. | GS Stadtilm 2 | (5½) | - | 54. | GS An der Gete Bremen | (5½) | 1 - 3 | ||
32 | 52. | Schule Genslerstraße | (5½) | - | 49. | GS Garching West | (5½) | 3 - 1 | ||
33 | 53. | Kurpfalz GS Schriesheim | (5) | - | 48. | Zwötzener Schule Gera | (5) | 3 - 1 | ||
34 | 74. | Wilhelm-Neuhaus-Schule | (5) | - | 51. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 2 | (5) | 3 - 1 | ||
35 | 72. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | (4½) | - | 58. | Kelterschule Neckarrems | (4½) | 3½ - ½ | ||
36 | 68. | GS Otto Dix Gera | (4½) | - | 63. | GS Kämpfelbach | (3½) | 1 - 3 | ||
37 | 64. | GS Lankow | (2½) | - | 69. | GS Tollwitz | (1) | 4 - 0 |
Runde 6
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | GGS Hockstein | (15) | - | 19. | Schillerschule Viernheim | (15) | 4 - 0 | ||
2 | 14. | Martin-Luther-Schule Plettenberg | (14½) | - | 35. | GS Tegernheim | (14) | 3 - 1 | ||
3 | 2. | GS "Karl Marx" Plauen | (14) | - | 4. | St.-Sebastian-Schule Raesfeld | (13½) | 2½ - 1½ | ||
4 | 22. | Bili. Montessori Ingelheim | (13½) | - | 7. | Montessori-GS Aschersleben | (13½) | 2 - 2 | ||
5 | 25. | Ulrichschule Sindorf | (13) | - | 8. | Leonardo-Da-Vinci-Campus Nauen | (13) | 3 - 1 | ||
6 | 6. | GS Rehfelde | (12½) | - | 15. | GS Finkenburgschule Aurich | (12½) | 4 - 0 | ||
7 | 31. | GS Pestalozzi Kaiserslautern | (12½) | - | 13. | Leibniz Privatschule Elmshorn | (12½) | 2½ - 1½ | ||
8 | 12. | Rauchbeinschule Schwäbisch Gmünd | (12) | - | 3. | GS Seifersdorf | (12) | 1½ - 2½ | ||
9 | 21. | GTS Am Pulverberg | (12) | - | 5. | GS "Louis Fürnberg" Weimar 1 | (12) | 2 - 2 | ||
10 | 20. | Athene GS Berlin | (12) | - | 9. | Europa-Schule Erfurt | (12) | 2 - 2 | ||
11 | 27. | Schule In der Alten Forst | (11½) | - | 26. | GS Wasserkampstraße Hannover | (12) | 2½ - 1½ | ||
12 | 18. | GS Sennewitz | (11½) | - | 10. | Evangelische GS Magdeburg | (11½) | 1 - 3 | ||
13 | 32. | GS Ueckertal Pasewalk | (11½) | - | 11. | GS Innenstadt Tübingen | (11½) | 0 - 4 | ||
14 | 56. | Alt Schmargendorf GS | (11) | - | 28. | Schule im Park Ostfildern | (11½) | 2 - 2 | ||
15 | 57. | GS Platting | (11) | - | 60. | dreieins GS Pankow | (11) | 2 - 2 | ||
16 | 30. | GS Südschule Neureut | (10½) | - | 23. | GS Stadtilm 1 | (11) | 1 - 3 | ||
17 | 17. | Lew-Tolstoi GS Berlin | (10½) | - | 42. | GS Thoner Espan Nürnberg | (10½) | 3 - 1 | ||
18 | 55. | Albani-GS Göttingen | (10½) | - | 40. | Deutsch-Französische GS Freiburg | (10½) | 1 - 3 | ||
19 | 24. | Schule Windmühlenweg | (10) | - | 41. | 60. GS Leipzig | (10) | 3½ - ½ | ||
20 | 46. | Adolf-Gänshirt-Schule | (10) | - | 29. | Evangelische Schule Coswig | (10) | 2½ - 1½ | ||
21 | 39. | GS "Frohe Zukunft" Halle | (10) | - | 67. | GS Mertesdorf Kasel | (10) | 4 - 0 | ||
22 | 38. | Schule Lauerholz Lübeck | (9½) | - | 70. | GS Unter der Schaumburg Rinteln | (10) | 2 - 2 | ||
23 | 43. | Kinzigtalschule Gründau | (9½) | - | 47. | Adolf-Reichwein-Schule Kiel | (9½) | 3 - 1 | ||
24 | 36. | Anton-Calaminus-Schule Gründau | (9½) | - | 45. | Werner-Lindemann-GS Rostock | (9) | 2 - 2 | ||
25 | 37. | Schule am Auwald Leipzig | (9) | - | 59. | Albert-Schweitzer GS Dudweiler | (9) | 2½ - 1½ | ||
26 | 66. | GS Lichtenhagen 2 | (9) | - | 52. | Schule Genslerstraße | (8½) | 3 - 1 | ||
27 | 54. | GS An der Gete Bremen | (8½) | - | 53. | Kurpfalz GS Schriesheim | (8) | 3 - 1 | ||
28 | 16. | Kreativitätsgrundschule Gera | (8) | - | 72. | Luzia GS Großostheim-Pflaumheim | (8) | 4 - 0 | ||
29 | 34. | GS Idarbachtal | (8) | - | 33. | Schule Knauerstraße | (8) | 2 - 2 | ||
30 | 50. | Europaschule Falkensee 1 | (8) | - | 73. | Stadtschule Bad Oldesloe | (8) | 2 - 2 | ||
31 | 74. | Wilhelm-Neuhaus-Schule | (8) | - | 71. | Karl-Marx-Schule Bremerhaven | (7½) | 1 - 3 | ||
32 | 49. | GS Garching West | (6½) | - | 61. | Europaschule Falkensee 2 | (7) | 4 - 0 | ||
33 | 44. | GS Stadtilm 2 | (6½) | - | 64. | GS Lankow | (6½) | 0 - 4 | ||
34 | 63. | GS Kämpfelbach | (6½) | - | 65. | GS Lichtenhagen 1 | (6½) | 1 - 3 | ||
35 | 48. | Zwötzener Schule Gera | (6) | - | 62. | GS "Daniel Sanders" Neustrelitz | (6) | 3 - 1 | ||
